◆ Biography ◆ last update 2001/2/28
【最新へ↓】
年 | 月 日 | 出 来 事 |
---|---|---|
1991 | 2.10 | 1stシングル「Good-bye My Loneliness」リリース(オリコン初登場28位、最高位9位) |
3.27 | 1stアルバム『Good-bye My Loneliness』リリース(オリコン初登場34位、最高位34位) | |
6.25 | 2ndシングル「不思議ね…」リリース(オリコン初登場30位、最高位30位) | |
11.03 | 東海大学沼津校 学園祭 | |
11.06 | 3rdシングル「もう探さない」リリース(オリコン初登場39位、最高位39位) | |
12.25 | 3ndアルバム『もう探さない』リリース(オリコン初登場48位、最高位34位) | |
1992 | 1月号 | “CDでーた”インタビュー |
3.04 | 第6回日本ゴールドディスク大賞‘THE BEST5 NEW ARTIST OF THE YEAR’を受賞 | |
4.22 | NACK5“I LOVE CITY”(4時間スペシャル)パーソナリティー | |
6月号 | “PATI PATI”インタビュー | |
7月号 | ||
8.05 | 4thシングル「眠れない夜を抱いて」リリース(オリコン初登場18位、最高位8位) | |
8.07 | ANB系“ミュージックステーション”に「眠れない夜を抱いて」で出演 | |
8月号 | “PATI PATI”インタビュー | |
8.16 | 文化放送 “スーパーカウントダウン”ゲスト出演 | |
8.28 | ANB系“ミュージックステーション”に「眠れない夜を抱いて」で出演 | |
9.02 | 3rdアルバム『HOLD ME』リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
9月号 | “PATI PATI”インタビュー | |
9月号 | “CDでーた”インタビュー | |
9.09 | 5thシングル「IN MY ARMS TONIGHT」リリース(オリコン初登場11位、最高位9位) | |
CX系“サウンドアリーナ”に「眠れない夜を抱いて」で出演 | ||
9.18 | ANB系“ミュージックステーション”に「眠れない夜を抱いて」で出演 | |
9.22 | Bay FM ゲスト出演 | |
TOKYO FM“ナイト ストリート”ゲスト出演 | ||
10.16 | ANB系“ミュージックステーション”に「IN MY ARMS TONIGHT」で出演 | |
10月 | First Liveツアー“HOLD ME”(5日:大阪、6日:名古屋、20日:東京)急遽中止 | |
10月号 | “GB”インタビュー | |
10.28 | CX系“MJ”に「IN MY ARMS TONIGHT」で出演 | |
1993 | 1.27 | 6thシングル「負けないで」リリース(オリコン初登場2位、最高位1位) |
2.05 | ANB系“ミュージックステーション”に「負けないで」で出演 | |
2月号 | “PATI PATI”インタビュー | |
3月号 | “Girl Pop”インタビュー | |
3.04 | 第6回日本ゴールドディスク大賞‘THE BEST5 NEW ARTIST OF THE YEAR’を受賞 | |
4.21 | 7thシングル「君がいない」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
5.19 | 8thシングル「揺れる想い」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
6.09 | ‘ZYYG,REV,ZARD&WANDS featuring
長嶋茂雄’として、シングル「果てしない夢を」リリース |
|
6.30 | 「君がいない」収録のサントラアルバム『彼女の嫌いな彼女 オリジナルサウンドトラック』リリース | |
7.10 | 4thアルバム『揺れる想い』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位、1993年年間アルバムセールスNo.1) | |
9.04 | 9thシングル「もう少し あと少し…」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
11.03 | 10thシングル「きっと忘れない」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
11.21 | 坂井泉水参加のオムニバスアルバム『Royal
Straight SoulV Vol.2』リリース (LEON RUSSELLの「THIS MASQUERADE」をカバー) |
|
1994 | 2.02 | 11thシングル「この愛に泳ぎ疲れても/Boy」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) |
3.03 | 第8回日本ゴールドディスク大賞‘THE
BEST5 ARTIST OF THE YEAR’を受賞、「負けないで」が |
|
3.26 | 「負けないで」が第66回春の選抜高等学校野球大会入場行進曲となる | |
「この愛に泳ぎ疲れても」収録のサントラアルバム『愛と疑惑のサスペンス
エンディングテーマ曲集』リリース (Being系アーティストの曲全10曲、大黒摩季の未発表曲なども収録) |
||
6.04 | 5thアルバム『OH MY LOVE』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
8.08 | 12thシングル「こんなにそばに居るのに」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
12.24 | 13thシングル「あなたを感じていたい」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
1995 | 2.01 | 14thシングル「Just believe in love」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) |
3.03 | 第9回日本ゴールドディスク大賞 『OH MY LOVE』が‘BEST ALBUM OF THE YEAR ロック・フォーク女性部門賞’を受賞 | |
3月号 | “BOUNCE”巻頭インタビュー | |
“Music Freak”巻頭インタビュー | ||
3.10 | 6thアルバム『forever you』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
6.05 | 15thシングル「愛が見えない」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
8.09 | SHIBUYA フォーラム8にて有線試聴会にゲスト出演 | |
8.28 | 16thシングル「サヨナラは今もこの胸に居ます」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
11.22 | Barbier(バルビエ)1stシングル「クリスマスタイム」リリース(ゲストヴォーカルとして参加) | |
1996 | ―― | 「負けないで」が高校音楽の教科書に掲載される |
1.08 | 17thシングル「マイフレンド」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
3.20 | 「マイフレンド」収録のサントラアルバム『TVアニメーション
スラムダンク テーマソング集』リリース (オープニング・エンディング全6曲 ZARD他、BAAD、大黒摩季、WANDS、MANISH、ZYYGの楽曲収録) |
|
5.06 | 18thシングル「心を開いて」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
6.09 | Barbier 2ndシングル「LOVE〜眠れずに君の横顔ずっと見ていた〜」リリース(ゲストヴォーカルとして参加) | |
7月号 | “Music Freak”巻頭インタビュー | |
7.08 | 7thアルバム『TODAY IS ANOTHER DAY』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
11.25 | Barbier 1stアルバム『Barbier first』リリース | |
1997 | 1.06 | 19thシングル「Don't you see!」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) |
2.26 | 20thシングル「君に逢いたくなったら…」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
4.15 | 坂井泉水参加のオムニバスアルバム『J-BLUES BATTLE Vol.3』リリース(ALANNAH MYLESの「Black Velvet」をカバー) | |
4.23 | 8thアルバム『ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
5.24 | 大阪のインディーズレーベルStyling
recordsから19thシングル「Don't you see!」のDJミックス・アナログ盤
「Don't‘U’see!」リリース (5バージョン収録 Double Front Project Remix Feat.IZUMI SAKAI from ZARD Remixed by IKUOH & YOSHITO for D.F.P ) |
|
7.02 | 21stシングル「風が通り抜ける街へ」リリース(オリコン初登場3位、最高位3位) | |
8.20 | 22ndシングル「永遠」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
12.03 | 23rdシングル「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜」リリース(オリコン初登場3位、最高位3位) | |
1998 | 3.04 | 24thシングル「息もできない」リリース(オリコン初登場3位、最高位3位) |
第12回日本ゴールドディスク大賞『ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜』が‘BEST ROCK ALBUM OF THE YEAR’を受賞 | ||
8.05 | 「息もできない」収録のサントラアルバム『中華一番!Special TV on-air Mix & Original Soundtrack』リリース | |
9.17 | 25thシングル「運命のルーレット廻して」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
12.02 | 26thシングル「新しいドア〜冬のひまわり〜」リリース(オリコン初登場3位、最高位3位) | |
27thシングル「GOOD DAY」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | ||
1999 | 2.17 | 9thアルバム『永遠』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) |
2.18 | FM osaka他“BEAT NIGHT CLUB”、TOKYO FM系“MILLION NIGHTS”生声メッセージオンエア | |
2.19 | NHK FM“ミュージック スクエア”生声メッセージオンエア | |
2.20 | TBS系“CDTV”生声メッセージオンエア | |
4.07 | 28thシングル「MIND GAMES」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
5.28 | 10th(1stベスト)アルバム『ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
6.16 | 29thシングル「世界はきっと未来の中」リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) | |
8.31 | 豪華客船「パシフィック・ヴィーナス号」においてサンセット・クルーズ&ライブ開催! | |
9.15 | 11th(2ndベスト)アルバム『ZARD BEST 〜Request Memorial〜』リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) | |
アナログ盤「CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU」限定2万枚インディーズレーベルよりリリース(オリコン初登場50位、最高位50位) | ||
10.14 | 30thシングル「痛いくらい君があふれているよ」リリース(オリコン初登場5位、最高位5位) | |
12.01 | 31th(1stマキシ)シングル「この涙 星になれ」リリース(オリコン初登場5位、最高位5位) | |
2000 | 1.26 | ライブアルバム『ZARD Cruising & Live』(30万枚限定生産)リリース(オリコン初登場2位、最高位2位) |
2.06 | 初の詞集「揺れる想い」J-ROCK magazine社より刊行 | |
3.15 | 第14回日本ゴールドディスク大賞『永遠』『ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜』『ZARD BEST 〜Request Memorial〜』が3作揃って‘ROCK ALBUM OF THE YEAR’を受賞 | |
3.26 | 初のファンクラブイベント開催(at Osaka IMPホール) | |
6.19 | 詞集第2弾「負けないで」J-ROCK magazine社より刊行 | |
9.06 | 32th(2ndマキシ)シングル「Get U're Dream」リリース(オリコン初登場4位、最高位4位) | |
詞集第3弾「マイフレンド」J-ROCK magazine社より刊行 | ||
11.15 | 33th(3rdマキシ)シングル「promised you」リリース(オリコン初登場6位、最高位6位) | |
11.29 | 「運命のルーレット廻して」「少女の頃に戻ったみたいに」収録のサントラアルバム『THE BEST OF DETECTIVE CONAN〜名探偵コナン テーマ曲集〜』リリース(オリコン初登場7位、最高位2位) | |
12.12 | 詞集第4弾「promised you」J-ROCK magazine社より刊行 | |
2001 | 2.15 | 13th(10thオリジナル)アルバム「時間の翼」リリース(オリコン初登場1位、最高位1位) |
注) | ・ | オリコンの最高位は'01.3.5付チャートまでの集計データによる。 |
・ | TV出演は全国ネットの番組に限定した。 |
御意見・御感想・情報提供はこちらまで
Copyright(c) 1999-2001 KAZUTO All Rights Reserved.