◆ 試合日程・結果 ◆
1999年度シーズン
【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】
※ 太字はホームゲーム
日 | 対戦相手 | 球 場 | 試合開始予定 | 対戦結果 | その他 | 備 考 |
1日(日) | 大阪近鉄バッファローズ | 大阪ドーム | 14:00 | ●9-4 | 4月13日以来の貯金1 | |
2日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
3日(火) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●9-3 | イチロー先制適時打 | |
4日(水) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●16-9 | 田口大活躍 | |
5日(木) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●6-3 | 小川2本塁打 | |
6日(金) | 西武ライオンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●6-7 | ニール&イチロー一発 | ジャスコ花火ナイト |
7日(土) | 西武ライオンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●2x-1 | 延長11回佐竹サヨナラ適時打 先発金田粘投完投勝利 |
(花火ナイト予備日) |
8日(日) | 西武ライオンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●3-2 | 4番谷決勝逆転2ラン 勝率差で2位浮上 |
|
9日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
10日(火) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | 雨天中止 | 2回途中降雨によりノーゲーム | |
11日(水) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●0-2 | 川越好投も惜敗 | |
12日(木) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●0-2 | ||
13日(金) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●7-3 | 小川3打点 | AMKラジオ関西花火ナイト |
14日(土) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●3-2 | 大島攻守に大活躍 | (花火ナイト予備日) |
15日(日) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●9-4 | 田口3ラン、小川2ラン、星野好投 | (花火ナイト予備日) |
16日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
17日(火) | 福岡ダイエーホークス | 福岡ドーム | 18:00 | ●2-8 | 高橋功一好投も中継陣崩壊 | |
18日(水) | 福岡ダイエーホークス | 福岡ドーム | 18:00 | ●1-2x | 延長10回サヨナラ負け | |
19日(木) | 福岡ダイエーホークス | 福岡ドーム | 18:00 | ●4-6x | 延長11回逆転サヨナラ負け | |
20日(金) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 18:00 | ●5-8 | ||
21日(土) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 18:00 | ●1-10 | ||
22日(日) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 18:00 | ●6-7x | ニール満塁弾、9回サヨナラ負け | |
23日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
24日(火) | 日本ハムファイターズ | 富山アルペンスタジアム | 18:15 | ●5-2 | 藤井2発、ニール11号 | |
25日(水) | 日本ハムファイターズ | 富山アルペンスタジアム | 18:15 | ●5-7 | 藤井11号3ラン | |
26日(木) | ― | ― | ― | ― | ||
27日(金) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●2x-1 | 延長11回 谷サヨナラ犠飛 |
山梨県市川大門町花火ナイト |
小中学生外野席無料開放 | ||||||
28日(土) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●4-7 | 天敵後藤攻略も惜敗 藤井12号 |
(花火ナイト予備日) |
小中学生外野席無料開放 | ||||||
29日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●2-1 | 星野好投、谷決勝2ラン | 小中学生外野席無料開放 |
30日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
31日(火) | 大阪近鉄バッファローズ | 大阪ドーム | 18:00 | ●11-4 | プリアム満塁弾含む6打点 |
8月 月間成績 | 13勝 11敗 0分 | 月末時点順位 | 3位 |
日 | 対戦相手 | 球 場 | 試合開始予定 | 対戦結果 | その他 | 備考 |
1日(水) | 大阪近鉄バッファローズ | 大阪ドーム | 18:00 | ●10-5 | 田口2ラン、藤井決勝2塁打 | |
2日(木) | ― | ― | ― | ― | ||
3日(金) | ― | ― | ― | ― | ||
4日(土) | 福岡ダイエーホークス | 福岡ドーム | 18:00 | ●5-7 | 工藤攻略も投手陣崩壊 | |
5日(日) | 福岡ダイエーホークス | 福岡ドーム | 13:00 | ●12-2 | プリアム2発など打線爆発 星野好投 |
|
6日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
7日(火) | 日本ハムファイターズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●6-3 | 4回一挙6点、川越9勝目 | |
8日(水) | 日本ハムファイターズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●1-7 | ||
9日(木) | 日本ハムファイターズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●4-3 | プリアム先制2ラン、谷猛打賞 | |
10日(金) | 千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム | 18:15 | ●6-4 | ニール・藤井・佐竹・大島一発攻勢 | |
11日(土) | 千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム | 14:00 | ●5-6 | 投手交代裏目で逆転負け | |
12日(日) | 千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム | 13:00 | ●3-8 | 投手陣崩壊、ニール13号 | |
13日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
14日(火) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | 雨天中止 | ||
15日(水) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 15:00 | 雨天中止 | ||
16日(木) | 大阪近鉄バッファローズ | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●8-0 | 初回一挙6得点、加藤無四球完封 | |
17日(金) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 18:00 | ●0-1 | ||
18日(土) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 13:30 | ●9-5 | 五十嵐・三輪適時打で9回4得点 | |
19日(日) | 西武ライオンズ | 西武ドーム | 13:00 | ●0-8 | わずか1安打完敗 | |
20日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
21日(火) | 福岡ダイエーホークス | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | 雨天中止 | 予備日 | |
22日(水) | 福岡ダイエーホークス | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | 雨天中止 | ||
23日(木) | 福岡ダイエーホークス | グリーンスタジアム神戸 | 18:00 | ●1-2 | 延長11回、金田好投も惜敗 | |
24日(金) | (西武ライオンズ) | (グリーンスタジアム神戸) | (18:00) | 予備日 | ||
25日(土) | 西武ライオンズ | グリーンスタジアム神戸 | 15:00 | ●1x-0 | 9回日高サヨナラ適時打 | |
26日(日) | 西武ライオンズ | グリーンスタジアム神戸 | 14:00 | ●3-4 | ||
27日(月) | ― | ― | ― | ― | ||
28日(火) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●1-5 | 川越、片岡・小笠原に痛打浴びる | |
29日(水) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●2-5 | ||
30日(木) | 日本ハムファイターズ | 東京ドーム | 18:15 | ●5-4 | 延長10回ニール決勝15号 | 予備日 |
9月 月間成績 | 9勝 10敗 0分 | 月末時点順位 | 3位 |
【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】
御意見・御感想はこちらまで
Copyright(c) 1999-2000 KAZUTO All Rights Reserved.