Highlander Stakes | ||||
ハイランダーステイクス | 4歳以上馬 | |||
CAN | Woodbine | T 6F | G2 |
年月日 | 優勝馬 | 2着馬 | 3着馬 | 勝ち時計 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 回数 | ||||||
2023.07.01 | Lucky Score | 5 | Oceanic | One Timer | 1:07.86 | Sahin Civaci | Mark E. Casse | Pantofel Stable LLC & Wachtel Stable & Gary Barber | 69 | |||||
2022.07.02 | Bound For Nowhere | 8 | Arzak | White Flag | 1:08.01 | Pablo Morales | Wesley A. Ward | Wesley A. Ward | 68 | |||||
2021.08.22 | Silent Poet | 6 | Admiralty Pier | Caravel | 1:07.98 | Justin Stein | Nicholas Gonzalez | Stronach Stables | 67 | |||||
2020 | 中止 | |||||||||||||
2019.06.29 | Wet Your Whistle | 4 | Extravagant Kid | White Flag | 1:07.88 | Alex Cintron | Michael J. Trombetta | David W. Palmer | 66 | |||||
2018.06.30 | Long On Value | 7 | Lady Alexandra | Holding Gold | R 1:07.13 | Florent Geroux | Brad H. Cox | Madaket Stables LLC | 65 | |||||
& Ten Strike Racing & Steve Laymon | ||||||||||||||
2017.07.02 | Green Mask | 6 | Calgary Cat | Commute | 1:07.59 | Javier Castellano | Brad H. Cox | Abdullah Saeed Almaddah | 64 | |||||
2016.07.03 | Passion For Action | 4 | Green Mask | Something Extra | 1:08.05 | Eurico R. Da Silva | Michael P. De Paulo | Benjamin Hutzel | 63 | |||||
2015.07.05 | Go Blue Or Go Home | 6 | Katie's Eyes | Mosler | R 1:07.18 | Alan Garcia | Reade Baker | Jim & Susan Hill | 62 | |||||
2014.07.06 | Something Extra | 6 | Phil's Dream | Lockout | 1:07.78 | Eurico R. Da Silva | Gail Cox | John Menary & Gail Cox | 61 | |||||
2013.07.07 | Go Blue Or Go Home | 4 | Super Chunky | Dan The Tin Man | 1:10.46 | Luis Contreras | Reade Baker | Jim & Susan Hill | 60 | |||||
2012.06.24 | Smokey Fire | 7 | Essence Hit Man | Gypsy Ring | 1:07.77 | Eurico R. Da Silva | Sid C. Attard | Jim Dandy Stable | 59 | |||||
2011.06.26 | Signature Red | 5 | Fiddlers Patriot | Heros Reward | 1:09.00 | Luis Contreras | Sid C. Attard | Norseman Racing Stable | 58 | |||||
2010.07.04 | Signature Red | 4 | Heros Reward | Jungle Wave | 1:08.17 | Chantal Sutherland | Sid C. Attard | Norseman Racing Stable | 57 | |||||
2009.06.21 | Smart Enough | 6 | Field Commision | Heros Reward | 1:08.26 | Jeremy Rose | John R. S. Fisher | Edith R. Dixon | 56 | |||||
2008.06.22 | Heros Reward | 6 | The Great Caruso | Wollemi Pine | 1:08.02 | Javier Castellano | Dale Capuano | Rob Ry Farm & Jayne Marie Slysz | 55 | |||||
2007.06.24 | Smart Enough | 4 | Heros Reward | Stradivinsky | 1:08.53 | Patrick Husbands | John R. S. Fisher | Edith R. Dixon | 54 | |||||
2006.06.25 | Marco Be Good | 4 | Atticus Kristy | Sophia's Prince | 1:07.87 | Justin Stein | John A. Ross | Terra Farm | 53 | |||||
2005.06.26 | Soaring Free | 6 | Worldwind Romance | All Star Lover | 1:08.03 | Todd K. Kabel | Mark R. Frostad | Sam-Son Farm | 52 | |||||
2004.06.27 | Soaring Free | 5 | Open Concert | Take Achance On Me | 1:08.72 | Todd K. Kabel | Mark R. Frostad | Sam-Son Farm | 51 | |||||
2003.10.19 | Forever Grand | 4 | Sophia's Prince | Mulligan The Great | 1:09.53 | Todd K. Kabel | Robert P. Tiller | Frank Di Giulio Jr. & Robert P. Tiller | 50 | |||||
2002.09.29 | Wake At Noon | 5 | Cheap Talk | Krz Ruckus | 1:09.72 | Emile Ramsammy | Abraham R. Katryan | Bruno Schickedanz | 49 | |||||
2001.09.30 | Mr. Epperson | 6 | Olympian | Tempered Appeal | 1:10.65 | James McKnight | Scott H. Fairlie | Robert & Scott H. Fairlie & Brian Brolley | 48 | |||||
& Ronald Marlow | ||||||||||||||
2000.10.15 | Wake At Noon | 3 | Silky Sweep | Praise From Dixie | 1:10.38 | David Clark | Abraham R. Katryan | Bruno Schickedanz | 47 | |||||
1999.10.17 | Vice N' Friendly | 4 | One Way Love | Mr. Epperson | 1:09.08 | Mickey Walls | Abraham R. Katryan | S. Sesook & D. Yarush | 46 | |||||
1998.10.18 | Cocney Lass | 3 | Seismic Report | Deputy Inxs | 1:09.60 | Neil Poznansky | Darren C. Glennon | Rainbow End Racing Stable | 45 | |||||
& A. Alexander & G. Sternberg | ||||||||||||||
1997.10.19 | Glanmire | 7 | All Firmed Up | Jilin | 1:09.40 | Todd K. Kabel | Michael Keogh | G. Kenny & B. O'Leary et al. | 44 | |||||
1996.10.06 | Love Grows | 4 | Jilin | King Ruckus | 1:09.60 | Robert C. Landry | Roger L. Attfield | Kinghaven Farms | 43 | |||||
1995.10.15 | Le Magister | 4 | Glanmire | King Ruckus | 1:10.40 | David Penna | Bernard Girault | Ian Jamieson | 42 | |||||
1994.10.16 | End Sweep | 3 | - | Carey The Belle | 1:09.80 | Christopher J. McCarron | Kathy Patton | Harry T. Mangurian Jr. | 41 | |||||
Swamp King | 4 | Robert C. Landry | Frank Montrose | Ridgerock Farm | ||||||||||
1993.10.17 | Premier Angel | 4 | Victoriously Bold | British Banker | 1:10.80 | Robert C. Landry | Dennis M. Erwin | William Sorokolit | 40 | |||||
1992.10.18 | King Corrie | 4 | Prospective Dolly | Canadian Silver | 1:09.60 | David Penna | Sherri A. Noakes | Aubrey W. Minshall | 39 | |||||
1991.10.20 | Key Spirit | 5 | Matter Of Honor | Megas Vukefalos | 1:10.80 | Mickey Walls | Stephen P. Barnes | Big Bux Stable | 38 | |||||
1954 | 1 |
格付 G1 (2018-21) G2 (1999,2010-12,14-17,22,23) G3 (2000-09,13) L (1991-98) |
競走名 Highlander Stakes (ハイランダーS) (1991,92,94,2006-23) Highlander Handicap (ハイランダーH) (1993,95-2005) |
競馬場 Woodbine (1957-2023) Greenwood (1954-56) |
距離 T 6F (1207M) (2004-12,14-23) A 6F (1207M) (2013) D 6F (1207M) (1954-56,59-2003) D 7F (1408M) (1957,58) |
開催時期 6月下旬~7月下旬 (1976-90,2004-20,22,23) 8月下旬 (2021) 9月下旬~10月中旬 (1991-2003) |
出走条件 4歳以上馬 (2022,23) 3歳以上馬 (1954-2021) |
斤量 別定 (1991,92,94,2006-23) ハンディキャップ (1993,95-2005) |
後援 Scotts (2004-08) |
提供 Pizzaville (2013) |
競走記録 1:07.13 Long On Value (2018) |
連覇 (3頭、騙馬-2頭) Stutz Bearcat (1979,80), Soaring Free (2004,05), Signature Red (2010,11) |
牝馬の優勝 (5頭) Canadiana (1955), Its Ann (1962), Royal Tara (1965), Gurkhas Band (1976), Cocney Lass (1998) |
騙馬の優勝 (1979,80,91-93,96,97,99,2001,03-09,12-15,17,19,21,23) |
騎手 4勝 Todd K. Kabel (1997,2003-05) 3勝 Robert C. Landry (1993,94,96) Eurico R. Da Silva (2012,14,16) |
女性騎手 Chantal Sutherland (2010) |
調教師 4勝 Louis C. Cavalaris Jr. (1959,64,69,77) 3勝 Abraham R. Katryan (1999,2000,02) |
女性調教師 Sherri A. Noakes (1992) Kathy Patton (1994) |
馬主 6勝 Sam-Son Farm (1973,78-80,2004,05) |
調教国 CAN (1991-2006,10-16,21,23) USA (1994,2007-09,17-19,22) |
歴史 |
カナダ、前半戦の芝短距離最強古馬決定戦。 |
Home |