Karl Watson & Paul Weitman (Watson & Weitman Performances LLC) | USA |
カール・ワトソン & ポール・ワイトマン | 男 | 生産者・馬主 |
生没年 (USA) - |
米3冠競走 (1勝) プリークネスS (1勝) (2010) ブリーダーズC競走 (4勝) BCスプリント (3勝-史上2位) (2007,2008,2013) BCジュヴェナイルスプリント (1勝) (2011) |
主な生産馬 Gimme Da Lute / Midnight Memories |
主な所有馬 Cave Rock / Coil / Defunded / Drill / Executiveprivilege / Fiftyshadesofhay / Gimme Da Lute / Hoppertunity / Indian Firewater / Lookin At Lucky / McKinzie / Midnight Lucky / Midnight Memories / Once On Whiskey / Pretty N Cool / Secret Circle / Speed Boat Beach / Uncle Chuck |
主な所有馬 ~ Watson & Weitman Performances LLC Lookin At Lucky / Midnight Lute / Tough Tiz's Sis |
主な調教師 Robert A. Baffert |
<馬主> | |||||
2 0 2 3 | |||||
12.26 | USA | Malibu S. (G1) | Speed Boat Beach | 2勝目 | |
05.29 | USA | Hollywood Gold Cup S. (G1) | Defunded | 1勝目 | |
04.22 | USA | Californian S. (G2) | Defunded | 1勝目 | |
2 0 2 2 | |||||
10.08 | USA | American Pharoah S. (G1) | Cave Rock | 2勝目 | |
10.02 | USA | Zenyatta S. (G2) | Midnight Memories | 2勝目 | |
10.01 | USA | Awesome Again S. (G1) | Defunded | 1勝目 | |
09.11 | USA | Del Mar Futurity (G1) | Cave Rock | 3勝目、1-2着 | |
2 0 2 0 | |||||
07.04 | USA | Los Alamitos Derby (G3) | Uncle Chuck | 3勝目 | |
06.07 | USA | Triple Bend S. (G2) | McKinzie | 1勝目 | |
2 0 1 9 | |||||
08.03 | USA | Whitney S. (G1) | McKinzie | 1勝目 | |
2 0 1 8 | |||||
12.26 | USA | Malibu S. (G1) | McKinzie | 1勝目 | |
09.22 | USA | Pennsylvania Derby (G1) | McKinzie | 1勝目 | |
07.14 | USA | Los Alamitos Derby (G3) | Once On Whiskey | 2勝目 | |
06.09 | USA | Brooklyn Invitational S. (G2) | Hoppertunity | 1勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
12.09 | USA | Los Alamitos Cash Call Futurity (G1) | McKinzie | 2勝目 | |
02.04 | USA | San Antonio S. (G2) | Hoppertunity | 2勝目、2連覇 | |
2 0 1 6 | |||||
10.08 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Hoppertunity | 1勝目 | |
02.06 | USA | San Antonio S. (G2) | Hoppertunity | 1勝目 | |
2 0 1 5 | |||||
10.18 | USA | Matron S. (G2) | Pretty N Cool | 1勝目 | |
07.04 | USA | Los Alamitos Derby (G2) | Gimme Da Lute | 1勝目 | |
03.28 | UAE | Dubai Golden Shaheen (G1) | Secret Circle | 1勝目 | |
2 0 1 4 | |||||
11.28 | USA | Clark H. (G1) | Hoppertunity | 1勝目 | |
05.11 | USA | Ruffian S. (G2) | Fiftyshadesofhay | 2勝目 | |
05.03 | USA | Humana Distaff S. (G1) | Midnight Lucky | 1勝目 | |
2 0 1 3 | |||||
11.02 | USA | Breeders' Cup Sprint (G1) | Secret Circle | 3勝目 | |
05.27 | USA | Acorn S. (G1) | Midnight Lucky | 1勝目 | |
2 0 1 2 | |||||
10.06 | USA | Santa Anita Sprint Championship (G1) | Coil | 1勝目 | |
09.29 | USA | Chandelier S. (G1) | Executiveprivilege | 1勝目 | |
09.01 | USA | Del Mar Debutante S. (G1) | Executiveprivilege | 1勝目 | |
2 0 1 1 | |||||
09.07 | USA | Del Mar Futurity (G1) | Drill | 2勝目 | |
07.31 | USA | Haskell Invitational S. (G1) | Coil | 2勝目、2連覇 | |
01.15 | USA | San Fernando S. (G2) | Indian Firewater | 1勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
08.01 | USA | Haskell Invitational S. (G1) | Lookin At Lucky | 1勝目 | |
05.15 | USA | Preakness S. (G1) | Lookin At Lucky | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
12.19 | USA | CashCall Futurity (G1) | Lookin At Lucky | 1勝目 | |
10.04 | USA | Norfolk S. (G1) | Lookin At Lucky | 1勝目 | |
09.07 | USA | Del Mar Futurity (G1) | Lookin At Lucky | 1勝目 | |
2 0 0 8 | |||||
10.25 | USA | Breeders' Cup Sprint (G1) | Midnight Lute | 2勝目、2連覇 | |
09.06 | USA | Ruffian H. (G1) | Tough Tiz's Sis | 1勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
10.27 | USA | Breeders' Cup Sprint (G1) | Midnight Lute | 1勝目 | |
10.07 | USA | Lady's Secret S. (G1) | Tough Tiz's Sis | 1勝目 | |
09.01 | USA | Forego S. (G1) | Midnight Lute | 1勝目 | |
06.10 | USA | Hollywood B. C. Oaks (G2) | Tough Tiz's Sis | 1勝目 |
Home |