Christophe Clément | USA |
クリストフ・クレモン | 男 | 生産者・調教師 |
公式サイト Christophe Clement / Clement Racing Stable |
生没年 1965.11.01 (FR) - 調教師 1991 - (2024) |
[中] 蓋理文 |
父 Miguel Clément (Trainer) 兄弟姉妹 Nicolas Clément |
関係者 Luca M. Cumani |
米3冠競走 (1勝) ベルモントS (1勝) (2014) ブリーダーズC競走 (1勝) BCジュヴェナイルフィリーズターフ (1勝) (2021) 主要競走 加インターナショナル (1勝) (2005) |
通算勝利数(北米) 2500+ 2000 (NA) - 2020.03.27 / 1000 (NA) - 2008.12.21 通算G1勝利数 40 (USA 37 CAN 3) |
主な生産馬 Therapist |
主な管理馬 Big Invasion / Carson's Run / Charge D'Affaires / Danish / Decorated Invader / Disco Partner / Discreet Marq / Dress To Thrill / England's Legend / Far Bridge / Flag Down / Forbidden Apple / Funny Moon / Giants Play / Gio Ponti / Grassy / Gufo / Hard Not To Like / Honor Glide / In Summation / Lonely Road / Lune D'Or / Mariensky / Mauralakana / Mischievous Dream / Misil / Miss World / Mutamakina / Mystical Star / Parnac / Passagere Du Soir / Penny's Gold / Pizza Bianca / Pure Sensation / Relaxed Gesture / Revved Up / Right One / River Majesty / Royal Highness / Rumpipumpy / Rutherienne / Slipstream / Steel Light / Therapist / Tonalist / Vacare / Voodoo Dancer / Winchester / Yellow Agate |
主な騎手 Joel Rosario / José L. Ortiz |
<調教師> | |||||
2 0 2 4 | |||||
09.28 | USA | Joe Hirsch Turf Classic (G1) | Far Bridge | 2勝目 | |
08.24 | USA | Sword Dancer S. (G1) | Far Bridge | 5勝目 | |
2 0 2 3 | |||||
10.08 | CAN | Nearctic S. (G2) | Big Invasion | 2勝目 | |
09.16 | CAN | Summer S. (G1) | Carson's Run | 2勝目 | |
09.02 | USA | Flower Bowl S. (G2) | Parnac | 1勝目 | |
2 0 2 2 | |||||
08.27 | USA | Sword Dancer S. (G1) | Gufo | 4勝目、2連覇 | |
04.02 | USA | Pan American S. (G2) | Gufo | 2勝目 | |
2 0 2 1 | |||||
11.05 | USA | Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) | Pizza Bianca | 1勝目 | |
10.17 | CAN | E. P. Taylor S. (G1) | Mutamakina | 1勝目 | |
10.10 | USA | Futurity S. (G3) | Slipstream | 1勝目 | |
08.28 | USA | Sword Dancer S. (G1) | Gufo | 3勝目 | |
2 0 2 0 | |||||
10.03 | USA | Belmont Derby Invitational S. (G1) | Gufo | 1勝目 | |
09.07 | USA | Sorority S. | Mischievous Dream | 1勝目 | |
2 0 1 9 | |||||
09.15 | CAN | Summer S. (G1) | Decorated Invader | 1勝目 | |
2 0 1 8 | |||||
10.08 | USA | Matron S. (G3) | Lonely Road | 1勝目 | |
06.09 | USA | Jaipur Invitational S. (G2) | Disco Partner | 4勝目、3連覇 | |
2 0 1 7 | |||||
09.16 | USA | Laurel Futurity | Therapist | 1勝目 | |
06.10 | USA | Jaipur Invitational S. (G3) | Disco Partner | 3勝目、2連覇 | |
2 0 1 6 | |||||
10.08 | USA | Frizette S. (G1) | Yellow Agate | 1勝目 | |
06.11 | USA | Jaipur Invitational S. (G3) | Pure Sensation | 2勝目 | |
2 0 1 5 | |||||
11.28 | USA | Cigar Mile H. (G1) | Tonalist | 1勝目、1-2着、G1-30勝 | |
10.03 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Tonalist | 2勝目、2連覇 | |
07.25 | USA | Diana S. (G1) | Hard Not To Like | 3勝目 | |
05.25 | USA | Gamely S. (G1) | Hard Not To Like | 1勝目 | |
2 0 1 4 | |||||
09.27 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Tonalist | 1勝目 | |
06.07 | USA | Belmont S. (G1) | Tonalist | 1勝目 | |
05.10 | USA | Peter Pan S. (G2) | Tonalist | 1勝目 | |
2 0 1 3 | |||||
08.17 | USA | Del Mar Oaks (G1) | Discreet Marq | 2勝目 | |
2 0 1 2 | |||||
06.30 | USA | New York S. (G2) | Mystical Star | 4勝目、2連覇 | |
2 0 1 1 | |||||
10.08 | USA | Turf Mile S. (G1) | Gio Ponti | 2勝目、2連覇 | |
09.10 | USA | Bowling Green S. (G2) | Grassy | 3勝目 | |
08.13 | USA | Sword Dancer Invitational S. (G1) | Winchester | 2勝目 | |
07.16 | USA | Jaipur S. (G3) | Right One | 1勝目 | |
06.25 | USA | New York S. (G2) | Giants Play | 3勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
10.09 | USA | Turf Mile S. (G1) | Gio Ponti | 1勝目 | |
10.02 | USA | Joe Hirsch Turf Classic Invitational (G1) | Winchester | 1勝目、G1-20勝 | |
07.10 | USA | Man O' War S. (G1) | Gio Ponti | 2勝目、2連覇 | |
06.05 | USA | Manhattan H. (G1) | Winchester | 3勝目、2連覇、1-2着 | |
05.15 | USA | Shuvee H. (G2) | Funny Moon | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
09.12 | USA | Garden City S. (G1) | Miss World | 2勝目 | |
08.08 | USA | Arlington Million (G1) | Gio Ponti | 1勝目 | |
07.25 | USA | Coaching Club American Oaks (G1) | Funny Moon | 1勝目 | |
07.11 | USA | Man O' War S. (G1) | Gio Ponti | 1勝目 | |
06.06 | USA | Manhattan H. (G1) | Gio Ponti | 2勝目 | |
03.07 | USA | Frank E. Kilroe Mile H. (G1) | Gio Ponti | 1勝目 | |
2 0 0 8 | |||||
08.09 | USA | Beverly D. S. (G1) | Mauralakana | 3勝目、2連覇 | |
06.21 | USA | New York S. (G2) | Mauralakana | 2勝目 | |
04.12 | USA | Jenny Wiley S. (G2) | Rutherienne | 2勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
10.06 | USA | First Lady S. (G2) | Vacare | 1勝目 | |
08.18 | USA | Del Mar Oaks (G1) | Rutherienne | 1勝目、G1-10勝 | |
08.11 | USA | Beverly D. S. (G1) | Royal Highness | 2勝目 | |
07.29 | USA | Bing Crosby H. (G1) | In Summation | 1勝目 | |
2 0 0 5 | |||||
10.23 | CAN | Canadian International (G1) | Relaxed Gesture | 1勝目 | |
10.23 | CAN | Nearctic H. (G2) | Steel Light | 1勝目 | |
09.05 | CAN | Niagara B. C. H. (G2) | Revved Up | 3勝目 | |
2 0 0 3 | |||||
07.26 | USA | Diana H. (G1) | Voodoo Dancer | 2勝目 | |
06.28 | USA | Beverly Hills H. (G2) | Voodoo Dancer | 1勝目 | |
06.07 | USA | Just A Game B. C. H. (G3) | Mariensky | 1勝目 | |
2 0 0 1 | |||||
09.09 | USA | Garden City B. C. H. (G1) | Voodoo Dancer | 1勝目 | |
09.01 | CAN | Niagara B. C. H. (G2) | Honor Glide | 2勝目 | |
08.18 | USA | Beverly D. S. (G1) | England's Legend | 1勝目 | |
07.14 | USA | New York H. (G2) | England's Legend | 1勝目 | |
06.09 | USA | Manhattan H. (G1) | Forbidden Apple | 1勝目 | |
04.12 | USA | Jenny Wiley S. (G3) | Penny's Gold | 1勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
11.25 | USA | Citation H. (G2) | Charge D'Affaires | 1勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
08.14 | USA | Sword Dancer Invitational H. (G1) | Honor Glide | 1勝目 | |
07.10 | USA | Bowling Green H. (G2) | Honor Glide | 2勝目 | |
1 9 9 8 | |||||
02.14 | USA | Gulfstream Park B. C. H. (G2) | Flag Down | 3勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
08.31 | USA | Diana H. (G2) | Rumpipumpy | 1勝目 | |
03.08 | USA | Pan American H. (G2) | Flag Down | 1勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
07.21 | USA | Bowling Green H. (G2) | Flag Down | 1勝目 | |
1 9 9 5 | |||||
02.25 | USA | Gulfstream Park B. C. H. (G2) | Misil | 2勝目 | |
1 9 9 4 | |||||
10.29 | USA | Queen Elizabeth II Challenge Cup S. (G1) | Danish | 1勝目、G1-初勝利 | |
10.02 | CAN | Niagara H. (G3) | River Majesty | 1勝目 | |
1 9 9 2 | |||||
02.29 | USA | Gulfstream Park B. C. H. (G2) | Passagere Du Soir | 1勝目 |
Home |