Anthony Stephen "Tony" Cruz | HK |
アントニー(トニー)・クルーズ | 男 | 騎手・調教師 |
生没年 1956.12.24 (HK) - 騎手 1973 - 1996 調教師 1996 - (2024) |
[中] 告東尼 |
父 John M. "Jonny" Cruz (Jockey) |
<騎手> 愛クラシック競走 (1勝) 愛セントレジャー (1勝) (1991) 仏クラシック競走 (2勝) ディアヌ賞 (1勝) (1989) ロワイヤルオウク賞 (1勝) (1991) 主要競走 英チャンピオンS (2勝) (1986,1987) 愛チャンピオンS (1勝) (1987) 香港C (1勝) (1989) |
通算勝利数(香) 946 首位騎手(香) (1978/79,1980/81,1982/83,1983/84,1985/86,1994/95) (6) |
<調教師> 香クラシック競走 香ダービー (2勝) (2004,2008) 主要競走 香港C (3勝-史上同1位) (2011,2012,2017) |
通算勝利数(香) 1400+ 通算G1勝利数 25 (26+) (HK 23 JPN 1 (2) UAE 1) 首位調教師(香) (1999/00,2004/05) (2) |
主な騎乗馬 Colonial Chief / Fijar Tango / Indian Rose / Lady In Silver / Magnificent Star / Risk Me / Triptych / Turgeon |
主な管理馬 Beauty Flash / Beauty Only / Beautyverse / Blazing Speed / Bullish Luck / California Memory / California Spangle / Deauville / Exultant / Helene Mascot / Helene Super Star / Lucky Owners / Pakistan Star / Peniaphobia / Perfect Partner / Silent Witness / Time Warp |
主な騎手 Zachary Purton |
<調教師> | |||||
2 0 2 4 | |||||
03.30 | UAE | Al Quoz Sprint (G1) | California Spangle | 1勝目 | |
03.10 | HK | Queen's Silver Jubilee Cup (G1) | California Spangle | 4勝目 | |
2 0 2 2 | |||||
12.11 | HK | Hong Kong Mile (G1) | California Spangle | 4勝目 | |
2 0 2 0 | |||||
05.24 | HK | Hong Kong Champions & Chater Cup (G1) | Exultant | 7勝目、3連覇 | |
04.26 | HK | Queen Elizabeth II Cup (G1) | Exultant | 3勝目、1-2着 | |
02.16 | HK | Hong Kong Gold Cup (G1) | Time Warp | 7勝目、3連覇、1-2着、 G1-20勝 |
|
2 0 1 9 | |||||
05.26 | HK | Hong Kong Champions & Chater Cup (G1) | Exultant | 6勝目、2連覇 | |
02.17 | HK | Hong Kong Gold Cup (G1) | Exultant | 6勝目、2連覇 | |
2 0 1 8 | |||||
12.09 | HK | Hong Kong Vase (G1) | Exultant | 1勝目 | |
05.27 | HK | Hong Kong Champions & Chater Cup (G1) | Pakistan Star | 5勝目、1-3着 | |
04.29 | HK | Queen Elizabeth II Cup (G1) | Pakistan Star | 2勝目、1-2着 | |
02.25 | HK | Hong Kong Gold Cup (G1) | Time Warp | 5勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
12.10 | HK | Hong Kong Cup (G1) | Time Warp | 3勝目 | |
01.30 | HK | Centenary Sprint Cup (G2) | Peniaphobia | 5勝目 | |
2 0 1 6 | |||||
12.11 | HK | Hong Kong Mile (G1) | Beauty Only | 3勝目 | |
05.22 | HK | Hong Kong Champions & Chater Cup (G1) | Blazing Speed | 4勝目、4連覇 | |
2 0 1 5 | |||||
12.13 | HK | Hong Kong Sprint (G1) | Peniaphobia | 3勝目、G1-10勝 | |
05.31 | HK | Hong Kong Champions & Chater Cup (G1) | Helene Super Star | 3勝目、3連覇 | |
2 0 1 3 | |||||
04.26 | HK | Queen Elizabeth II Cup (G1) | Blazing Speed | 1勝目 | |
2 0 1 2 | |||||
12.09 | HK | Hong Kong Cup (G1) | California Memory | 2勝目、2連覇 | |
2 0 1 1 | |||||
12.11 | HK | Hong Kong Cup (G1) | California Memory | 1勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
12.12 | HK | Hong Kong Mile (G1) | Beauty Flash | 2勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
06.04 | JPN | Yasuda Kinen (G1) | Bullish Luck | 1勝目 | |
05.07 | HK | Champions Mile | Bullish Luck | 2勝目、2連覇 | |
2 0 0 5 | |||||
10.02 | JPN | Sprinters S. | Silent Witness | 1勝目 | |
05.14 | HK | Champions Mile | Bullish Luck | 1勝目、1-2着 | |
02.20 | HK | Hong Kong Gold Cup | Perfect Partner | 3勝目、2連覇、1-2着 | |
2 0 0 4 | |||||
12.12 | HK | Hong Kong Sprint (G1) | Silent Witness | 2勝目、2連覇 | |
02.22 | HK | Hong Kong Gold Cup | Bullish Luck | 2勝目 | |
2 0 0 3 | |||||
12.14 | HK | Hong Kong Mile (G1) | Lucky Owners | 1勝目 | |
12.14 | HK | Hong Kong Sprint (G1) | Silent Witness | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
03.22 | HK | Hong Kong Gold Cup | Deauville | 1勝目 | |
<騎手> | |||||
1 9 9 1 | |||||
10.27 | FR | P. Royal Oak (G1) | Turgeon | 1勝目 | |
09.21 | IRE | Irish St. Leger (G1) | Turgeon | 1勝目 | |
08.21 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Magnificent Star | 1勝目 | |
1 9 8 9 | |||||
06.11 | FR | P. de Diane (G1) | Lady In Silver | 1勝目 | |
01.29 | HK | Hong Kong Invitation Cup | Colonial Chief | 1勝目 | |
1 9 8 8 | |||||
09.11 | FR | P. Vermeille (G1) | Indian Rose | 1勝目 | |
06.26 | FR | G. P. de Paris (G1) | Fijar Tango | 1勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
10.17 | GB | Champion S. (G1) | Triptych | 2勝目、2連覇 | |
09.06 | IRE | Phoenix Champion S. (G1) | Triptych | 1勝目 | |
06.04 | GB | Coronation Cup S. (G1) | Triptych | 1勝目 | |
05.31 | FR | P. Jean Prat (G1) | Risk Me | 1勝目 | |
1 9 8 6 | |||||
10.18 | GB | Champion S. (G1) | Triptych | 1勝目 |
Home |