Sixties Icon | (シックスティーズアイコン) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
Love Divine | Diesis | Sharpen Up | Atan | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Doubly Sure | Reliance | Tantieme | ||
Relance | ||||
Soft Angels | Crepello | |||
Sweet Angel | ||||
La Sky | Law Society | Alleged | Hoist The Flag | |
Princess Pout | ||||
Bold Bikini | Boldnesian | |||
Ran-Tan | ||||
Maryinsky | Northern Dancer | Nearctic | ||
Natalma | ||||
Extra Place | Round Table | |||
Rich Relation |
Born | 2005.03.23 | ||
Breeder | Lordship Stud | GB | |
Trainer | Jeremy Noseda | GB | |
Owner | Susan Roy | ||
Susan Roy & Norman Court Stud |
18 starts 8 wins (8-1-1-8) |
St. Leger Stakes (GB-G1-T13F197Y) |
Gordon Stakes (GB-G3-T12F) |
Jockey Club Stakes (GB-G2-T12F) |
Festival Stakes (GB-L-T9F192Y) |
Glorious Stakes (GB-G3-T12F) |
Geoffrey Freer Stakes (GB-G3-T13F61Y) |
Cumberland Lodge Stakes (GB-G3-T12F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 6 | ||||||||||
04.18 | GB | Newmarket | G | 2:04.60 | T 10F | 12 | S.W. Kelly | 129 | ||
Museum Maiden Stakes | 6 | Markovitch | 8 | |||||||
05.08 | GB | Windsor | Sf | 2:11.00 | T 10F7Y | 11 | S.W. Kelly | 129 | ||
vccasino.com Maiden Stakes | 1 | / Fleeting Memory | 3/4 | |||||||
06.03 | GB | Epsom | G-F | 2:35.23 | T 12F10Y | 18 | S.W. Kelly | 126 | ||
Vodafone Derby Stakes | 7 | Sir Percy | 51/4 | |||||||
06.23 | GB | Ascot | G-F | 2:28.02 | T 12F | 9 | S.W. Kelly | 124 | ||
King Edward VII Stakes | G2 | 3 | Papal Bull | 23/4 | ||||||
08.01 | GB | Goodwood | G | 2:36.85 | T 12F | 7 | L. Dettori | 126 | ||
BGC Gordon Stakes | G3 | 1 | / Jadalee | 13/4 | ||||||
09.09 | GB | York | G | 2:57.29 | T 13F197Y | 11 | L. Dettori | 126 | ||
Ladbrokes St. Leger Stakes | G1 | 1 | / The Last Drop | 21/2 | ||||||
10.01 | FR | Longchamp | G | 2:26.30 | T 2400M | 8 | L. Dettori | 56 | ||
Prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière | G1 | 6 | Rail Link | 91/2 | ||||||
7着入線→6着繰上 | ||||||||||
2 0 0 7 | ||||||||||
05.06 | GB | Newmarket | G-F | 2:33.52 | T 12F | 5 | L. Dettori | 129 | ||
StanJamesUK.com Jockey Club Stakes | G2 | 1 | / Admiral's Cruise | 3 | ||||||
06.01 | GB | Epsom | G-Sf | 2:40.82 | T 12F10Y | 7 | L. Dettori | 126 | ||
Vodafone Coronation Cup Stakes | G1 | 7 | Scorpion | 91/4 | ||||||
07.12 | GB | Newmarket | G-F | 2:28.73 | T 12F | 12 | J.P. Murtagh | 133 | ||
Princess of Wales's WBX.com Stakes | G2 | 10 | Papal Bull | 30 | ||||||
2 0 0 8 | ||||||||||
05.04 | GB | Newmarket | G-F | 2:35.63 | T 12F | 10 | L. Dettori | 124 | ||
stanjamesuk.com Jockey Club Stakes | G2 | 2 | Getaway | 33/4 | ||||||
05.22 | GB | Goodwood | G-F | 2:08.31 | T 9F192Y | 5 | R.L. Moore | 124 | ||
Letheby & Christopher Festival Stakes | L | 1 | / Sweet Lilly | 5 | ||||||
06.18 | GB | Ascot | G-F | 2:05.35 | T 10F | 12 | L. Dettori | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 12 | Duke Of Marmalade | 241/4 | ||||||
08.01 | GB | Goodwood | G-F | 2:37.07 | T 12F | 12 | J.P. Murtagh | 126 | ||
Coutts Glorious Stakes | G3 | 1 | / Galactic Star | 1 | ||||||
08.16 | GB | Newbury | G-Sf | 2:51.55 | T 13F61Y | 10 | J.P. Murtagh | 131 | ||
CGA Geoffrey Freer Stakes | G3 | 1 | / Tempelstern | shd | ||||||
09.28 | GB | Ascot | G | 2:33.68 | T 12F | 5 | L. Dettori | 129 | ||
Grosvenor Casinos Cumberland Lodge Stakes | G3 | 1 | / Sugar Ray | 21/4 | ||||||
10.25 | USA | Santa Anita Park | Ft | CR 2:28.24 | A 12F | 8 | L. Dettori | 126 | ||
Breeders' Cup Marathon | L | 5 | Muhannak | 21/2 | ||||||
11.30 | JPN | Tokyo | F | 2:25.50 | T 2400M | 17 | J.P. Murtagh | 57 | ||
Japan Cup | G1 | 13 | Screen Hero | 61/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Native Ruler | 牡 | 2006 | Cape Cross | Stallion |
Home |