Go For Gin | (ゴウフォージン) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Cormorant | His Majesty | Ribot | Tenerani | Bellini |
Tofanella | ||||
Romanella | El Greco | |||
Barbara Burrini | ||||
Flower Bowl | Alibhai | Hyperion | ||
Teresina | ||||
Flower Bed | Beau Pere | |||
Boudoir | ||||
Song Sparrow | Tudor Minstrel | Owen Tudor | Hyperion | |
Mary Tudor | ||||
Sansonnet | Sansovino | |||
Lady Juror | ||||
Swoon's Tune | Swoon's Son | The Doge | ||
Swoon | ||||
Recess | Count Fleet | |||
Recce | ||||
Never Knock | Stage Door Johnny | Prince John | Princequillo | Prince Rose |
Cosquilla | ||||
Not Afraid | Count Fleet | |||
Banish Fear | ||||
Peroxide Blonde | Ballymoss | Mossborough | ||
Indian Call | ||||
Folie Douce | Caldarium | |||
Folle Nuit | ||||
Never Hula | Never Bend | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Hula Hula | Polynesian | Unbreakable | ||
Black Polly | ||||
Black Helen | Black Toney | |||
La Troienne |
Born - Died | 1991.04.18 - 2022.03.08 | ||
Breeder | Pamela Darmstadt DuPont (Kentucky) | USA | |
Trainer | Nicholas P. Zito | USA | |
Owner | William J. Condren | ||
William J. Condren & Joseph M. Cornacchia | |||
William J. Condren & Joseph M. Cornacchia & Mrs. Arthur B. Hancock |
19 starts 5 wins (5-7-2-5) |
Kentucky Derby (USA-G1-D10F) |
Chief's Crown Stakes (USA-L-D8F) |
Remsen Stakes (USA-G2-D9F) |
Preview Stakes (USA-L-D8.5F) |
2nd - Fountain of Youth Stakes (USA-G2-D8.5F) |
2nd - Wood Memorial Stakes (USA-G1-D9F) |
2nd - Preakness Stakes (USA-G1-D9.5F) |
2nd - Belmont Stakes (USA-G1-D12F) |
3rd - Forego Handicap (USA-G2-D7F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 3 | ||||||||||
09.13 | USA | Belmont Park | Ft | 1:11.14 | D 6F | 11 | J.F. Chavez | 118 | ||
Maiden Special Weight | 5 | You And I | 91/4 | |||||||
10.03 | USA | Belmont Park | My | 1:37.53 | D 8F | 5 | J.D. Bailey | 118 | ||
Maiden Special Weight | 2 | Arrovente | 13/4 | |||||||
10.21 | USA | Aqueduct | Sy | 1:35.52 | D 8F | 7 | J.D. Bailey | 118 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Retrospection | 101/2 | |||||||
11.06 | USA | Aqueduct | Sy | 1:37.09 | D 8F | 4 | J.L. Samyn | 117 | ||
Chief's Crown Stakes | L | 1 | / Linkatariat | 93/4 | ||||||
11.27 | USA | Aqueduct | Ft | 1:52.79 | D 9F | 7 | J.D. Bailey | 117 | ||
Remsen Stakes | G2 | 1 | / Arrovente | 81/2 | ||||||
1 9 9 4 | ||||||||||
01.22 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:41.62 | D 8.5F | 6 | J.D. Bailey | 119 | ||
Preview Stakes | L | 1 | / Halo's Image | 31/2 | ||||||
02.19 | USA | Gulfstream Park | G | 1:44.70 | D 8.5F | 6 | J.D. Bailey | 119 | ||
Fountain of Youth Stakes | G2 | 2 | Dehere | 3/4 | ||||||
03.12 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:47.66 | D 9F | 14 | J.D. Bailey | 122 | ||
Florida Derby | G1 | 4 | Holy Bull | 63/4 | ||||||
04.16 | USA | Aqueduct | G | 1:49.07 | D 9F | 9 | J.D. Bailey | 123 | ||
Wood Memorial Stakes | G1 | 2 | Irgun | 11/2 | ||||||
05.07 | USA | Churchill Downs | Sy | 2:03.72 | D 10F | 14 | C.J. McCarron | 126 | ||
Kentucky Derby | G1 | 1 | / Strodes Creek | 2 | ||||||
05.21 | USA | Pimlico | Ft | 1:56.47 | D 9.5F | 10 | C.J. McCarron | 126 | ||
Preakness Stakes | G1 | 2 | Tabasco Cat | 3/4 | ||||||
06.11 | USA | Belmont Park | Ft | 2:26.82 | D 12F | 6 | C.J. McCarron | 126 | ||
Belmont Stakes | G1 | 2 | Tabasco Cat | 2 | ||||||
08.24 | USA | Saratoga | Ft | 1:22.74 | D 7F | 7 | C.J. McCarron | 117 | ||
Forego Handicap | G2 | 3 | American Chance | 13/4 | ||||||
09.17 | USA | Belmont Park | Ft | 1:46.89 | D 9F | 8 | C.J. McCarron | 121 | ||
Woodward Stakes | G1 | 4 | Holy Bull | 10 | ||||||
10.08 | USA | Belmont Park | Ft | 2:02.19 | D 10F | 8 | C.J. McCarron | 121 | ||
Jockey Club Gold Cup | G1 | 8 | Colonial Affair | 143/4 | ||||||
11.05 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:02.41 | D 10F | 14 | L.A. Pincay Jr. | 122 | ||
Breeders' Cup Classic | G1 | 8 | Concern | 91/4 | ||||||
1 9 9 5 | ||||||||||
03.04 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:16.80 | D 6.5F | 5 | J.D. Bailey | 115 | ||
Allowance | 2 | Ponche | neck | |||||||
04.07 | USA | Keeneland | Ft | 1:26.07 | D a7F | 8 | C.W. Antley | 114 | ||
Allowance | 2 | Prenup | 11/2 | |||||||
05.06 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:21.75 | D 7F | 11 | C.W. Antley | 115 | ||
Churchill Downs Handicap | G3 | 3 | Goldseeker Bud | 23/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Pleasant Tap | 牡 | 1987 | Pleasant Colony | Jockey Club Gold Cup (USA-G1) | |
Wild Colony | 牡 | 1995 | Pleasant Colony | Stallion | |
Colonial Boy | 牡 | 1997 | Pleasant Colony | Stallion | |
Volkonsky | 牡 | 1999 | Deputy Minister | Stallion |
Home |