Crimplene | (クリンプリーン) | 牝 | 栗毛 | sire line | family |
Lion Cavern | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Secrettame | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Tamerett | Tim Tam | Tom Fool | ||
Tow Lea | ||||
Mixed Marriage | Tudor Minstrel | |||
Persian Maid | ||||
Crimson Conquest | Diesis | Sharpen Up | Atan | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Doubly Sure | Reliance | Tantieme | ||
Relance | ||||
Soft Angels | Crepello | |||
Sweet Angel | ||||
Sweet Ramblin Rose | Turn-To | Royal Charger | Nearco | |
Sun Princess | ||||
Source Sucree | Admiral Drake | |||
Lavendula | ||||
Velvet Rose | Round Table | Princequillo | ||
Knight's Daughter | ||||
Pink Velvet | Polynesian | |||
Bayrose |
Born - Died | 1997.01.11 - 2005 | ||
Breeder | Sheikh Marwan Al Maktoum | IRE | |
Trainer | Clive E. Brittain | GB | |
Owner | Sheikh Marwan Al Maktoum | ||
Darley Stud Management SNC | |||
Darley Stable |
16 starts 6 wins (6-1-4-5) |
Irish 1000 Guineas (IRE-G1-T8F) |
Coronation Stakes (GB-G1-T8F) |
Nassau Stakes (GB-G1-T9F192Y) |
Henkel-Rennen (German 1000 Guineas) (GER-G2-T1600M) |
3rd - Cheveley Park Stakes (GB-G1-T6F) |
3rd - Premio Regina Elena (ITY-G2-T1600M) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
05.18 | GB | Pontefract | G | 1:18.20 | T 6F | 10 | G. Duffield | 123 | ||
E. B. F. Thorne Maiden Fillies' Stakes | 2 | Saintly Speech | 1 | |||||||
06.01 | GB | Redcar | F | 1:12.20 | T 6F | 12 | P.P. Robinson | 123 | ||
E. B. F. Fillies' Median Auction Maiden Stakes | 1 | / Blue Line Lady | 31/2 | |||||||
06.26 | GB | Newmarket | G-F | 1:13.82 | T 6F | 8 | L. Dettori | 120 | ||
High Havens Empress Stakes | L | 3 | Hoh Dear | 11/2 | ||||||
08.19 | GB | York | G | 1:14.83 | T 6F | 9 | P.P. Robinson | 123 | ||
Peugeot Lowther Stakes | G2 | 7 | Jemima | 51/2 | ||||||
09.02 | GB | Salisbury | G-F | 1:13.28 | T 6F | 6 | P.P. Robinson | 121 | ||
Dick Poole Fillies' Conditions Stakes | 1 | / Forever Midnight | head | |||||||
09.28 | GB | Newmarket | G-Sf | 1:12.92 | T 6F | 14 | L. Dettori | 123 | ||
Shadwell Stud Cheveley Park Stakes | G1 | 3 | Seazun | 21/2 | ||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
03.25 | UAE | Nad Al Sheba | Ft | 1:49.50 | D 1800M | 16 | P.P. Robinson | 55.5 | ||
UAE Derby | 6 | China Visit | 8 | |||||||
04.14 | GB | Newbury | Sf | 1:33.24 | T 7F | 9 | L. Dettori | 126 | ||
Dubai Duty Free Fred Darling Stakes | G3 | 3 | Iftiraas | 43/4 | ||||||
04.30 | ITY | Capannelle | Sf | 1:40.00 | T 1600M | 18 | P.P. Robinson | 56 | ||
Premio Regina Elena | G2 | 3 | Xua | 11/2 | ||||||
05.07 | GER | Düsseldorf | G | 1:35.16 | T 1600M | 15 | P.P. Robinson | 58 | ||
Henkel-Rennen (German 1000 Guineas) | G2 | 1 | / Margay | 4 | ||||||
05.28 | IRE | Curragh | G-Y | 1:39.80 | T 8F | 13 | P.P. Robinson | 126 | ||
Entenmann's Irish 1000 Guineas | G1 | 1 | / Amethyst | 11/2 | ||||||
06.23 | GB | Ascot | G-F | 1:41.55 | T 8F | 9 | P.P. Robinson | 126 | ||
Coronation Stakes | G1 | 1 | / Princess Ellen | 21/2 | ||||||
08.05 | GB | Goodwood | G | 2:05.30 | T 9F192Y | 7 | P.P. Robinson | 118 | ||
Vodafone Nassau Stakes | G1 | 1 | / Ela Athena | 13/4 | ||||||
08.13 | FR | Deauville | G-F | 1:34.60 | T 1600M | 11 | P.P. Robinson | 54.5 | ||
Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois | G1 | 4 | Muhtathir | 5 | ||||||
09.23 | GB | Ascot | G-Sf | 1:41.40 | T 8F | 12 | P.P. Robinson | 120 | ||
Queen Elizabeth II Stakes | G1 | 8 | Observatory | 71/4 | ||||||
11.04 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:47.66 | D 9F | 9 | L. Dettori | 120 | ||
Breeders' Cup Distaff | G1 | 4 | Spain | 33/4 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Dutch Gold | 牡 | 2000 | Lahib | Chester Vase S. (GB-G3) |
Home |