Content | (コンテント) | 牝 | 鹿毛 | sire line | family |
Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
Mecca's Angel | Dark Angel | Acclamation | Royal Applause | Waajib |
Flying Melody | ||||
Princess Athena | Ahonoora | |||
Shopping Wise | ||||
Midnight Angel | Machiavellian | Mr. Prospector | ||
Coup De Folie | ||||
Night At Sea | Night Shift | |||
Into Harbour | ||||
Folga | Atraf | Clantime | Music Boy | |
Penny Pincher | ||||
Flitteriss Park | Beldale Flutter | |||
Geopelia | ||||
Desert Dawn | Belfort | Tyrant | ||
Belle De Retz | ||||
Cast Pearls | Cutlass | |||
My Girl Pearl |
Born | 2021.05.09 | ||
Breeder | Coolmore | IRE | |
Trainer | Aidan P. O'Brien | IRE | |
Owner | Westerberg & Mrs. John Magnier & Michael B. Tabor & Derrick Smith |
16 starts 3 wins (3-2-2-9) |
Yorkshire Oaks (GB-G1-T11F188Y) |
Silken Glider Stakes (IRE-G3-T8F) |
2nd - Irish Oaks (IRE-G1-T12F) |
3rd - Pretty Poly Stakes (IRE-G1-T10F) |
[中] 滿足 |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
06.08 | IRE | Leopardstown | G | 1:32.77 | T 7F27Y | 6 | W.M. Lordan | 128 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Fillies Maiden [2f] | 3 | Buttons | head | |||||||
06.24 | GB | Ascot | G-F | 1:29.36 | T 7F | 16 | W.M. Lordan | 126 | ||
Chesham Stakes [2] | L | 13 | Snellen | 61/2 | ||||||
08.24 | IRE | Leopardstown | G | 1:27.63 | T 7F | 9 | J.A. Heffernan | 128 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Fillies Maiden [2f] | 1 | / Apricot Ice | 11/4 | |||||||
09.09 | IRE | Leopardstown | G | 1:30.14 | T 7F72Y | 9 | R.L. Moore | 128 | ||
Ballylinch Stud Irish E. B. F. Ingabelle Stakes [2f] | L | 2 | Kitty Rose | 21/2 | ||||||
09.24 | IRE | Curragh | Sf | 1:30.33 | T 7F | 7 | R.L. Moore | 128 | ||
Weld Park Stakes [2f] | G3 | 6 | Caught U Looking | 9 | ||||||
10.07 | IRE | Curragh | Sf | 1:45.13 | T 8F | 10 | C.D. Hayes | 128 | ||
Staffordstown Stud Silken Glider Stakes [2f] | G3 | 1 | / Kitty Rose | 21/2 | ||||||
11.03 | USA | Santa Anita Park | F | 1:34.42 | T 8F | 14 | R.L. Moore | 122 | ||
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf [2f] | G1 | 4 | Hard To Justify | 11/4 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
05.12 | FR | Longchamp | Sf | 1:35.99 | T 1600M | 15 | R.L. Moore | 57 | ||
Emirates Poule d'Essai des Pouliches [3f] | G1 | 8 | Rouhiya | 2 | ||||||
06.21 | GB | Ascot | G-F | 1:40.48 | T 7F213Y | 9 | W.M. Lordan | 128 | ||
Coronation Stakes [3f] | G1 | 8 | Porta Fortuna | 61/4 | ||||||
06.29 | IRE | Curragh | Y-Sf | 2:10.09 | T 10F | 8 | R.L. Moore | 126 | ||
Cairn Community Games Pretty Poly Stakes [3+f] | G1 | 3 | Bluestocking | 41/4 | ||||||
07.20 | IRE | Curragh | G | 2:32.61 | T 12F | 14 | R.L. Moore | 128 | ||
Juddmonte Irish Oaks [3f] | G1 | 2 | You Got To Me | 3/4 | ||||||
08.22 | GB | York | G-F | 2:28.75 | T 11F188Y | 8 | R.L. Moore | 126 | ||
Pertemps Network Yorkshire Oaks [3+f] | G1 | 1 | / You Got To Me | 3/4 | ||||||
10.06 | FR | Longchamp | VSf | 2:07.65 | T 2000M | 11 | C. Soumillon | 56 | ||
Prix de l'Opéra Longines [3+f] | G1 | 10 | Friendly Soul | 61/4 | ||||||
10.19 | GB | Ascot | Sf | 2:29.57 | T 11F133Y | 14 | R.L. Moore | 127 | ||
Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes [3+f] | G1 | 11 | Kalpana | 16 | ||||||
11.02 | USA | Del Mar | F | 2:14.95 | T 11F | 12 | R.L. Moore | 120 | ||
Maker's Mark Breeders' Cup Filly & Mare Turf [3+f] | G1 | 6 | Moira | 3 | ||||||
12.08 | HK | Sha Tin | G | 2:00.51 | T 2000M | 11 | R.L. Moore | 119 | ||
Longines Hong Kong Cup [3+] | G1 | 7 | Romantic Warrior | 61/2 | ||||||
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Bedtime Story | 牝 | 2022 | Frankel | Debutante S. (IRE-G2) |
Home |