Bucanero Fuerte | (ブカネロフエルテ) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Wootton Bassett | Iffraaj | Zafonic | Gone West | Mr. Prospector |
Secrettame | ||||
Zaizafon | The Minstrel | |||
Mofida | ||||
Pastorale | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Park Appeal | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
Balladonia | Primo Dominie | Dominion | Derring-Do | |
Picture Palace | ||||
Swan Ann | My Swanee | |||
Anna Barry | ||||
Susquehanna Days | Chief's Crown | Danzig | ||
Six Crowns | ||||
Gliding By | Tom Rolfe | |||
Key Bridge | ||||
Frida La Blonde | Elusive City | Elusive Quality | Gone West | Mr. Prospector |
Secrettame | ||||
Touch Of Greatness | Hero's Honor | |||
Ivory Wand | ||||
Star Of Paris | Dayjur | Danzig | ||
Gold Beauty | ||||
Liturgism | Native Charger | |||
Cult | ||||
Firm Friend | Affirmed | Exclusive Native | Raise A Native | |
Exclusive | ||||
Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
Scarlet Ribbon | ||||
Chere Amie | Gay Mecene | Vaguely Noble | ||
Gay Missile | ||||
Chere Alise | Caro | |||
Kalise |
Born | 2017.03.27 | ||
Breeder | Gestüt Zur Küste AG | GB | |
Trainer | Adrian Murray | IRE | |
Owner | Amo Racing Ltd. & Giselle De Aguiar |
9 starts 4 wins (4-0-2-3) |
Phoenix Stakes (IRE-G1-T6F) |
Railway Stakes (IRE-G2-T6F) |
Lacken Stakes (IRE-G3-T5F205Y) |
3rd - Vincent O'Brien National Stakes (IRE-G1-T7F) |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Wooded | 牡 | 2017 | Wootton Bassett | P. de l'Abbaye de Longchamp (FR-G1) |
Home |