サイクリング

期 間 行 先 走行距離 累積標高 行  程
北    関    東
2013/11/09 奥日光 131.88 1860 うつのみや〜日光〜華厳の滝〜湯滝〜日光〜ジャパンカップコース〜うつのみや
2013/06/23 奥利根周遊 216.80 4309 ふじみ〜赤城山〜吹割の滝〜鳩待峠〜矢木沢ダム〜一ノ倉沢〜沼田〜ふじみ
2013/06/08 奥日光周辺 123.75 2816 東照宮〜華厳の滝〜金精峠〜川俣温泉〜瀬戸合峡〜霧降高原〜東照宮
2013/04/27 埼玉〜仙台 345.32 1757 自宅〜新利根川橋〜宇都宮〜白河〜郡山〜福島〜白石〜仙台
2012/09/29 渋峠・万座峠周回 201.84 4409 おのこ〜長野原〜草津温泉〜渋峠〜高山村〜万座峠〜草津温泉〜おのこ
2012/01/29 妙義神社 243.12 1203 自宅〜熊谷〜藤岡〜富岡〜妙義神社〜富岡〜藤岡〜熊谷〜自宅
2011/11/13 奥日光 145.70 2821 くろほねやまびこ〜いろは坂〜中禅寺湖〜金精峠〜吹割の滝〜くろほねやまびこ
2011/08/28 十石峠・ぶどう峠 161.41 2396 上州おにし〜上野〜十石峠〜小海〜ぶどう峠〜上野〜上州おにし
2011/08/07 嬬恋パノラマライン 149.02 2261 おのこ〜長野原〜つまごいパノラマライン〜北軽井沢〜二度上峠〜おのこ
2011/07/03 碓氷峠 121.05 1177 藤岡〜高崎〜横川〜碓氷峠〜軽井沢〜碓氷峠〜横川〜富岡〜藤岡
南    関    東
2015/12/26 南房総サイクリング 74.50 329 とみうら〜館山〜和田海岸〜野島埼〜館山〜とみうら
2015/03/14 三崎まぐろサイクリング 113.32 831 戸塚〜江の島〜三浦海岸〜三崎港〜鎌倉〜戸塚
2014/12/20 箱根サイクリング 144.43 1993 戸塚〜松田〜金時隧道〜芦ノ湖〜箱根旧道〜小田原〜戸塚
2014/12/14 三浦半島周遊 105.03 815 戸塚〜鎌倉〜横須賀〜観音崎〜三崎港〜鎌倉〜戸塚
2014/11/08 房総サイクリング 108.23 1141 おおたき〜養老渓谷〜鴨川〜小湊〜勝浦〜御宿〜おおたき
2014/02/23 越生でうどん 116.92 501 自宅〜越生〜榎本牧場〜自宅
2013/12/15 南房総周遊  136.40  1053 きょなん〜大山千枚田〜鴨川〜野島埼〜館山〜きょなん
2013/11/16 荒川起点まったりグルメ  118.21  419 自宅〜秋ヶ瀬〜サイボクハム〜越生〜ときがわ〜荒川〜自宅
2013/11/01 埼玉〜大阪 528.86 3110 自宅〜厚木〜御殿場〜沼津〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜伊賀〜木津〜大阪
2013/10/12 大阪〜埼玉 554.32  3124 大阪〜大津〜亀山〜名古屋〜浜名湖〜静岡〜沼津〜箱根〜小田原〜新横浜〜自宅
2013/07/07 クリスタルライン 156.27 3333 にらさき〜甲府〜牧丘〜乙女高原〜木賊峠〜瑞牆山荘〜清里〜にらさき
2013/06/01 奥久慈周遊 147.38 2750 辰ノ口親水公園〜奥久慈パノラマライン〜八溝山〜袋田ノ滝〜武生林道〜辰ノ口親水公園
2013/05/04 富士山一周&4大登山口 207.06 5523 すばしり〜あざみライン〜富士吉田〜スバルライン〜ミルクランド〜スカイライン〜すばしり
2013/03/10 奥武蔵激坂 141.68 1903 自宅〜名栗〜竹寺〜子の権現〜吾野〜高山不動〜越生〜自宅
2013/02/03 荒川江戸川利根川 217.58 496 荒川自転車道〜江戸川自転車道〜利根川自転車道〜荒川自転車
2012/11/25 埼玉〜大阪 573.36 3043 自宅〜日本橋〜御殿場〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜大津〜山科〜枚方〜東大阪
2012/11/10 奥秩父 236.29 3460 自宅〜飯能〜名栗〜有間峠〜秩父〜大血川林道〜三峰神社〜秩父〜奥武蔵GL〜自宅
2012/11/04 奥多摩+α 151.38 3758 奥多摩湖〜犬切峠〜柳沢峠〜上日川峠〜笹子峠〜松姫峠〜奥多摩湖
2012/10/14 奥多摩 峠3題 218.04 2825 自宅〜青梅〜奥多摩湖〜たばやま〜今井峠〜鶴峠〜甲武トンネル〜風張峠〜奥多摩湖〜自宅
2012/09/16 奥多摩周遊 192.64 2508 自宅〜拝島〜和田峠〜甲武トンネル〜風張林道〜奥多摩湖〜青梅〜自宅
2012/02/12 秩父神社 177.07 1074 自宅〜所沢〜飯能〜名栗〜山伏峠〜秩父神社〜寄居〜熊谷〜自宅
2012/01/14 鹿島神宮 230.47 881 自宅〜鎌ヶ谷〜香取〜鹿島神宮〜香取〜鎌ヶ谷〜自宅
2011/12/25 筑波山 206.32 1396 自宅〜浦和〜境〜不動峠〜風返し峠〜つつじが丘〜湯袋峠〜境〜浦和〜自宅
2011/12/17 三浦半島一周 209.99 1422 自宅〜環八〜丸子橋〜横浜〜横須賀〜城ケ島〜葉山〜鎌倉〜横浜〜自宅
2011/11/26 房総半島一周 390.62 1720 市原〜千葉〜犬吠碕〜九十九里浜〜鴨川〜野島埼〜館山〜木更津〜市原
2011/10/09 荒川江戸川利根川 215.56 458 荒川自転車道〜江戸川自転車道〜利根川自転車道〜荒川自転車道
2011/07/24 長瀞 189.45 999 自宅〜寄居〜二本木峠〜長瀞〜寄居〜榎本牧場〜自宅
2011/06/12 南八ヶ岳一周 114.39 2146 南きよさと〜小渕沢〜麦草峠〜野辺山〜清里〜南きよさと
2010/05/01 富士山一周 111.88 - 御殿場〜籠坂峠〜山中湖〜富士吉田〜朝霧高原〜富士サファリ〜御殿場
信     州
2013/10/06 御嶽山から野麦峠  192.88 4187 藪原〜田ノ原天然公園〜御岳ロープウェイ〜開田高原〜長峰峠〜野麦峠〜藪原
2013/09/21 しらびそ峠 150.76 3410 松川IC〜赤石トンネル〜下栗の里〜しらびそ峠〜大鹿村〜分杭峠〜松川IC
2013/07/28 白馬・北信周遊 151.50 2892 長野駅〜仁科三湖〜白馬〜鬼無里〜戸隠〜長野駅
2012/10/07 乗鞍周回 92.45 2656 乗鞍高原〜前川渡〜中の湯〜上高地〜中の湯〜安房峠〜平湯〜畳平〜乗鞍高原
2012/09/29 渋峠・万座峠周回 201.84 4409 おのこ〜長野原〜草津温泉〜渋峠〜高山村〜万座峠〜草津温泉〜おのこ
2011/08/28 十石峠・ぶどう峠 161.41 2396 上州おにし〜上野〜十石峠〜小海〜ぶどう峠〜上野〜上州おにし
2011/07/09 ビーナスライン 92.21 2027 ながと〜大門峠〜白樺湖〜ビーナスライン〜美ヶ原〜ながと
2011/06/12 南八ヶ岳一周 114.39 2146 南きよさと〜小渕沢〜麦草峠〜野辺山〜清里〜南きよさと
東     海
2015/04/25 西伊豆スカイライン 74.90 1966 戸田港〜土肥港〜黄金崎〜西天城高原牧場〜西伊豆スカイラン〜戸田港
2013/11/30 伊豆半島半周 144.77  2742 土肥〜旧天城トンネル〜河津〜下田〜石廊崎〜堂ヶ島〜土肥
2013/11/01 埼玉〜大阪 528.86 3110 自宅〜厚木〜御殿場〜沼津〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜伊賀〜木津〜大阪
2013/10/12 大阪〜埼玉 554.32 3124 大阪〜大津〜亀山〜名古屋〜浜名湖〜静岡〜沼津〜箱根〜小田原〜新横浜〜自宅
2013/05/04 富士山一周&4大登山口 207.06 5523 すばしり〜あざみライン〜富士吉田〜スバルライン〜ミルクランド〜スカイライン〜すばしり
2013/02/24 伊豆半島小回り 148.77 3343 土肥〜堂ヶ島〜石廊崎〜下田〜河津〜旧天城トンネル〜土肥
2012/11/25 埼玉〜大阪 573.36 3043 自宅〜日本橋〜御殿場〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜大津〜山科〜枚方〜東大阪
2012/04/26 埼玉〜名古屋 382.98 2008 自宅〜日本橋〜御殿場〜静岡〜浜名湖〜名古屋
2012/04/01 埼玉〜掛川 259.15 2416 自宅〜日本橋〜小田原〜元箱根〜静岡〜掛川
2012/03/18 埼玉〜関 454.65 2828 自宅〜日本橋〜小田原〜元箱根〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜関
2011/11/05 伊豆半島一周 273.01 4222 小田原〜熱海〜下田〜石廊崎〜堂ヶ島〜土肥〜沼津〜元箱根〜小田原
2010/05/01 富士山一周 111.88 - 御殿場〜籠坂峠〜山中湖〜富士吉田〜朝霧高原〜富士サファリ〜御殿場
北     陸
2013/09/14 有峰林道周遊  179.52  3492 神岡〜猪谷〜岩峅寺〜称名滝〜有峰林道〜折立〜飛越トンネル〜神岡
2013/07/20 奥只見周遊  229.17  3254 ゆのたに〜田子倉ダム〜南会津〜沼山峠登山口〜奥只見湖〜枝折峠〜ゆのたに
2009/11/22 佐渡島一周  206.03  - 姫津〜大野亀〜両津港〜赤泊〜小木〜真野〜相川〜姫津
東     北
2013/07/20 奥只見周遊 229.17 3254 ゆのたに〜田子倉ダム〜南会津〜沼山峠登山口〜奥只見湖〜枝折峠〜ゆのたに
2013/05/25 磐梯山周辺 173.90 3141 ばんだい〜本宮〜岳温泉〜つちゆ〜福島〜浄土平〜桧原湖〜ばんだい
2013/04/27 埼玉〜仙台 345.32 1757 自宅〜新利根川橋〜宇都宮〜白河〜郡山〜福島〜白石〜仙台
関     西
2013/11/01 埼玉〜大阪 528.86 3110 自宅〜厚木〜御殿場〜沼津〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜伊賀〜木津〜大阪
2013/10/21 暗峠 56.98 777 実家〜暗峠〜生駒駅〜清滝峠〜大阪〜実家
2013/10/12 大阪〜埼玉 554.32 3124 大阪〜大津〜亀山〜名古屋〜浜名湖〜静岡〜沼津〜箱根〜小田原〜新横浜〜自宅
2013/08/04 大台ケ原周辺 127.34 - 上北山〜岩屋谷不動滝〜上北山〜大台ケ原〜上北山
2012/11/25 埼玉〜大阪 573.36 3043 自宅〜日本橋〜御殿場〜静岡〜浜名湖〜名古屋〜亀山〜大津〜山科〜枚方〜東大阪
2012/12/21 淡路島一周 146.72 1024 岩屋〜洲本〜南淡路〜福良〜北淡〜岩屋
2012/05/13  琵琶湖一周 164.79 781 堅田〜今津〜奥びわこ〜彦根〜堅田
2010/11/20  曽爾高原 97.76 1771 針〜赤目口〜椿井峠〜掛〜みつえ牧場〜曽爾高原〜香落渓〜名張〜針
2010/10/23  大峰山脈一周 222.48 2602 大淀〜天川〜十津川〜本宮〜北山〜下北山〜上北山〜大淀
2010/10/10  淡路島一周 148.53 974 岩屋〜洲本〜南淡路〜福良〜北淡〜岩屋
2010/05/09 丹後半島一周 86.56 - 天橋立〜間人〜経ヶ岬〜伊根〜天橋立
2010/04/25 琵琶湖一周 160 - 堅田〜今津〜奥びわこ〜彦根〜堅田
2010/04/03 信楽 128.79 - 自宅〜R163〜和束〜信楽〜和束〜R163〜自宅
2010/03/20 小豆島一周 114.64 - 福田港〜大角鼻〜田ノ浦岬〜地蔵崎〜戸形崎〜土庄〜大阪城残石公園〜福田港
2010/02/28 水越峠周回 73.65 - 自宅〜南河内GR〜水越峠〜名柄〜当麻〜王寺〜十三峠〜自宅
2009/12/08 和歌山 203.80 - 自宅〜河内長野〜鍋谷峠〜貴生駅〜加太港〜泉大津〜河内長野〜自宅
2009/11/15 淡路島一周 150.56 - あわじ〜洲本〜南淡路〜福良〜鳴門岬〜北淡〜あわじ
2009/11/07 琵琶湖一周 185.45 - 堅田〜大津〜彦根〜奥びわこ〜今津〜堅田
2009/10/31 高野龍神SL 119.35 - 紀の川万葉の里〜玉川峡〜高野山〜ごまさんスカイタワー〜高野山〜紀の川万葉の里
2009/10/18 曾爾高原 160.05 - 自宅〜橿原〜名張〜香落渓〜曽爾高原〜榛原〜橿原〜自宅
2009/10/04 信楽 129.12 - 自宅〜R163〜和束〜信楽〜和束〜R163〜自宅
2009/09/26 田原本 65.97 - 自宅〜R25〜田原本〜高田〜竹内峠〜国分〜自宅
2009/09/13 金剛山周辺 91.73 - 自宅〜南河内SL〜金剛トンネル〜金剛ロープウェイ〜南河内GR〜自宅
2009/09/06 水越峠 63.10 - 自宅〜南河内SL〜R309〜水越峠〜南河内SL〜自宅
2009/08/16 南河内周辺 62.25 - 自宅〜南河内SL〜南河内GR〜ちはや〜かなん〜南河内SL〜自宅

TOP