W21A - 北海道スキーオリエンテーリング大会 ロング [乙女ヶ丘2003] 2003年01月26日
氏名 酒井佳子 元木友子 高橋美和 高島恵美子 成瀬美希
所属 札幌農学校 Team白樺 水篶刈 つくばROC チームパッシュ
記録    1:24:13    1:44:37    2:09:06    2:59:48       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 3:321 4:072 5:254 7:195 4:173
1→2 9:431 15:052 16:313 23:475 20:364
2→3 5:462 5:061 6:283 9:274 ×-
3→4 4:451 6:182 7:553 9:524 14:02-
4→5 6:101 7:592 10:364 13:105 10:133
5→6 9:551 11:152 15:093 18:375 16:294
6→7 1:452 1:351 2:363 3:315 2:564
7→8 5:191 5:372 8:084 10:145 6:433
8→9 5:281 6:093 9:284 13:495 5:432
9→10 9:331 11:552 15:053 23:295 18:264
10→11 10:071 13:472 16:504 25:085 16:013
11→12 8:511 11:444 11:033 15:565 10:222
12→13 2:561 3:314 3:203 4:495 3:192
13→◎ 0:231 0:293 0:324 0:405 0:242
◆ 積算タイム
△→1 3:321 4:072 5:254 7:195 4:173
1→2 13:151 19:122 21:563 31:065 24:534
2→3 19:011 24:182 28:243 40:334 ×-
3→4 23:461 30:362 36:193 50:254 38:55-
4→5 29:561 38:352 46:553 1:03:354 49:08-
5→6 39:511 49:502 1:02:043 1:22:124 1:05:37-
6→7 41:361 51:252 1:04:403 1:25:434 1:08:33-
7→8 46:551 57:022 1:12:483 1:35:574 1:15:16-
8→9 52:231 1:03:112 1:22:163 1:49:464 1:20:59-
9→10 1:01:561 1:15:062 1:37:213 2:13:154 1:39:25-
10→11 1:12:031 1:28:532 1:54:113 2:38:234 1:55:26-
11→12 1:20:541 1:40:372 2:05:143 2:54:194 2:05:48-
12→13 1:23:501 1:44:082 2:08:343 2:59:084 2:09:07-
13→◎ 1:24:131 1:44:372 2:09:063 2:59:484 2:09:31-
氏名 酒井佳子 元木友子 高橋美和 高島恵美子 成瀬美希
◆ 巡行速度(%)
  75.0 95.0 118.3 161.0 116.9
◆ ミス率(%)
  9.0 7.4 7.0 8.9
氏名 酒井佳子 元木友子 高橋美和 高島恵美子 成瀬美希
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 103 136 184 108
1→2 71 110 120 173 150
2→3 100 88 112 164
3→4 75 100 125 156
4→5 76 98 131 162 126
5→6 82 93 125 154 136
6→7 88 80 131 178 148
7→8 90 95 138 174 114
8→9 95 106 164 239 99
9→10 78 98 124 193 151
10→11 76 104 127 189 120
11→12 88 116 110 158 103
12→13 92 110 104 151 104
13→◎ 91 114 126 158 95
合計 82 102 125 175
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:20 0:43 0:55 -0:22
1→2 -0:37 2:00 0:13 1:36 4:30
2→3 1:26 -0:23 -0:22 0:09
3→4 0:00 0:18 0:26 -0:19
4→5 0:04 0:16 0:59 0:05 0:43
5→6 0:50 -0:15 0:49 -0:53 2:20
6→7 0:16 -0:18 0:16 0:20 0:37
7→8 0:54 0:02 1:10 0:46 -0:10
8→9 1:08 0:40 2:38 4:31 -1:02
9→10 0:24 0:21 0:40 3:52 4:11
10→11 0:08 1:09 1:05 3:43 0:28
11→12 1:17 2:09 -0:53 -0:19 -1:26
12→13 0:32 0:29 -0:27 -0:20 -0:25
13→◎ 0:04 0:05 0:02 -0:01 -0:06
合計 7:37 7:47 9:01 15:56
◆ ミスを除いたタイム
  1:16:36 1:36:50 2:00:05 2:43:52
氏名 酒井佳子 元木友子 高橋美和 高島恵美子 成瀬美希
所属 札幌農学校 Team白樺 水篶刈 つくばROC チームパッシュ
記録    1:24:13    1:44:37    2:09:06    2:59:48       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with LapCombat Ver.2.07 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.