M21A/W21A/W35A/M50A - 2500m - 北海道スキーオリエンテーリング大会 ショート [乙女ヶ丘2003] 2003年01月25日
氏名 BiornGusta
vsson
堀江守弘 幸山敏克 酒井佳子 山田敦史 成瀬康也 宗形竜憲 内山孝博 元木悟 山本賀彦 武石雄市 元木友子 柴田達真 山田一善 高島和宏 高橋美和 渡辺英男 成瀬美希 大里真理子 高島恵美子 原田修司 桑谷恵之
所属 春日部 東北大OLC 青森県OL協会 札幌農学校 青葉会 チームパッシュ 二本松OLC OLP兵庫 Team白樺 OLP兵庫 日本Ski-O研究会 Team白樺 OLP兵庫 多摩OL Team白樺 水篶刈 鳩の会 チームパッシュ 京葉OLC つくばROC ニセコXC 札幌OLC
記録    0:25:36    0:29:19    0:32:47    0:32:50    0:33:30    0:33:34    0:33:35    0:36:31    0:36:43    0:36:53    0:36:57    0:38:45    0:43:04    0:43:12    0:46:26    0:55:27    0:59:04    0:59:14    1:05:13    1:05:17    1:29:30    1:51:52
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 W21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 M50A 11 W21A 12 M21A 13 M21A 14 M21A 15 W21A 16 M21A 17 W21A 18 W35A 19 W21A 20 M21A 21 M50A 22
◆ ラップタイム
△→1 2:251 2:592 5:1413 3:438 3:163 4:3612 3:184 3:297 3:226 5:5415 4:0310 3:569 3:205 6:4916 4:2111 7:3218 5:3014 13:3521 11:5819 7:0317 49:5122 13:0620
1→2 2:041 3:355 2:412 3:569 3:5810 3:133 3:214 4:1612 3:538 3:486 3:527 5:3214 8:4218 5:2413 5:4815 7:3316 12:4822 10:2520 8:3117 10:2019 4:1311 11:0421
2→3 4:511 6:015 5:402 5:563 6:126 6:328 5:594 7:3111 8:3917 6:579 7:2610 8:0815 6:177 9:0218 7:3412 10:3619 7:3713 8:2516 13:0821 11:2920 7:5114 14:0022
3→4 2:562 2:511 3:333 3:405 4:006 4:047 3:354 4:169 4:5313 4:169 4:3412 5:0414 9:2022 4:098 4:1911 7:2219 6:5317 5:1015 7:3220 7:1818 6:0016 8:1921
4→5 2:321 2:432 4:1113 3:224 3:417 3:406 3:468 3:335 3:579 4:0511 4:0210 4:0612 3:193 4:1914 10:3621 5:3016 6:4618 6:3617 4:5915 8:4219 9:5620 37:2222
5→6 7:391 7:502 8:054 8:5312 8:278 8:136 9:5315 9:1414 8:167 7:523 8:4411 8:095 8:299 9:0913 10:2316 11:3618 12:2119 10:3417 12:5120 14:2921 8:3010 22:1222
6→7 2:461 2:567 2:493 2:535 3:1711 2:504 3:139 3:4114 3:128 3:3413 3:4615 3:2012 3:139 3:4916 2:535 4:4218 6:1820 ×- 5:1819 4:3317 2:472 ×-
7→◎ 0:232 0:243 0:3415 0:276 0:3917 0:265 0:308 0:3111 0:3111 0:276 0:308 0:308 0:243 0:3111 0:3214 0:3616 0:5118 4:29- 0:5619 1:2320 0:221 5:49-
◆ 積算タイム
△→1 2:251 2:592 5:1413 3:438 3:163 4:3612 3:184 3:297 3:226 5:5415 4:0310 3:569 3:205 6:4916 4:2111 7:3218 5:3014 13:3521 11:5819 7:0317 49:5122 13:0620
1→2 4:291 6:342 7:559 7:396 7:144 7:498 6:393 7:457 7:155 9:4212 7:559 9:2811 12:0214 12:1315 10:0913 15:0516 18:1818 24:0020 20:2919 17:2317 54:0422 24:1021
2→3 9:201 12:352 13:355 13:355 13:264 14:217 12:383 15:168 15:5410 16:3911 15:219 17:3612 18:1914 21:1515 17:4313 25:4116 25:5517 32:2519 33:3720 28:5218 1:01:5522 38:1021
3→4 12:161 15:262 17:084 17:155 17:266 18:257 16:133 19:328 20:4710 20:5511 19:559 22:4013 27:3915 25:2414 22:0212 33:0317 32:4816 37:3519 41:0920 36:1018 1:07:5522 46:2921
4→5 14:481 18:092 21:196 20:374 21:075 22:057 19:593 23:058 24:4410 25:0011 23:579 26:4612 30:5814 29:4313 32:3815 38:3316 39:3417 44:1118 46:0820 44:5219 1:17:5121 1:23:5122
5→6 22:271 25:592 29:243 29:304 29:345 30:187 29:526 32:198 33:0011 32:5210 32:419 34:5512 39:2714 38:5213 43:0115 50:0916 51:5517 54:4518 58:5919 59:2120 1:26:2121 1:46:0322
6→7 25:131 28:552 32:133 32:234 32:515 33:087 33:056 36:008 36:129 36:2610 36:2711 38:1512 42:4013 42:4114 45:5415 54:5116 58:1317 ×- 1:04:1719 1:03:5418 1:29:0820 ×-
7→◎ 25:361 29:192 32:473 32:504 33:305 33:346 33:357 36:318 36:439 36:5310 36:5711 38:4512 43:0413 43:1214 46:2615 55:2716 59:0417 59:14- 1:05:1318 1:05:1719 1:29:3020 1:51:52-
氏名 BiornGusta
vsson
堀江守弘 幸山敏克 酒井佳子 山田敦史 成瀬康也 宗形竜憲 内山孝博 元木悟 山本賀彦 武石雄市 元木友子 柴田達真 山田一善 高島和宏 高橋美和 渡辺英男 成瀬美希 大里真理子 高島恵美子 原田修司 桑谷恵之
◆ 巡行速度(%)
  87.1 98.5 102.9 110.2 110.9 109.6 112.7 122.3 115.6 114.6 124.3 119.9 111.8 125.4 129.8 171.0 157.6 147.5 191.8 190.1 118.6 271.8
◆ ミス率(%)
  6.3 7.2 12.6 7.1 8.0 10.3 6.8 7.3 14.1 16.0 8.5 16.6 28.0 20.3 23.5 17.1 27.1 34.9 21.8 20.3 64.5 37.5
氏名 BiornGusta
vsson
堀江守弘 幸山敏克 酒井佳子 山田敦史 成瀬康也 宗形竜憲 内山孝博 元木悟 山本賀彦 武石雄市 元木友子 柴田達真 山田一善 高島和宏 高橋美和 渡辺英男 成瀬美希 大里真理子 高島恵美子 原田修司 桑谷恵之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 103 181 129 113 159 114 121 117 204 140 136 115 236 151 261 190 470 414 244 1726 453
1→2 78 135 101 148 149 121 126 161 146 143 146 208 328 203 218 284 482 392 321 389 159 417
2→3 88 110 103 108 113 119 109 137 158 127 136 148 115 165 138 193 139 153 240 209 143 255
3→4 94 92 114 118 129 131 115 137 157 137 147 163 300 133 139 237 221 166 242 235 193 267
4→5 89 95 146 118 129 128 132 124 138 143 141 144 116 151 371 193 237 231 175 305 348 1309
5→6 98 101 104 114 109 106 127 119 106 101 112 105 109 118 133 149 159 136 165 186 109 285
6→7 99 105 101 103 118 102 115 132 115 128 135 120 115 137 103 169 226 190 163 100
7→◎ 100 104 148 117 170 113 130 135 135 117 130 130 104 135 139 157 222 243 361 96
合計 92 105 117 117 120 120 120 131 131 132 132 139 154 155 166 198 211 233 234 320
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:08 2:16 0:32 0:04 1:26 0:03 -0:03 0:02 2:35 0:28 0:28 0:06 3:12 0:36 2:36 0:57 9:19 6:26 1:34 46:25 5:15
1→2 -0:15 0:58 -0:03 1:00 1:01 0:18 0:21 1:01 0:49 0:45 0:34 2:21 5:44 2:04 2:21 3:00 8:37 6:30 3:25 5:17 1:04 3:51
2→3 0:04 0:37 0:02 -0:07 0:07 0:31 -0:12 0:49 2:19 0:40 0:37 1:34 0:09 2:10 0:27 1:13 -1:02 0:20 2:37 1:04 1:21 -0:54
3→4 0:13 -0:13 0:21 0:14 0:33 0:39 0:05 0:28 1:17 0:42 0:42 1:20 5:51 0:15 0:17 2:03 1:59 0:35 1:34 1:23 2:19 -0:08
4→5 0:03 -0:06 1:15 0:13 0:31 0:32 0:33 0:04 0:39 0:49 0:29 0:41 0:07 0:44 6:54 0:37 2:16 2:23 -0:30 3:16 6:33 29:36
5→6 0:52 0:10 0:05 0:18 -0:11 -0:19 1:07 -0:17 -0:44 -1:03 -0:56 -1:11 -0:13 -0:36 0:17 -1:43 0:05 -0:55 -2:05 -0:19 -0:44 1:03
6→7 0:20 0:11 -0:03 -0:11 0:11 -0:13 0:04 0:16 -0:01 0:22 0:18 -0:01 0:06 0:19 -0:44 -0:04 1:54 -0:03 -0:45 -0:31
7→◎ 0:03 0:01 0:10 0:02 0:13 0:01 0:04 0:03 0:04 0:01 0:01 0:02 -0:02 0:02 0:02 -0:03 0:15 0:12 0:39 -0:05
合計 1:36 2:06 4:08 2:19 2:41 3:28 2:17 2:40 5:10 5:55 3:09 6:26 12:04 8:46 10:54 9:29 16:02 19:07 14:14 13:13 57:41 39:45
◆ ミスを除いたタイム
  24:00 27:13 28:39 30:31 30:49 30:06 31:18 33:51 31:33 30:58 33:48 32:19 31:00 34:26 35:32 45:58 43:02 38:33 50:59 52:04 31:49 1:09:56
氏名 BiornGusta
vsson
堀江守弘 幸山敏克 酒井佳子 山田敦史 成瀬康也 宗形竜憲 内山孝博 元木悟 山本賀彦 武石雄市 元木友子 柴田達真 山田一善 高島和宏 高橋美和 渡辺英男 成瀬美希 大里真理子 高島恵美子 原田修司 桑谷恵之
所属 春日部 東北大OLC 青森県OL協会 札幌農学校 青葉会 チームパッシュ 二本松OLC OLP兵庫 Team白樺 OLP兵庫 日本Ski-O研究会 Team白樺 OLP兵庫 多摩OL Team白樺 水篶刈 鳩の会 チームパッシュ 京葉OLC つくばROC ニセコXC 札幌OLC
記録    0:25:36    0:29:19    0:32:47    0:32:50    0:33:30    0:33:34    0:33:35    0:36:31    0:36:43    0:36:53    0:36:57    0:38:45    0:43:04    0:43:12    0:46:26    0:55:27    0:59:04    0:59:14    1:05:13    1:05:17    1:29:30    1:51:52
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 3 W21A 4 M21A 5 M21A 6 M21A 7 M21A 8 M21A 9 M21A 10 M50A 11 W21A 12 M21A 13 M21A 14 M21A 15 W21A 16 M21A 17 W21A 18 W35A 19 W21A 20 M21A 21 M50A 22

Made with LapCombat Ver.2.07 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.