個人成績 2014
☆ 打 撃 部 門 ☆
平成26年度(全日程終了)
| 順位 | 選手名 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 勝利打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 一弥 | .370 | 73 | 24 | 27 | 13 | 23 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 2 | 山田 弘樹 | .365 | 52 | 14 | 19 | 6 | 15 | 2 | 12 | 3 | 3 |
| 3 | 渡辺 憲孝 | .321 | 56 | 19 | 18 | 9 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 4 | 石塚 篤 | .318 | 44 | 13 | 14 | 16 | 6 | 0 | 17 | 12 | 3 |
| 5 | 大森 茂 | .316 | 57 | 18 | 18 | 16 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 6 | 山口 伊佐雄 | .286 | 49 | 15 | 14 | 11 | 10 | 2 | 25 | 8 | 3 |
| 7 | 廣谷 総彦 | .271 | 59 | 15 | 16 | 10 | 7 | 2 | 17 | 10 | 0 |
| 8 | 林 健紀 | .219 | 73 | 11 | 16 | 15 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 9 | 染谷 敏和 | .157 | 70 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 16 | 11 | 1 |
| 以 下 規 定 打 席 未 満 | |||||||||||
| - | 舟橋 真一 | .667 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮野さん | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 染谷敏弘さん | .500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 宮川 広士 | .333 | 36 | 13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| - | 大森 広之 | .278 | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| - | 一色 宏伸 | .270 | 51 | 10 | 14 | 9 | 16 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| - | 金井 浩史 | .268 | 41 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| - | 太田 康志 | .259 | 27 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| - | 上原 和之 | .214 | 28 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| - | 今野 智彦 | .211 | 19 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| - | 赤間 恵介 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| - | 弓狩 高士 | .167 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| - | 奥山 賢介 | .167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | 竹内 勇介 | .160 | 25 | 9 | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| - | 稲川 淳 | .147 | 34 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| - | 佐藤 賢司 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 岩達 智也 | - | |||||||||
| - | 野村 剛 | - | |||||||||
| - | 計 | .271 | 848 | 207 | 230 | 152 | 149 | 29 | 172 | 132 | 21 |
※規定打席=試合数×1.5 37試合×1.5=55.5打席
☆ 投 手 部 門 ☆
平成26年度(全日程終了)
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 打数 | 投球回数 | 被安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 一弥 | 2.20 | 4 | 1 | 1 | 124 | 32 2/3 | 21 | 27 | 15 | 21 | 8 |
| 2 | 山口 伊佐雄 | 3.41 | 7 | 4 | 0 | 234 | 66 | 47 | 49 | 44 | 35 | 25 |
| 3 | 上原 和之 | 3.62 | 4 | 1 | 0 | 102 | 27 1/3 | 26 | 14 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | 廣谷 総彦 | 4.83 | 5 | 3 | 2 | 230 | 54 | 67 | 13 | 18 | 42 | 29 |
| 以 下 規 定 投 球 回 数 未 満 | ||||||||||||
| - | 奥山 賢介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 弓狩 高士 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - | 渡辺 憲孝 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 稲川 淳 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大森 茂 | 1.17 | 3 | 1 | 0 | 78 | 23 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| - | 一色 宏伸 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| - | 林 健紀 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| - | 宮川 広士 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| - | 計 | 2.78 | 25 | 10 | 5 | 845 | 224 | 186 | 127 | 116 | 120 | 82 |
※規定投球回数=試合数×0.7 37試合×0.7=25.9イニング