★★2004年7月〜8月の軌道計算結果★★

 これらの流星は、東京都のSonotaCo氏がTVで撮影しています。また、埼玉県の野本氏のTVでもいくつか撮影されています。さらに、ぷる氏とITO氏も1つずつTVで撮影しています。4人のデータと私のデータをもとに軌道計算をしました。上記4氏からは、貴重なデータを活用させて頂きました。ペルセ群と判定した物の輻射点分布のグラフから広がりが大きいことがわかります。固まりからはずれている5個は、副次的な物か別群かと思われます。

No YEAR 出現時刻 等級 群名 観測者 高度 1 高度 2 修正輻射点 Vg а е ω Ω Ι
0407s01 2004 7 31 123434 -2.3 δAqr-S SonotaCo-野本-関口 102.70 92.70 340.20 -13.40 39.60 2.20 0.9670 0.0740 152.30 308.56 16.60 3.30
0408p21 2004 8 2 161155 -2.0 δAqr-S SonotaCo-野本 108.40 90.80 342.60 -14.00 39.80 2.40 0.9670 0.0790 151.20 310.63 21.60 3.60
0408p20 2004 8 2 163608 -2.0 Cet SonotaCo-野本 112.30 83.60 18.30 -11.40 58.00 2.40 0.8190 0.4360 105.50 310.65 137.50 3.70
0408p19 2004 8 3 173848 -2.1 γPer SonotaCo-野本 103.40 79.80 30.70 60.20 55.20 7.20 0.8650 0.9720 155.40 131.65 103.80 19.20
0408p23 2004 8 11 160314 -2.7 γPer SonotaCo-関口 115.70 98.70 53.80 53.40 58.80 4.00 0.7780 0.8810 134.50 139.25 119.30 7.90
0408p04 2004 8 11 162238 -0.4 γPer SonotaCo-関口 106.80 93.00 50.00 56.60 59.50 13.40 0.9310 0.9280 145.60 139.26 115.20 48.90
0408p01 2004 8 11 171851 -0.8 γPer SonotaCo-野本 108.10 92.50 46.60 55.50 57.10 3.20 0.7020 0.9440 146.40 139.30 114.80 5.60
0408p05 2004 8 11 172204 -1.6 γPer SonotaCo-関口 108.50 94.10 43.60 59.50 56.40 5.00 0.8090 0.9620 152.50 139.30 108.80 11.30
0408p03 2004 8 11 174356 2.2 γPer SonotaCo-ぷる 142.60 90.30 44.30 58.60 57.60 7.00 0.8620 0.9620 153.00 139.32 110.90 18.50
0408p06 2004 8 11 175552 -2.3 ιAqr-NB SonotaCo-関口 100.10 85.30 344.10 1.30 35.60 1.70 0.9260 0.1240 325.60 139.33 18.70 2.20
0408p08 2004 8 11 184056 0.2 SonotaCo-関口 92.20 89.90 74.70 6.80 24.80 0.60 0.8870 0.0650 187.40 319.36 41.10 0.40
0408p09 2004 8 11 184343 -1.9 γPer SonotaCo-関口 102.70 89.50 47.20 55.00 51.20 1.30 0.3450 0.8780 118.60 139.36 110.60 1.60
0408p22 2004 8 11 184403 0.2 γPer SonotaCo-関口 111.70 101.90 48.40 60.90 57.70 29.50 0.9680 0.9390 148.20 139.36 108.30 160.50
0408p14 2004 8 12 124949 -1.2 SonotaCo-関口 102.10 92.60 59.70 11.60 39.10 10.00 0.9240 0.7600 241.30 140.08 120.00 31.70
0408p12 2004 8 12 130636 -3.1 γPer SonotaCo-野本-関口 121.20 97.40 47.50 56.60 59.10 8.40 0.8870 0.9540 151.00 140.09 114.90 24.40
0408p24 2004 8 12 143058 1.7 αPer SonotaCo-関口 103.90 99.40 53.60 43.00 64.10 4.90 0.8130 0.9140 141.50 140.15 138.40 10.80
0408p25 2004 8 12 143333 -1.0 γPer SonotaCo-関口 111.50 98.80 57.10 49.30 54.10 2.60 0.6470 0.9280 141.80 140.15 117.10 4.30
0408p26 2004 8 12 145201 -1.9 ιAqr-NB SonotaCo-関口 97.70 85.70 346.50 1.90 34.00 1.40 0.9120 0.1200 328.00 140.17 17.30 1.60
0408p27 2004 8 12 151332 -1.9 γPer SonotaCo-関口 110.20 93.30 46.10 57.80 58.90 11.30 0.9150 0.9620 153.50 140.18 113.20 38.10
0408p28 2004 8 12 153828 -0.7 γPer SonotaCo-関口 103.20 94.50 50.90 53.40 58.20 3.10 0.7010 0.9180 140.60 140.19 119.10 5.40
0408p29 2004 8 12 154544 -1.5 γPer SonotaCo-関口 110.60 95.80 47.40 58.40 57.60 6.20 0.8460 0.9510 149.90 140.20 111.60 15.30
0408p30 2004 8 12 161416 -0.5 γPer SonotaCo-関口 107.50 97.00 51.70 58.40 57.30 5.40 0.8310 0.9180 142.40 140.22 111.70 12.60
0408p31 2004 8 12 161547 0.8 ιAqr-NB SonotaCo-関口 87.50 81.90 349.60 0.90 34.40 1.30 0.9270 0.0910 333.10 140.23 14.10 1.40
0408p32 2004 8 12 164436 1.2 δAqr-S SonotaCo-関口 93.70 85.90 350.10 -9.50 34.90 1.50 0.9240 0.1180 147.30 320.23 12.10 1.90
0408p33 2004 8 12 164824 -2.7 γPer SonotaCo-関口 110.30 85.50 45.00 58.90 57.30 6.10 0.8420 0.9650 153.50 140.24 110.50 15.10
0408p13 2004 8 12 165824 -2.7 γPer SonotaCo-関口 117.70 89.90 47.70 58.00 58.10 6.80 0.8600 0.9500 149.90 140.25 112.50 17.60
0408p34 2004 8 12 165845 1.0 γPer SonotaCo-関口 107.20 97.70 51.10 55.30 52.80 1.60 0.4480 0.8710 123.10 140.25 112.10 2.00
0408p35 2004 8 12 171304 -1.7 SonotaCo-関口 97.70 98.30 100.60 8.90 21.40 0.70 0.7360 0.1930 204.60 320.25 17.90 0.60
0408p36 2004 8 12 173333 -2.2 SonotaCo-関口 82.40 78.30 40.60 -4.80 23.00 0.60 0.8550 0.0810 175.30 320.27 42.50 0.40
0408p37 2004 8 12 173722 1.1 γPer SonotaCo-関口 104.10 96.70 49.50 55.80 49.90 1.20 0.3230 0.8410 107.60 140.27 108.60 1.40
0408p02 2004 8 12 181800 -2.7 γPer SonotaCo-野本 113.70 87.20 50.60 58.40 57.00 4.70 0.8040 0.9260 143.80 140.30 111.40 10.30
0408p10 2004 8 13 154219 -2.0 γPer SonotaCo-関口 112.60 96.30 53.00 54.40 56.30 2.30 0.6100 0.8980 134.40 141.16 116.70 3.50
0408p11 2004 8 13 154551 -1.7 SonotaCo-関口 106.60 92.30 64.30 27.60 62.40 1.80 0.6060 0.6900 98.90 141.15 167.50 2.30
0408p15 2004 8 13 172032 -3.3 γPer SonotaCo-野本-伊東 110.60 77.80 50.70 60.30 53.70 2.50 0.6380 0.9190 139.70 141.22 106.70 4.00
0408p38 2004 8 13 172912 -0.8 γPer SonotaCo-関口 108.70 99.00 57.90 57.80 52.50 1.80 0.5440 0.8210 117.50 141.23 108.80 2.40
0408p16 2004 8 13 181748 -2.6 γPer SonotaCo-野本-関口 128.30 84.90 51.20 56.90 59.00 7.50 0.8740 0.9370 147.10 141.26 115.10 20.40
0408p39 2004 8 13 184402 -1.7 γPer SonotaCo-関口 107.90 92.40 51.70 54.80 54.10 1.70 0.4820 0.8930 129.40 141.28 114.20 2.30
0408p40 2004 8 13 184819 -3.0 γPer SonotaCo-関口 131.20 85.80 48.30 56.20 52.70 1.60 0.4290 0.9220 134.30 141.28 111.00 2.10
0408p41 2004 8 13 185444 -0.5 SonotaCo-関口 110.50 99.20 58.30 53.30 39.60 0.70 0.5330 0.3430 25.50 141.29 97.20 0.60
0408p42 2004 8 13 190342 -0.8 γPer SonotaCo-関口 108.00 97.90 59.70 57.10 53.70 2.00 0.6010 0.8110 117.90 141.29 110.70 2.90
0408p18 2004 8 18 140227 -1.5 γPer SonotaCo-野本 114.60 95.40 59.80 60.20 58.70 17.50 0.9470 0.9270 145.80 145.90 111.90 73.30
0408p17 2004 8 19 173304 -2.7 Eri SonotaCo-野本 114.30 98.00 56.10 -13.50 64.40 -10.30 1.0960 0.9860 17.90 327.00 125.50
0408s01 2004 8 31 122021 -0.4 SonotaCo-野本 98.00 66.40 342.70 8.60 27.30 2.40 0.8190 0.4360 285.20 158.38 15.30 3.70
0409s01 2004 8 31 174637 -1.8 Cas SonotaCo-野本 110.20 82.90 29.70 61.00 60.50 -2.60 1.3680 0.9530 205.30 158.59 105.50

ペルセ群の平均軌道
YEAR TTIME(UST) 等級 高度 1 高度 2   修正 輻射点  Vg   а   е  q   ω   Ω   Ι   P λ β
2004 8 3 2004080317.3848 -2.1 103.40 79.80 30.70 60.20 55.20 7.20 0.8650 0.9720 155.40 131.65 103.80 19.20 137.88 23.85
2004 8 11 2004081117.2816 -0.7 113.73 94.29 47.70 57.07 56.90 9.06 0.7707 0.9277 142.69 139.31 112.56 36.33 156.73 33.67
2004 8 12 2004081215.8828 -1.3 110.65 93.98 49.51 56.39 56.39 5.22 0.7367 0.9258 141.55 140.21 112.97 13.32 158.96 34.63
2004 8 13 2004081317.5022 -2.2 116.55 89.37 52.13 56.73 54.72 2.90 0.5962 0.8983 133.73 141.24 112.08 5.78 163.26 41.88
2004 8 18 2004081814.0227 -1.5 114.60 95.40 59.80 60.20 58.70 17.50 0.9470 0.9270 145.80 145.90 111.90 73.30 160.12 31.43