同時流星による流星群の軌道要素一覧

NO  群  名  真輻射点(αδ) VG a e q ω Ω i 計算者 備   考
γDra 263.24 56.28 20.13 3.01 0.662 0.997 173.64 195.08 31.02 42 関口孝志 [平均]981008.54
γDra 263.32 56.36 20.06 2.97 0.657 0.997 173.71 195.08 30.96 関口孝志 [TV2点]
γDra 263.2 55.42 20.45 3.33 0.698 0.996 173.36 195.08 31.09 鈴木悟氏 [TV]
γDra 263.2 55.8 20.4 3.18 0.687 0.996 173.48 195.07 31.15 上田昌良氏 [TV]
γDra 263.28 55.76 20.95 3.54 0.719 0.996 173.5 195.05 31.8 大塚勝仁氏 [写真]
γDra 263.18 55.68 20.71 3.39 0.706 0.997 173.43 195.07 31.49 関口孝志 [TV-写真50mm]
γDra 262.67 55.73 20.66 3.32 0.699 0.996 173.07 195.08 31.48 関口孝志 [TV-写真全部]
Cyg-B 256.13 55.68 21.02 3.13 0.684 0.991 168.28 195.05 32.18 1 関口孝志 [TV2点]
Ari-A 24.48 12.32 25.5 1.68 0.773 0.382 294.6 195.24 2.07 1 関口孝志 [TV2点]
Cet-A 28.56 2.39 24.48 1.55 0.741 0.402 113.9 15.11 8.57 1 関口孝志 [TV2点]
Cet-B 30.13 5.27 26.15 1.55 0.775 0.348 119.56 15.08 7.2 2 関口孝志 [TV2点]
Cet-C 33.6 6.58 26.26 1.34 0.775 0.301 126.93 15.25 7.87 1 関口孝志 [TV2点]
Ori 89.95 10.63 66.03 4.37 0.814 0.78 59.26 15.27 155.61 2 関口孝志 [TV2点]
Psc-N 14.01 25.29 24.22 1.92 0.742 0.497 280.37 195.28 15.44 1 関口孝志 [TV2点]
Tau-S-B 38.56 14.29 27.18 1.08 0.811 0.204 141.06 15.21 1.19 1 関口孝志 [TV2点]
γLeo-B 117.97 22.21 71.49 -40.4 1.023 0.913 146.06 195.25 177.82 1 関口孝志 [TV2点]
μAur 89.78 32.67 68.71 19.28 0.959 0.798 234.01 195.2 162.8 1 関口孝志 [TV2点]
βAur 111.43 38.12 66.26 3.02 0.67 0.996 173.27 195.32 151.72 1 関口孝志 [TV2点]
μCep 289.25 71.27 25.77 3.11 0.637 0.985 195.32 195.16 42.28 3 関口孝志 [TV2点]
λOri 82.64 4.48 56.89 1.52 0.68 0.486 105.58 15.29 137.21 1 関口孝志 [TV2点]

既知流星群の軌道要素一覧

No*3 群名 出現日 真輻射点αδ VG ω Ω i 分点 λ β 備考
  Gem Dec.14 112 32 34 1.4 0.896 0.142 324 261 24 1950     *1
  CMi? Dec.10 109 12 39 1.6 0.945 0.089 151 78 33 1950     *1
  D.Sex? Oct. 8 157 -8 30 1.2 0.87 0.16 213 4 22 1950     *1
  Mon Dec.12 102 8.3 41.6   0.991 0.188 128.9 80.1 34.9 1950     *2 K.Ohtsuka, 1988,
DH27 Cyg-B Oct. 8 256 52 20 4.3 0.76 1.04 165 195 29 2000 *3
EN10 Ari-A Oct. 8 24 14 26 2 0.79 0.4 290 197 4 2000 *3
ES09 Cet-A Oct. 8 27 5 26 1.9 0.79 0.41 112 15 6 2000 *3
ES10 Cet-B Oct. 8 30 7 28 1.8 0.81 0.33 121 15 6 2000 *3
ES11 Cet-C Oct. 8 33.5 8.6 29 1.7 0.83 0.27 124 15 6 2000 *3
RL10 Ori Oct. 8 89 16 69 24 0.97 0.74 59 15 165 2000 *3
EN09 Psc-N Oct. 8 15 14 24 2.5 0.79 0.52 277 197 6 2000 *3
ES14 Tau-S-B Oct. 8 37 12 31 1.3 0.86 0.18 138 15 5 2000 *3
RL03 γLeo-B Oct. 8 124 26 69 9.9 0.92 0.83 127 195 168 2000 *3
RL11 μAur Oct. 8 89 37 66 5 0.85 0.76 242 195 154 2000 *3
RH03 βAur Oct. 8 115 43 68 37.5 0.97 0.96 168 195 143 2000 *3
DH01 μCep Oct. 8 280 68 27 5.2 0.81 1 191 195 42 2000 *3
RL05 λOri Oct. 8 82 15 61 2.2 0.78 0.47 100 15 161 2000 *3
*1→P.B.Babadzanov and Yu.V.Ovrubov, 1992,Evolution of short-period meteoroid streams より
*2→Monocerotid meteors and Periodic Comet Mellish より
*3→流星群カタログ1995年8月 塩井宏幸氏・重野好彦氏より
流星群関連の母天体一覧

NO 群名 出現日 真輻射点
 α δ
分点 VG ω Ω i λ β 備考
  Mon  Dec.14 103.4 8.6 1950 41.4   0.993 0.190 121.3 88.0 32.7     *2 Mellish彗星より
  UMa 11/17 180.0 51.2 2000 57.1   0.999 0.967 163.1 234.2 102.8     C/1999 J3 (LINEAR)

*2→Monocerotid meteors and Periodic Comet Mellish より