| ビーマイナカヤマ |
| 2000年成績 | |||||||||
| 月 日 | レース名 | G | 人 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 着差 | 馬体重 |
| 1. 9 | ガーネットステークス | V | 7 | 1 | 鹿戸 | ダ1200 | 1.10.2 | 0.0 | 480 |
| 2.20 | フェブラリーステークス | T | 12 | 8 | 鹿戸 | ダ1600 | 1.36.5 | 0.9 | 478 |
| 3.21 | 黒船賞 | V | 2 | 1 | 鹿戸 | ダ1400 | 1.27.9 | 0.8 | 481 |
| 5. 5 | 群馬記念 | V | 2 | 1 | 鹿戸 | ダ1500 | 1.35.3 | 0.8 | 473 |
| 5.24 | かしわ記念 | V | 1 | 1 | 鹿戸 | ダ1600 | 1.40.8 | 0.3 | 480 |
| 9. 2 | エルムステークス | V | 6 | 4 | 鹿戸 | ダ1700 | 1.43.2 | 0.4 | 478 |
| 10.31 | さくらんぼ記念 | V | 2 | 3 | 鹿戸 | ダ1800 | 1.55.3 | 1.3 | 483 |
| 11. 8 | 朱鷺大賞典 | V | 1 | 1 | 鹿戸 | ダ1700 | 1.45.2 | 0.1 | 482 |
| 11.25 | ジャパンカップダート | T | 12 | 6 | 鹿戸 | ダ2100 | 2.08.9 | 1.7 | 480 |
| 2001年成績 | |||||||||
| 1. 7 | ガーネットステークス | V | 6 | 1 | 鹿戸 | ダ1200 | 1.09.5 | 0.1 | 484 |
| 1.29 | 根岸ステークス | V | 7 | 8 | 鹿戸 | ダ1400 | 1.23.2 | 1.1 | 488 |
| 2.18 | フェブラリーステークス | T | 13 | 9 | 鹿戸 | ダ1600 | 1.36.4 | 0.8 | 486 |
| 3.25 | 高松宮記念 | T | 15 | 15 | 鹿戸 | 芝1200 | 1.09.7 | 1.3 | 470 |
| 5. 5 | 群馬記念 | V | 2 | 5 | 鹿戸 | ダ1500 | 1.34.2 | 1.4 | 471 |
| 血統 | ||
| エブロス | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Scuff | Forli | |
| Moccasin | ||
| Be My Fire | Be My Guest | Northern Dancer |
| What a Treat | ||
| Fire and Ice | Reliance | |
| Glorifying | ||
| 総評 |
|
・2000年には7歳にして5勝を挙げた |
| 個人的見解 |
| 中山コースでは確かに強い しかし東京コースではサンフォードの敵ではない感じだ サンフォードが地方まわりをはじめたら必ずぶつかる相手だろう その場合は強敵である |