| ドライバー総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | P | 各レースポイント(灰色は順位) | 表彰/入賞/完走/出走 | 率(%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 表彰/入賞/完走 | ||||||||
| 1 | F・アロンソ | ルノー | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | R | 8 | R | 8 | 10 | 8 | 12/14/16/18 | 85.7/87.5/88.9 | |||
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 121 | 8 | 3 | R | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | R | 5 | 10/12/16/18 | 83.3/75.0/88.9 | |||
| 3 | F・マッサ | フェラーリ | 80 | 9 | 4 | R | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | R | 8 | 10 | 7/13/16/18 | 53.8/81.3/88.9 | |||
| 4 | G・フィジケラ | ルノー | 72 | R | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | R | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5/10/16/18 | 50.0/62.5/88.9 | |||
| 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 65 | 6 | R | 8 | 4 | 5 | 4 | R | 6 | 6 | R | 4 | 6 | R | R | 8 | R | 4 | 4 | 6/12/12/18 | 50.0/100.0/66.7 | |||
| 6 | J・バトン | ホンダ | 56 | 5 | 6 | 10 | 2 | R | 3 | 11 | R | 9 | R | R | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3/11/14/18 | 27.3/78.6/77.8 | |||
| 7 | R・バリチェロ | ホンダ | 30 | 15 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | R | 3 | R | R | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0/10/15/18 | 0/66.7/83.3 | |||
| 8 | J・モントーヤ | マクラーレン | 26 | 4 | 5 | R | 6 | R | R | 8 | 3 | R | R | X | X | X | X | X | X | X | X | 2/5/5/10 | 40.0/100.0/50.0 | |||
| 9 | N・ハイドフェルド | ザウバーBMW | 23 | 12 | R | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | R | 1 | R | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1/10/15/18 | 10.0/66.7/83.3 | |||
| 10 | R・シューマッハ | トヨタ | 20 | 14 | 1 | 6 | 9 | R | R | 1 | R | R | R | 5 | 9 | 3 | 2 | 15 | R | 2 | R | 1/7/11/18 | 14.3/63.6/61.1 | |||
| 11 | P・デラロサ | マクラーレン | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | R | 8 | 4 | R | 4 | 11 | 1 | 1/5/6/8 | 20.0/83.3/75.0 | |||
| 12 | J・トゥルーリ | トヨタ | 15 | 16 | 9 | R | R | 9 | 10 | 17 | 11 | 3 | 5 | R | 2 | 12 | 9 | 2 | R | 3 | R | 0/5/13/18 | 0/38.5/72.2 | |||
| 13 | D・クルサード | レッドブル | 14 | 10 | R | 1 | R | R | 14 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 | 12 | 9 | R | R | 1/5/13/18 | 20.0/38.5/72.2 | |||
| 14 | M・ウェバー | ウイリアムズ | 7 | 3 | R | R | 3 | R | 9 | R | R | 12 | R | R | R | R | 10 | 10 | 1 | R | R | 0/3/7/18 | 0/42.9/38.9 | |||
| 15 | J・ビルヌーブ | ザウバーBMW | 7 | R | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 14 | 1 | R | R | 11 | R | X | X | X | X | X | X | 0/4/8/12 | 0/50.0/66.7 | |||
| 16 | R・クビサ | ザウバーBMW | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 13 | 9 | 9 | 1/1/5/6 | 100.0/20.0/83.3 | ||||
| 17 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | 4 | 2 | R | R | 11 | 2 | 11 | R | 9 | R | 9 | 14 | R | R | R | R | 11 | 10 | R | 0/2/9/18 | 0/22.2/50.0 | |||
| 18 | C・クリエン | レッドブル | 2 | 1 | R | R | R | R | 13 | R | 14 | 11 | R | 12 | 1 | R | 11 | 11 | X | X | X | 0/2/8/15 | 0/25.0/53.3 | |||
| 19 | V・リウッツィ | トロ・ロッソ | 1 | 11 | 11 | R | 14 | R | 15 | 10 | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | R | R | 14 | 10 | 14 | 13 | 0/1/14/18 | 0/7.1/77.8 | |||
| S・スピード | トロ・ロッソ | 0 | 13 | R | 9 | 15 | 11 | R | 13 | R | 10 | R | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | 0/0/14/18 | 0/0/77.8 | ||||
| T・モンテイロ | ミッドランド | 0 | 17 | 13 | R | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | R | R | 14 | 9 | R | R | R | 16 | 15 | 0/0/12/18 | 0/0/66.7 | ||||
| T・サトウ | スーパーアグリ | 0 | 18 | 14 | 12 | R | R | 17 | R | 17 | 15 | R | R | R | 13 | R | 16 | 15 | 10 | 0/0/10/18 | 0/0/55.6 | |||||
| C・アルバース | ミッドランド | 0 | R | 12 | 11 | R | 13 | R | 12 | 15 | R | R | 15 | 13 | 10 | R | 17 | 15 | R | 14 | 0/0/11/18 | 0/0/61.1 | ||||
| R・ドーンボス | レッドブル | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 13 | 12 | 0/0/3/3 | 0/0/100.0 | ||||
| Y・イデ | スーパーアグリ | 0 | R | R | 13 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0/0/1/4 | 0/0/25.0 | ||||
| F・モンタニー | スーパーアグリ | 0 | X | X | X | X | R | R | 16 | 18 | R | R | 16 | X | X | X | X | X | X | X | 0/0/3/7 | 0/0/42.9 | ||||
| S・ヤマモト | スーパーアグリ | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | R | R | 16 | 17 | 16 | 0/0/3/7 | 0/0/42.9 | ||||
| 順位 | ドライバー | チーム | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 表彰/入賞/完走/出走 | 表彰/入賞/完走 | |||
| 各レースポイント(灰色は順位) | 率(%) | |||||||||||||||||||||||||
| ・記号について 「R」〜リタイア 「X」〜レース参加せず(病気・怪我・出場停止・第3ドライバーなど) 「 「失」〜レース中の失格 ・率について(小数第1位以下は四捨五入) 「表彰」〜表彰/入賞・・・(入賞した時どれくらいの確立で表彰台に上がるか) 「入賞」〜入賞/完走・・・(完走した時どれぐらいの確立で入賞するか) |
||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター総合成績 | タイヤメーカー成績 | ||||||
| 順位 | コンストラクター | タイヤ | P | メーカー | 優勝 | P | |
| 1 | ルノー | M | 206 | ミシュラン(M) | 9 | 455 | |
| 2 | フェラーリ | B | 201 | ブリヂストン(B) | 9 | 247 | |
| 3 | マクラーレン | M | 110 | ||||
| 4 | ホンダ | M | 86 | ||||
| 5 | ザウバーBMW | M | 36 | ||||
| 6 | トヨタ | B | 35 | ||||
| 7 | レッドブル | M | 16 | ||||
| 8 | ウイリアムズ | B | 11 | ||||
| 9 | トロ・ロッソ | M | 1 | ||||
| ミッドランド | B | 0 | |||||
| スーパーアグリ | B | 0 | |||||