1998.07.04 | GB | Sandown (4) | Good |
Eclipse Stakes (101) | G1 |
着順 | 着差 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | |
1 | Daylami | 牡 | 4 | 133 | Lanfranco Dettori | Saeed Bin Suroor | ||
2 | 1/2 | Faithful Son | 騸 | 4 | 133 | John A. Reid | Saeed Bin Suroor | |
3 | 6 | Central Park | 牡 | 3 | 122 | Daragh J. O'Donohoe | Saeed Bin Suroor | |
4 | 1/2 | Insatiable | 牡 | 5 | 133 | Michael J. Kinane | Michael R. Stoute | |
5 | 3/4 | Poteen | 牡 | 4 | 133 | Walter R. J. Swinburn | Luca M. Cumani | |
6 | 1/2 | Taipan | 牡 | 6 | 133 | Patrick J. J. Eddery | John L. Dunlop | |
7 | 31/2 | Duck Row | 騸 | 3 | 122 | Sebastian Sanders | James A. Toller |
出走条件 | 3歳以上馬 | |
距離 | T 10F7Y (2018M) | |
勝ち時計 | 2:06.82 | |
後援 | Coral | |
総賞金 | 24万400ポンド (約5230万円) | |
優勝賞金 | 14万7600ポンド (約3210万円) | |
出走馬 | 7頭 | |
倍率 | 2.5倍 (6/4) (1番人気) | |
勝ち馬 | Daylami (1) | |
戦績 | 11戦 6勝 (G1-2) | |
父 | Doyoun (1) | |
母 | Daltawa (1) | |
騎手 | Lanfranco Dettori (1) | |
調教師 | Saeed Bin Suroor (3) (GB) | |
馬主 | Godolphin (3) | |
生産者 | His Highness The Aga Khan's Studs S.C. (IRE) | |
備考 | 勝ち馬は2ヶ国G1競走制覇 | |
調教師、馬主は1-3着を独占 |
Home |