Joe Bravo | USA |
ジョウ・ブラヴォ | 男 | 騎手 |
生没年 1971.09.10
(USA) - 騎手 1988 - (2024) |
ブリーダーズC競走
(1勝) BCディスタフ (1勝) (2019) |
通算勝利数(北米) 5600+ (4000 (NA) - 2007.07.04 /
5000 (NA) - 2015.05.23) 通算G1勝利数 31 (米 31) |
主な騎乗馬 A. P. Indian / Always Dreaming / American Theorem / Anak Nakal / Annual Report / Aquaphobia / Army Mule / Bevo / Big Blue Kitten / Bigger Picture / Blue Heart / Blue Prize / Bradester / Candyman E / Casa Creed / Comeonmom / Condo Commando / Conquest Daddyo / Count Again / Danza / Donegal Moon / Double Honor / Editor's Note / Forbidden Apple / Formal Gold / Grand Hombre / Greenpointcrusader / Harlan Punch / Henny Hughes / India / Jackpot / Jack's In The Deck / Jaywalk / Just A Cat / Kaigun / King For A Day / Lady Prancealot / Last Gunfighter / Lion Heart / Little Mike / Meadow Flight / Mischievous Dream / Monarch's Maze / My Miss Lilly / Pearl City / Pneumatic / Round Pond / Rule / Sean Avery / Sheer Drama / Shooter / Spirit Of Makena / Stacelita / Storm Song / Supreme Aura / Tomorrows Cat / Tonalist / Top Secret / Turbo Compressor / Untamed Domain / Valid Video / Watsdachances / Zipessa |
<騎手> | |||||
2 0 2 3 | |||||
03.11 | USA | San Carlos S. (G3) | Spirit Of Makena | 1勝目 | |
2 0 2 2 | |||||
07.30 | USA | Bing Crosby S. (G1) | American Theorem | 1勝目 | |
05.29 | USA | Triple Bend S. (G2) | American Theorem | 1勝目 | |
2 0 2 0 | |||||
09.07 | USA | Sorority S. | Mischievous Dream | 3勝目 | |
08.15 | USA | Pegasus S. (L) | Pneumatic | 5勝目、3連覇 | |
07.18 | USA | United Nations S. (G1) | Aquaphobia | 5勝目、G1-30勝 | |
2 0 1 9 | |||||
12.28 | USA | American Oaks S. (G1) | Lady Prancealot | 1勝目 | |
11.02 | USA | Breeders' Cup Distaff (G1) | Blue Prize | 1勝目 | |
10.06 | USA | Spinster S. (G1) | Blue Prize | 2勝目、2連覇 | |
07.06 | USA | Delaware Oaks (G3) | Jaywalk | 1勝目 | |
06.16 | USA | Pegasus S. (L) | King For A Day | 4勝目、2連覇 | |
2 0 1 8 | |||||
10.07 | USA | Spinster S. (G1) | Blue Prize | 1勝目 | |
06.30 | USA | Philip H. Iselin S. (G3) | Harlan Punch | 2勝目 | |
06.17 | USA | Pegasus S. (L) | Supreme Aura | 3勝目 | |
04.07 | USA | Carter H. (G1) | Army Mule | 1勝目 | |
04.07 | USA | Gazelle S. (G2) | My Miss Lily | 1勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
10.07 | USA | First Lady S. (G1) | Zipessa | 1勝目 | |
09.17 | CAN | Summer S. (G2) | Untamed Domain | 2勝目 | |
07.01 | USA | United Nations S. (G1) | Bigger Picture | 4勝目 | |
2 0 1 6 | |||||
08.27 | USA | Forego S. (G1) | A. P. Indian | 1勝目 | |
07.31 | USA | Monmouth Cup (G2) | Bradester | 2勝目 | |
07.30 | USA | Alfred G. Vanderbilt H. (G1) | A. P. Indian | 2勝目 | |
06.19 | USA | Pegasus S. (G3) | Donegal Moon | 2勝目 | |
06.18 | USA | Stephen Foster H. (G1) | Bradester | 1勝目、G1-20勝 | |
04.09 | USA | Madison S. (G1) | Sheer Drama | 1勝目 | |
04.02 | USA | Pan American S. (G2) | Kaigun | 1勝目 | |
2 0 1 5 | |||||
10.17 | USA | Futurity S. (G2) | Annual Report | 2勝目 | |
10.03 | USA | Champagne S. (G1) | Greenpointcrusader | 1勝目 | |
09.26 | USA | Joe Hirsch Turf Classic (G1) | Big Blue Kitten | 1勝目 | |
09.12 | CAN | Summer S. (G2) | Conquest Daddyo | 1勝目 | |
08.29 | USA | Personal Ensign S. (G1) | Sheer Drama | 1勝目 | |
08.15 | USA | Beverly D. S. (G1) | Watsdachances | 1勝目 | |
07.18 | USA | Delaware H. (G1) | Sheer Drama | 1勝目 | |
07.05 | USA | United Nations S. (G1) | Big Blue Kitten | 3勝目 | |
2 0 1 4 | |||||
08.31 | USA | Spinaway S. (G1) | Condo Commando | 1勝目 | |
04.12 | USA | Arkansas Derby (G1) | Danza | 1勝目 | |
2 0 1 3 | |||||
08.18 | USA | Philip H. Iselin S. (G3) | Last Gunfighter | 1勝目 | |
08.17 | USA | Sword Dancer Invitational S. (G1) | Big Blue Kitten | 1勝目、G1-10勝 | |
07.06 | USA | United Nations S. (G1) | Big Blue Kitten | 2勝目、2連覇 | |
2 0 1 2 | |||||
07.07 | USA | United Nations S. (G1) | Turbo Compressor | 1勝目 | |
07.07 | USA | Monmouth Cup (G2) | Rule | 1勝目 | |
05.05 | USA | Turf Classic S. (G1) | Little Mike | 1勝目 | |
2 0 1 1 | |||||
10.22 | USA | Frank J. De Francis Dash S. (L) | Candyman E | 1勝目 | |
10.08 | CAN | Mazarine S. (L) | Blue Heart | 1勝目 | |
08.07 | USA | Alfred G. Vanderbilt H. (G1) | Sean Avery | 1勝目 | |
07.03 | USA | Futurity S. (G2) | Jack's In The Deck | 1勝目 | |
2 0 0 8 | |||||
09.01 | USA | Pennsylvania Derby (G2) | Anak Nakal | 3勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
10.07 | USA | Cotillion B. C. H. (G2) | India | 1勝目 | |
2 0 0 4 | |||||
08.08 | USA | Haskell Invitational H. (G1) | Lion Heart | 1勝目 | |
04.03 | USA | Gulfstream Park H. (G2) | Jackpot | 1勝目 | |
2 0 0 3 | |||||
09.01 | USA | Pennsylvania Derby (G3) | Grand Hombre | 2勝目 | |
08.23 | USA | King's Bishop S. (G1) | Valid Video | 1勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
08.19 | USA | Sapling S. (G3) | Shooter | 2勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
10.17 | USA | Jamaica H. (G2) | Monarch's Maze | 1勝目 | |
09.19 | USA | Futurity S. (G1) | Bevo | 1勝目 | |
1 9 9 8 | |||||
11.28 | USA | Remsen S. (G2) | Comeonmom | 1勝目 | |
09.25 | USA | Pegasus H. (G2) | Tomorrows Cat | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
08.17 | USA | Ballerina H. (G1) | Pearl City | 1勝目 | |
08.16 | USA | Sapling S. (G3) | Double Honor | 1勝目 | |
02.08 | USA | Donn H. (G1) | Formal Gold | 1勝目、G1-初勝利 | |
1 9 9 6 | |||||
10.26 | USA | Cowdin S. (G2) | Just A Cat | 1勝目 | |
07.06 | USA | Monmouth B. C. Oaks (G2) | Top Secret | 1勝目 | |
1 9 9 4 | |||||
09.05 | USA | Pennsylvania Derby (G2) | Meadow Flight | 1勝目 |
Home |