Sir Winston | (サーウィンストン) | 牡 | 栗毛 | sire line | family |
Awesome Again | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Victoria Regina | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Mint Copy | Bunty's Flight | Bunty Lawless | ||
Broomflight | ||||
Shakney | Jabneh | |||
Grass Shack | ||||
Primal Force | Blushing Groom | Red God | Nasrullah | |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Prime Prospect | Mr. Prospector | Raise A Native | ||
Gold Digger | ||||
Square Generation | Olden Times | |||
Chavalon | ||||
La Gran Bailadora | Afleet Alex | Northern Afleet | Afleet | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||||
Nuryette | Nureyev | |||
Stellarette | ||||
Maggy Hawk | Hawkster | Silver Hawk | ||
Strait Lane | ||||
Qualique | Hawaii | |||
Dorothy Gaylord | ||||
Affirmed Dancer | Affirmed | Exclusive Native | Raise A Native | |
Exclusive | ||||
Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
Scarlet Ribbon | ||||
Woolloomooloo | Regal Intention | Vice Regent | ||
Tiffany Tam | ||||
Tintaburra | Bold Agent | |||
Northern Lake |
Born | 2016.04.08 | ||
Breeder | Tracy Farmer (Kentucky) | USA | |
Trainer | Mark E. Casse | CAN | |
Owner | Tracy Famer |
20 starts 6 wins (6-4-1-9) |
Belmont Stakes (USA-G1-D12F) |
Display Stakes (CAN-L-A8.5F) |
Valedictory Stakes (CAN-G3-A12F) |
2nd - Peter Pan Stakes (USA-G3-D9F) |
3rd - Grey Stakes (CAN-G3-A8.5F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
06.14 | USA | Churchill Downs | Ft | 0:58.38 | D 5F | 7 | B.J. Hernandez Jr. | 118 | ||
Maiden Special Weight [2] | 6 | Strike Silver | 133/4 | |||||||
07.21 | USA | Saratoga | F | 1:45.93 | T 8.5F | 10 | F. Geroux | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 9 | Seanow | 113/4 | |||||||
09.12 | CAN | Woodbine | Ft | 1:44.29 | A 8F70Y | 7 | J. Lermyte | 120 | ||
Maiden Special Weight [2] | 1 | Inclusive | DH | |||||||
10.21 | CAN | Woodbine | Ft | 1:43.90 | A 8.5F | 8 | J. Lermyte | 118 | ||
Grey Stakes [2] | G3 | 3 | Solidify | 4 | ||||||
12.08 | CAN | Woodbine | Ft | 1:45.02 | A 8.5F | 9 | J. Lermyte | 118 | ||
Display Stakes [2] | L | 1 | / Inclusive | 1 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
02.02 | USA | Aqueduct | Ft | 1:50.23 | D 9F | 7 | D. Davis | 122 | ||
Withers Stakes [3] | G3 | 4 | Tax | 5 | ||||||
03.09 | USA | Tampa Bay Downs | Ft | 1:41.90 | D 8.5F | 11 | J.R. Leparoux | 117 | ||
Lambholm South Tampa Bay Derby [3] | G2 | 5 | Tacitus | 4 | ||||||
04.06 | USA | Keeneland | Ft | 1:50.93 | D 9F | 14 | J.R. Leparoux | 123 | ||
Toyota Blue Grass Stakes [3] | G2 | 7 | Vekoma | 191/4 | ||||||
05.11 | USA | Belmont Park | Ft | 1:46.71 | D 9F | 5 | J. Rosario | 120 | ||
Peter Pan Stakes [3] | G3 | 2 | Global Campaign | 11/4 | ||||||
06.08 | USA | Belmont Park | Ft | 2:28.30 | D 12F | 10 | J. Rosario | 126 | ||
Belmont Stakes [3] | G1 | 1 | / Tacitus | 1 | ||||||
12.28 | USA | Fair Grounds | Y | (1:39.07) | T a8F | 12 | M. Mena | 117 | ||
Woodchopper Stakes [3] | L | 11 |
Flying Scotsman Spectacular Gem |
(91/4) | ||||||
12着入線→11着繰上 | ||||||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
01.31 | USA | Aqueduct | Ft | 1:39.15 | D 8F | 7 | D. Davis | 118 | ||
Allowance Optional Claiming [4+] | 1 | / Musical America | 21/4 | |||||||
06.11 | USA | Belmont Park | Sy | 2:16.31 | D 11F | 9 | J. Rosario | 124 | ||
Flat Out Stakes [4+] | L | 2 | Moretti | 51/4 | ||||||
07.04 | USA | Belmont Park | Ft | 1:59.51 | D 10F | 6 | J. Rosario | 124 | ||
Suburban Stakes [4+] | G2 | 6 | Tacitus | 211/2 | ||||||
09.01 | USA | Churchill Downs | Ft | CR 2:29.58 | D 12F | 5 | T. Gaffalione | 120 | ||
Champions Day
Marathon Overnight Stakes Presented by Thoroughbred Aftercare Alliance [4+] |
4 | Ry's The Guy | 203/4 | |||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
08.19 | CAN | Woodbine | Ft | 1:43.50 | A 8.5F | 6 | A.A. Gallardo | 123 | ||
Allowance Optional Claiming [3+] | 1 | / Special Forces | 2 | |||||||
10.10 | CAN | Woodbine | Ft | 1:42.36 | A 8.5F | 5 | A.A. Gallardo | 122 | ||
Durham Cup Stakes [3+] | G3 | 2 | Special Forces | 1/2 | ||||||
11.14 | CAN | Woodbine | Ft | 1:42.51 | A 8.5F | 7 | A.A. Gallardo | 121 | ||
Autumn Stakes [3+] | G2 | 2 | Mighty Heart | 3/4 | ||||||
12.05 | CAN | Woodbine | Ft | 2:31.94 | A 12F | 14 | P. Husbands | 120 | ||
Valedictory Stakes [3+] | G3 | 1 | / Frosted Over | 1/2 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
01.29 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:48.91 | D 9F | 9 | E. Gonzalez | 123 | ||
Pegasus
World Cup Invitational Stakes Presented by 1/ST BET [4+] |
G1 | 5 | Life Is Good | 91/4 | ||||||
繋養地 |
Home |