Sendawar | (センダウォー) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Priolo | Sovereign Dancer | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Bold Princess | Bold Ruler | Nasrullah | ||
Miss Disco | ||||
Grey Flight | Mahmoud | |||
Planetoid | ||||
Primevere | Irish River | Riverman | Never Bend | |
River Lady | ||||
Irish Star | Klairon | |||
Botany Bay | ||||
Spring Is Sprung | Herbager | Vandale | ||
Flagette | ||||
Pleasant Flight | Bold Ruler | |||
Grey Flight | ||||
Sendana | Darshaan | Shirley Heights | Mill Reef | Never Bend |
Milan Mill | ||||
Hardiemma | Hardicanute | |||
Grand Cross | ||||
Delsy | Abdos | Arbar | ||
Pretty Lady | ||||
Kelty | Venture | |||
Marilla | ||||
Sherniya | Empery | Vaguely Noble | Vienna | |
Noble Lassie | ||||
Pamplona | Postin | |||
Society's Way | ||||
Sherkala | Crepello | Donatello | ||
Crepuscule | ||||
Shahana | Wild Risk | |||
Princess Yasmin |
Born | 1996.04.15 | ||
Breeder | His Highness The Aga Khan's Studs S.C. | IRE | |
Trainer | Alain De Royer-Dupré | FR | |
Owner | H.H. Aga Khan IV |
10 starts 5 wins (5-4-0-1) |
Poule d'Essai des Poulains (FR-G1-T1600M) |
St. James's Palace Stakes (GB-G1-T8F) |
Prix du Moulin de Longchamp (FR-G1-T1600M) |
Prix d'Ispahan (FR-G1-T1850M) |
2nd - Prix Jacques Le Marois (FR-G1-T1600M) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 8 | ||||||||||
10.08 | FR | Longchamp | H | 2:09.40 | T 1800M | 7 | G. Mossé | 58 | ||
Prix de Sablonville (Newcomer) | 2 | Royal Line | 11/2 | |||||||
10.27 | FR | Saint-Cloud | H | 1:42.70 | T 1500M | 10 | G. Mossé | 57 | ||
Prix Adaris (Conditions) | 2 | Leave Us Leap | 1 | |||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
04.04 | FR | Longchamp | VSf | 2:13.50 | T 2000M | 7 | G. Mossé | 57 | ||
Prix de Ferrières (Conditions) | 1 | / Renaleon | 11/2 | |||||||
04.25 | FR | Longchamp | H | 2:20.10 | T 2100M | 7 | G. Mossé | 58 | ||
Prix Greffulhe | G2 | 2 | Montjeu | 1 | ||||||
05.16 | FR | Longchamp | G | 1:36.20 | T 1600M | 15 | G. Mossé | 58 | ||
Dubaï Poule d'Essai des Poulains | G1 | 1 | / Dansili | 21/2 | ||||||
06.15 | GB | Ascot | G-F | 1:39.99 | T 8F | 11 | G. Mossé | 126 | ||
St. James's Palace Stakes | G1 | 1 | / Aljabr | 11/4 | ||||||
09.05 | FR | Longchamp | G | SR 1:35.20 | T 1600M | 9 | G. Mossé | 56 | ||
Emirates Prix du Moulin de Longchamp | G1 | 1 | / Gold Away | 11/2 | ||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
05.21 | FR | Longchamp | G-Sf | 1:59.30 | T 1850M | 5 | G. Mossé | 58 | ||
Prix d'Ispahan | G1 | 1 | / Indian Danehill | 3 | ||||||
06.21 | GB | Ascot | G-F | 2:07.48 | T 10F | 6 | G. Mossé | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 4 | Dubai Millennium | 11 | ||||||
08.13 | FR | Deauville | G-F | 1:34.60 | T 1600M | 11 | G. Mossé | 59 | ||
Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois | G1 | 2 | Muhtathir | 3 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Sendoro | 牡 | 1994 | Shahrastani | 3rd - Critérium de Saint-Cloud (FR-G1) |
Home |