Ransom The Moon | (ランサムザムーン) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Malibu Moon | A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason To Earn | ||||
My Charmer | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Weekend Surprise | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Lassie Dear | Buckpasser | |||
Gay Missile | ||||
Macoumba | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Maximova | Green Dancer | Nijinsky | ||
Green Valley | ||||
Baracala | Swaps | |||
Seximee | ||||
Count To Three | Red Ransom | Roberto | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Arabia | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Christmas Wind | Nearctic | |||
Bally Free | ||||
Countus In | Dancing Count | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Snow Court | King's Bench | |||
Snow Cloud | ||||
Cloudy And Warm | Cloudy Dawn | Grey Dawn | ||
Creme Brulee | ||||
Warmed Bottom | Hitting Away | |||
Tanned |
Born | 2012.02.24 | ||
Breeder | Sam-Son Farm (Ontario) | CAN | |
Trainer | Neil J. Howard | USA | |
Malcolm Pierce | CAN | ||
Philip D'Amato | USA | ||
Owner | Sam-Son Farm | ||
Agave Racing Stable & Jeffry Wilke |
25 starts 6 wins (6-7-2-10) |
Bing Crosby Stakes (USA-G1-D6F) |
Bing Crosby Stakes (USA-G1-D6F) |
Kona Gold Stakes (USA-G2-D6.5F) |
2nd - San Carlos Stakes (USA-G2-D7F) |
3rd - Santa Anita Sprint Championship (USA-G1-D6F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
09.26 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:25.51 | D 7F | 8 | R.J. Albarado | 118 | ||
Maiden Special Weight | 5 | Tough Customer | 10 | |||||||
10.24 | USA | Keeneland | F | 1:51.76 | T 9F | 12 | R.J. Albarado | 118 | ||
Maiden Special Weight | 7 | Another Lemon Drop | 61/2 | |||||||
11.29 | USA | Churchill Downs | G | 1:53.37 | T 9F | 12 | R.J. Albarado | 118 | ||
Maiden Special Weight | 4 | Task Force Glory | 121/2 | |||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
05.30 | CAN | Woodbine | F | 1:51.15 | T 9F | 6 | L. Contreras | 118 | ||
Maiden Special Weight | 2 | Cort'n Asong | 11/4 | |||||||
07.11 | CAN | Woodbine | F | 1:42.24 | T 8.5F | 11 | L. Contreras | 119 | ||
Maiden Special Weight | 5 | Conquest Pacemaker | 61/4 | |||||||
08.07 | CAN | Woodbine | F | 1:49.50 | T 9F | 8 | L. Contreras | 119 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Hines | 21/4 | |||||||
09.20 | CAN | Woodbine | Y | 2:19.59 | T 11F | 9 | L. Contreras | 117 | ||
Allowance | 6 | O Wanderlust | 131/4 | |||||||
10.12 | CAN | Woodbine | F | 1:43.51 | T 8.5F | 9 | L. Contreras | 118 | ||
Allowance | 2 | Dottins Alley | head | |||||||
11.07 | CAN | Woodbine | Ft | 1:43.46 | A 8.5F | 7 | E.R. Da Silva | 118 | ||
Allowance | 1 | / Platinum Glory | 2 | |||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
05.22 | CAN | Woodbine | F | 1:34.13 | T 8F | 9 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 3 | Hammerstein | 2 | |||||||
06.19 | CAN | Woodbine | Ft | 1:44.55 | A 8.5F | 9 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 2 | Freitag | 21/4 | |||||||
07.29 | CAN | Woodbine | F | 2:15.47 | T 11F | 5 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 4 | Patrioticandproud | 6 | |||||||
09.10 | CAN | Woodbine | G | 1:50.02 | T 9F | 7 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 4 | Clearer View | 4 | |||||||
10.22 | CAN | Woodbine | Ft | 1:49.67 | A 9F | 7 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 2 | Decision Day | 11/2 | |||||||
12.04 | CAN | Woodbine | Ft | 1:51.73 | A 9F | 7 | E.R. Da Silva | 121 | ||
Allowance Optional Claiming | 2 | U S Marshal | 3/4 | |||||||
2 0 1 7 | ||||||||||
04.30 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:15.77 | D 6.5F | 6 | F. Prat | 124 | ||
Allowance Optional Claiming | 1 | / Blameitonthelaw | 41/4 | |||||||
05.20 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:15.12 | D 6.5F | 8 | F. Prat | 122 | ||
Kona Gold Stakes | G2 | 1 | / Moe Candy | 21/4 | ||||||
07.01 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:21.17 | D 7F | 5 | F. Prat | 126 | ||
San Carlos Stakes | G2 | 2 | Danzing Candy | neck | ||||||
07.29 | USA | Del Mar | Ft | 1:09.63 | D 6F | 9 | F. Prat | 121 | ||
Bing Crosby Stakes | G1 | 1 | / Roy H | 11/2 | ||||||
10.07 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:08.68 | D 6F | 6 | F. Prat | 126 | ||
Santa Anita Sprint Championship | G1 | 4 | Roy H | 51/2 | ||||||
11.04 | USA | Del Mar | Ft | 1:08.61 | D 6F | 10 | F. Prat | 126 | ||
TwinSpires Breeders' Cup Sprint | G1 | 5 | Roy H | 41/2 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
04.21 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:15.40 | D 6.5F | 5 | F. Prat | 124 | ||
Kona Gold Stakes | G2 | 2 | Bobby Abu Dhabi | 11/4 | ||||||
06.09 | USA | Belmont Park | Ft | 1:33.13 | D 8F | 11 | F. Prat | 117 | ||
Runhappy Metropolitan Handicap | G1 | 5 | Bee Jersey | 61/2 | ||||||
07.28 | USA | Del Mar | Ft | 1:10.08 | D 6F | 11 | F. Prat | 121 | ||
Bing Crosby Stakes | G1 | 1 | / Roy H | 21/4 | ||||||
10.06 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:09.09 | D 6F | 5 | F. Prat | 125 | ||
Santa Anita Sprint Championship | G1 | 3 | Roy H | 31/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Count Again | 騸 | 2015 | Awesome Again | Frank E. Kilroe Mile (USA-G1) |
Home |