Oath | (オウス) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Fairy King | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | Turn-To | |
Nothirdchance | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Special | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Thong | Nantallah | |||
Rough Shod | ||||
Sheer Audacity | Troy | Petingo | Petition | Fair Trial |
Art Paper | ||||
Alcazar | Alycidon | |||
Quarterdeck | ||||
La Milo | Hornbeam | Hyperion | ||
Thicket | ||||
Pin Prick | Pinza | |||
Miss Winston | ||||
Miss Upward | Alcide | Alycidon | Donatello | |
Aurora | ||||
Chenille | King Salmon | |||
Sweet Aloe | ||||
Aiming High | Djebe | Djebel | ||
Catherine | ||||
Annie Oakley | Big Game | |||
Annetta |
Born | 1996.04.22 | ||
Breeder | Mrs. Max Morris | IRE | |
Trainer | Roger J. Charlton | GB | |
Henry R. A. Cecil | GB | ||
Owner | The Thoroughbred Corporation |
7 starts 3 wins (3-1-1-2) |
Derby Stakes (GB-G1-T12F10Y) |
[日] オース |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 8 | ||||||||||
06.05 | GB | Goodwood | G | 1:11.54 | T 6F | 8 | T. Sprake | 126 | ||
E. B. F. Hitachi Seiki Maiden Stakes | 5 | Muqtarib | 21/2 | |||||||
09.16 | GB | Yarmouth | G-Sf | 1:27.30 | T 7F | 17 | K.F. Fallon | 126 | ||
E. B. F. Fleggborough Maiden Stakes | 3 | Houston Time | 13/4 | |||||||
10.14 | GB | Nottingham | Sf | 1:52.80 | T 8F | 8 | K.F. Fallon | 126 | ||
E. B. F. Two-Year-Old Maiden Stakes | 1 | / Chelsea Barracks | 21/2 | |||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
04.17 | GB | Newbury | G-F | 2:09.43 | T 10F | 8 | K.F. Fallon | 123 | ||
Compton Conditions Stakes | 2 | Lucido | neck | |||||||
05.06 | GB | Chester | G-F | 2:10.51 | T 10F110Y | 7 | K.F. Fallon | 120 | ||
Letheby & Christopher 186th Year of the Dee Stakes | L | 1 | / Little Rock | 5 | ||||||
06.05 | GB | Epsom | G | 2:37.43 | T 12F10Y | 16 | K.F. Fallon | 126 | ||
Vodafone Derby Stakes | G1 | 1 | / Daliapour | 13/4 | ||||||
07.24 | GB | Ascot | G-F | 2:29.35 | T 12F | 8 | K.F. Fallon | 121 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | G1 | 7 | Daylami | 111/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Pelder | 牡 | 1990 | Be My Guest | P. Ganay (FR-G1) | |
Sheer Danzig | 牡 | 1992 | Roi Danzig | Silver Cup H. (GB-L) | |
Napoleon's Sister | 牝 | 1995 | Alzao | Lupe S. (GB-L) | |
Audacious Prince | 牡 | 2000 | Desert Prince | P. Pelleas (FR-L) |
Home |