Grandera | (グランデラ) | 牡 | 栗毛 | sire line | family |
Grand Lodge | Chief's Crown | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Six Crowns | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Chris Evert | Swoon's Son | |||
Miss Carmie | ||||
La Papagena | Habitat | Sir Gaylord | Turn-To | |
Somethingroyal | ||||
Little Hut | Occupy | |||
Savage Beauty | ||||
Magic Flute | Tudor Melody | Tudor Minstrel | ||
Matelda | ||||
Filigrana | Niccolo Dell'Arca | |||
Gamble In Gold | ||||
Bordighera | Alysheba | Alydar | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Sweet Tooth | On-And-On | |||
Plum Cake | ||||
Bel Sheba | Lt. Stevens | Nantallah | ||
Rough Shod | ||||
Belthazar | War Admiral | |||
Blinking Owl | ||||
Blue Tip | Tip Moss | Luthier | Klairon | |
Flute Enchantee | ||||
Top Twig | High Perch | |||
Kimpton Wood | ||||
As Blue | Blue Tom | Tompion | ||
Pink Silk | ||||
As Well | Spy Well | |||
Echasse |
Born | 1998.04.21 | ||
Breeder | J. Stan Cosgrove | IRE | |
Trainer | James R. Fanshawe | GB | |
Saeed Bin Suroor | GB | ||
Owner | Mrs. V. Shelton | ||
Mrs. V. Shelton & Lael Stable | |||
Lael Stable & Mrs. V. Shelton | |||
Godolphin |
22 starts 6 wins (6-5-2-9) |
Singapore Airlines International Cup (SIN-G1-T2000M) |
Prince of Wales's Stakes (GB-G1-T10F) |
Irish Champion Stakes (IRE-G1-T10F) |
Arc Trial Stakes (GB-L-T11F5Y) |
Maktoum Challenge Round 3 (UAE-G2-D2000M) |
2nd - Eclipse Stakes (GB-G1-T10F7Y) |
2nd - International Stakes (GB-G1-T10F85Y) |
3rd - Prix du Jockey Club (FR-G1-T2400M) |
3rd - W. S. Cox Plate (MVRC) (AUS-G1-T2040M) |
カルティエ賞最優秀古馬 (2002) |
[中] 威武神駒 |
[日] グランデラ |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
07.13 | GB | Doncaster | G | 1:13.44 | T 6F | 12 | D.P. Harrison | 126 | ||
Allerthorpe Maiden Stakes | 5 | Caustic Wit | 61/4 | |||||||
09.11 | GB | Warwick | G-F | 1:26.60 | T 7F26Y | 16 | D.P. Harrison | 123 | ||
E. B. F. Dominic Ostler Benefit Day Maiden Stakes | 1 | / Bullsefia | 4 | |||||||
09.29 | GB | Newmarket | G | 1:26.97 | T 7F | 13 | D.P. Harrison | 121 | ||
Somerville Tattersall Stakes | G3 | 2 | King Charlemagne | neck | ||||||
10.21 | GB | Doncaster | Sf | 1:45.87 | T 8F | 10 | D.P. Harrison | 126 | ||
Racing Post Trophy Stakes | G1 | 7 | Dilshaan | 111/4 | ||||||
2 0 0 1 | ||||||||||
05.10 | GB | Chester | G-F | 2:09.09 | T 10F75Y | 9 | M.P. Hills | 120 | ||
Philip Leverhulme Dee Stakes | L | 2 | Dr Greenfield | 1/2 | ||||||
06.03 | FR | Chantilly | G | 2:27.90 | T 2400M | 14 | M.P. Hills | 58 | ||
Prix du Jockey Club | G1 | 3 | Anabaa Blue | 1/2 | ||||||
07.07 | GB | Sandown | G-F | 2:04.65 | T 10F7Y | 8 | M.P. Hills | 122 | ||
Coral Eurobet Eclipse Stakes | G1 | 2 | Medicean | 1/2 | ||||||
08.21 | GB | York | G | 2:08.27 | T 10F85Y | 8 | M.P. Hills | 123 | ||
Juddmonte International Stakes | G1 | 2 | Sakhee | 7 | ||||||
09.22 | GB | Newbury | G-F | CR 2:16.54 | T 11F5Y | 5 | M.P. Hills | 121 | ||
Dubai Arc Trial Stakes | L | 1 | / Mubtaker | 11/2 | ||||||
2 0 0 2 | ||||||||||
02.24 | UAE | Nad Al Sheba | G | 2:32.63 | T 2400M | 7 | L. Dettori | 54 | ||
Dubai City of Gold Sponsored by Concord | G3 | 2 | Narrative | 31/4 | ||||||
04.21 | HK | Sha Tin | G | 2:02.50 | T 2000M | 14 | L. Dettori | 126 | ||
Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup | G1 | 5 | Eishin Preston | 21/2 | ||||||
05.11 | SIN | Kranji | G | 2:01.30 | T 2000M | 13 | L. Dettori | 56.5 | ||
Singapore Airlines International Cup | G1 | 1 | / Paolini | 2 | ||||||
06.19 | GB | Ascot | G-F | 2:04.43 | T 10F | 12 | L. Dettori | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 1 | / Indian Creek | 5 | ||||||
07.27 | GB | Ascot | G-F | 2:29.70 | T 12F | 9 | L. Dettori | 133 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | G1 | 5 | Golan | 8 | ||||||
09.07 | IRE | Leopardstown | G | 2:04.70 | T 10F | 7 | L. Dettori | 130 | ||
Ireland The Food Island Irish Champion Stakes | G1 | 1 | / Hawk Wing | shd | ||||||
10.26 | AUS | Moonee Valley | G | 2:06.27 | T 2040M | 9 | L. Dettori | 58 | ||
Carlton Draught W. S. Cox Plate (MVRC) | G1 | 3 | Northerly | 11/4 | ||||||
12.15 | HK | Sha Tin | G-F | 2:07.10 | T 2000M | 12 | L. Dettori | 126 | ||
Hong Kong Cup | G1 | 7 | Precision | 21/2 | ||||||
2 0 0 3 | ||||||||||
03.08 | UAE | Nad Al Sheba | Ft | 2:02.83 | D 2000M | 7 | L. Dettori | 58 | ||
Al Maktoum Challenge Round 3 | G2 | 1 | / Grundlefoot | 1/2 | ||||||
03.29 | UAE | Nad Al Sheba | Ft | 2:00.48 | D 2000M | 11 | J.P. Spencer | 57 | ||
Dubai World Cup Sponsored by Emirates Airline | G1 | 4 | Moon Ballad | 6 | ||||||
06.18 | GB | Ascot | G-F | 2:05.30 | T 10F | 10 | J.P. Spencer | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 7 | Nayef | 12 | ||||||
07.05 | GB | Sandown | G-F | 2:05.59 | T 10F7Y | 15 | L. Dettori | 133 | ||
Coral Eclipse Stakes | G1 | 8 | Falbrav | 53/4 | ||||||
07.26 | GB | Ascot | G | 2:33.26 | T 12F | 12 | M.J. Kinane | 133 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | G1 | 11 | Azamour | 28 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
George Washington | 牡 | 2003 | Danehill | 2000 Guineas S. (GB-G1) | |
Sun Central | 牡 | 2009 | Galileo | Silver Cup S. (GB-L) |
Home |