Farhh | (ファー) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Pivotal | Polar Falcon | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Marie D'Argonne | Jefferson | Charlottesville | ||
Monticella | ||||
Mohair | Blue Tom | |||
Imberline | ||||
Fearless Revival | Cozzene | Caro | Fortino | |
Chambord | ||||
Ride The Trails | Prince John | |||
Wildwook | ||||
Stufida | Bustino | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Zerbinetta | Henry The Seventh | |||
Yucatan | ||||
Gonbarda | Lando | Acatenango | Surumu | Literat |
Surama | ||||
Aggravate | Aggressor | |||
Raven Locks | ||||
Laurea | Sharpman | Sharpen Up | ||
Miss Manon | ||||
Licata | Dschingis Khan | |||
Liberty | ||||
Gonfalon | Slip Anchor | Shirley Heights | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Sayonara | Birkhahn | |||
Suleika | ||||
Grimpola | Windwurf | Kaiseradler | ||
Wiesenweihe | ||||
Gondel | Zank | |||
Goldhenne |
Born | 2008.03.04 | ||
Breeder | Darley | GB | |
Trainer | Saeed Bin Suroor | GB | |
Owner | Godolphin |
10 starts 5 wins (5-4-1-0) |
Lockinge Stakes (GB-G1-T8F) |
Champion Stakes (GB-G1-T10F) |
2nd - Eclipse Stakes (GB-G1-T10F7Y) |
2nd - Sussex Stakes (GB-G1-T8F) |
2nd - International Stakes (GB-G1-T10F88Y) |
2nd - Prix du Moulin de Longchamp (FR-G1-T1600M) |
3rd - Prince of Wales's Stakes (GB-G1-T10F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 0 | ||||||||||
07.24 | GB | Newmarket | G-F | 1:25.88 | T 7F | 7 | T.E. Durcan | 129 | ||
Ballygallon Stud, Ireland E. B. F. Maiden Stakes | 1 | / Flodden | 6 | |||||||
2 0 1 1 | ||||||||||
10.29 | GB | Newmarket | G | 1:36.28 | T 8F | 20 | S. De Sousa | 125 | ||
Home of Racing Handicap | 1 | / Roayh | 21/2 | |||||||
2 0 1 2 | ||||||||||
05.05 | GB | Thirsk | G-Sf | 1:42.52 | T 8F | 16 | A. Murgia | 128 | ||
totepool.com Thirsk Hunt Cup Handicap | 1 | / Osteopathic Remedy | 6 | |||||||
06.20 | GB | Ascot | G | 2:03.86 | T 10F | 11 | L. Dettori | 126 | ||
150th Anniversary of Prince of Wales's Stakes | G1 | 3 | So You Think | 23/4 | ||||||
07.07 | GB | Sandown | G-Sf | 2:06.94 | T 10F7Y | 9 | L. Dettori | 133 | ||
Coral Eclipse Stakes | G1 | 2 | Nathaniel | 1/2 | ||||||
08.01 | GB | Goodwood | G | 1:37.56 | T 8F | 4 | L. Dettori | 133 | ||
Qipco Sussex Stakes | G1 | 2 | Frankel | 6 | ||||||
08.22 | GB | York | G-F | 2:06.59 | T 10F88Y | 9 | L. Dettori | 131 | ||
Juddmonte International Stakes | G1 | 2 | Frankel | 7 | ||||||
09.16 | FR | Longchamp | G-Sf | 1:36.90 | T 1600M | 4 | L. Dettori | 58 | ||
Qatar Prix du Moulin de Longchamp | G1 | 2 | Moonlight Cloud | head | ||||||
2 0 1 3 | ||||||||||
05.18 | GB | Newbury | G-F | 1:35.43 | T 8F | 12 | S. De Sousa | 126 | ||
JLT Lockinge Stakes | G1 | 1 | / Sovereign Debt | 4 | ||||||
10.19 | GB | Ascot | Sf | 2:12.02 | T 10F | 10 | S. De Sousa | 129 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) |
G1 | 1 | / Cirrus Des Aigles | neck | ||||||
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Basem | 牡 | 2011 | Pivotal | Stallion | |
Racing History | 牡 | 2012 | Pivotal | Winter Hill S. (GB-G3) | |
Dubai Thunder | 牡 | 2014 | Dubawi | Stallion |
Home |