2000年度〜2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

 

 

2010年度チーム

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

11  1月 9日 練習試合 磯辺マリーンズ  39 : 20      北貝塚小学校
11  1月 9日 練習試合 稲二フェニックス  29 : 20      北貝塚小学校
11  1月 9日 練習試合 北貝塚MBC  36 : 10      北貝塚小学校
11  1月16日 千葉県ミニバスケットボール大会 清水谷(市原市)  39 : 18      小櫃小学校
11  1月16日 千葉県ミニバスケットボール大会 小櫃(君津市)  28 : 29      小櫃小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10 12月11日 千葉県スポ少東葛教室大会 MBC翼  38 : 29      朝日ヶ丘小学校
10 12月11日 千葉県スポ少東葛教室大会 八街東エンジェルス  20 : 39      朝日ヶ丘小学校
10 12月25日 練習試合 菊間フラワーズ(市原市)  20 : 35      朝日ヶ丘小学校
10 12月25日 練習試合 妙典ドリームズ(市川市)  39 : 13      朝日ヶ丘小学校
10 12月25日 練習試合 花園MBC  27 : 38      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10 11月 3日 練習試合 馬来田MBC(木更津市)   8 : 36      朝日ヶ丘小学校
10 11月 3日 練習試合 松戸ベアーズ  28 : 38      朝日ヶ丘小学校
10 11月 3日 練習試合 桜ヶ丘ミニバス(四街道市)  23 : 52      朝日ヶ丘小学校
10 11月21日 千葉市交歓大会予選リーグ 西小中台ファイヤーバード  40 : 22      北貝塚小学校
10 11月21日 千葉市交歓大会予選リーグ 長作MBC  29 : 19      北貝塚小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10 10月11日 花見川区杯 花園MBC 23 : 29       瑞穂小学校
10 10月11日 花見川区杯 さつきが丘ハイスピリッツ 41 : 16       瑞穂小学校
10 10月11日 花見川区杯 作新ディオメディアス 35 : 26       瑞穂小学校
10 10月16日 花見川区杯 花見川セブン 19 : 21       長作小学校
10 10月16日 花見川区杯 こてはし台ファイターズ 57 : 18       長作小学校
10 10月16日 花見川区杯 花園MBC 28 : 36       長作小学校
10 10月17日 練習試合 菊間フラワーズ(市原市) 14 : 22       菊間小学校
10 10月17日 練習試合 京葉MBC(市原市) 20 : 37       菊間小学校
10 10月17日 練習試合 WEST(茂原市) 18 : 44       菊間小学校
10 10月23日 練習試合 新浜MBC(市川市) 29 : 43       朝日ヶ丘小学校
10 10月23日 練習試合 海上MBC(市原市) 28 : 44       朝日ヶ丘小学校
10 10月23日 練習試合 土気(5年生チーム) 32 : 47       朝日ヶ丘小学校
10 10月23日 練習試合 星久喜MBC 25 : 43       朝日ヶ丘小学校
10 10月31日 練習試合 マロンキッズ(四街道市) 17 : 30       栗山小学校
10 10月31日 練習試合 新浜MBC(市川市) 26 : 46       栗山小学校
10 10月31日 練習試合 季美の森MBC(大網白里) 14 : 34       栗山小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  9月 4日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 山王MBC(5分X2)  21 : 12      生浜小学校
10  9月 4日 千葉市U−10 (4年生以下大会) リトルファイブ幕張(5分X2)  14 : 10      生浜小学校
10  9月 4日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 花見川セブン(5分X2)  17 : 23      生浜小学校
10  9月 4日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 生浜MBC(5分X2)  32 : 2       生浜小学校
10  9月20日 花見川区五年生大会 花園MBC  16 : 43      作新小学校
10  9月20日 花見川区五年生大会 作新ディオメディアス  26 : 23      作新小学校
10  9月20日 花見川区五年生大会 長作MBC  16 : 48      作新小学校
10  9月26日 花見川区五年生大会 西小中台ファイヤーバード  22 : 31      犢橋小学校
10  9月26日 花見川区五年生大会 作新ディオメディアス  30 : 20 準優勝 犢橋小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  8月 8日 練習試合 大日(四街道市)  30 : 13      志津小学校
10  8月 8日 練習試合 志津ベアーズ(佐倉市)  37 : 16      志津小学校
10  8月 8日 練習試合 中志津JYO(佐倉市)  28 : 17      志津小学校
10  8月21日 練習試合 北貝塚MBC  61 : 24      北貝塚小学校
10  8月21日 練習試合 みつわ台MBC  24 : 29      北貝塚小学校
10  8月28日 香取サマーF(練習試合) 多古MBC(香取)  22 : 20      多古第一小学校
10  8月28日 香取サマーF(練習試合) 波野(茨城)  24 : 38      多古第一小学校
10  8月28日 香取サマーF(練習試合) 豊栄MBC(五年生)   8 : 51      多古第一小学校
10  8月29日 香取サマーF(練習試合) 八日市場MBC  36 : 20      萬歳小学校
10  8月29日 香取サマーF(練習試合) 流山イースト  38 : 32      萬歳小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  7月10日 市青少年相談員西部ブロック大会 花見川セブン  21 : 19      花島公園体育館
10  7月10日 市青少年相談員西部ブロック大会 幕張リトルファイブ(ジュニア)  11 : 71      花島公園体育館
10  7月17日 練習試合 冨貴島MBC(市川市)  20 : 12      新浜小学校
10  7月17日 練習試合 行徳MBC(市川市)  46 : 22      新浜小学校
10  7月17日 練習試合 妙典ドリームズ(市川市)  49 : 11      新浜小学校
10  7月18日 練習試合 花園MBC  20 : 23      瑞穂小学校
10  7月18日 練習試合 千葉朝鮮学校  22 : 40      瑞穂小学校
10  7月24日 千葉県サマーフェスティバル 富里ネッツ(富里市)  16 : 27      二州小学校沖分校
10  7月24日 千葉県サマーフェスティバル サンライズ(八街市)  46 : 18      二州小学校沖分校
10  7月25日 千葉県サマーフェスティバル 大網ビッグネッツ(大網白里)  46 : 12      二州小学校沖分校
10  7月25日 千葉県サマーフェスティバル 生浜MBC  18 : 25      二州小学校沖分校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  6月 6日 千葉市春大会予選リーグ 真砂フラッシュ  38 : 10      作新小学校
10  6月 6日 千葉市春大会予選リーグ 作新ディオメディアス  32 : 12      作新小学校
10  6月12日 練習試合 花園MBC   7 : 30      瑞穂小学校
10  6月12日 練習試合 チーム美浜  34 : 26      瑞穂小学校
10  6月27日 練習試合 塩焼MBC(市川市)  24 : 25      塩焼小学校
10  6月27日 練習試合 新浜MBC(市川市)  21 : 42      塩焼小学校
10  6月27日 練習試合 幸MBC(市川市)  33 : 12      塩焼小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  5月 2日 キングカップ練習試合 請西MBC(木更津市)  36 : 14      君津市民体育館
10  5月 2日 キングカップ練習試合 若葉MBC(市原市)  37 : 14      君津市民体育館
10  5月 3日 キングカップ練習試合 星久喜MBC  21 : 28      君津市民体育館
10  5月 3日 キングカップ練習試合 桜ヶ丘ミニバス  20 : 24      君津市民体育館
10  5月 8日 千葉市スポーツ少年団杯 西小中台ファイヤーバード  40 : 24      西小中台小学校
10  5月 8日 千葉市スポーツ少年団杯 長作MBC  48 : 14      西小中台小学校
10  5月 9日 千葉市スポーツ少年団杯 さつきが丘ハイスピリッツ  31 : 25      有吉小学校
10  5月 9日 千葉市スポーツ少年団杯 オユミバスケット  26 : 17      有吉小学校
10  5月16日 練習試合 高根台MBC(船橋市)  25 : 39      大和田西小学校
10  5月16日 練習試合 フェアリーズ(八千代市)  37 : 21      大和田西小学校
10  5月16日 練習試合 マロンキッズ(四街道市)  25 : 33      大和田西小学校
10  5月23日 練習試合 国分寺台東MBC(市原市)  39 : 10      市原小学校
10  5月23日 練習試合 国分寺台MBC(市原市)  28 : 27      市原小学校
10  5月23日 練習試合 JTスリーパーズ(八千代市)  28 : 10      市原小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  4月24日 練習試合 花園MBC  15 : 22      朝日ヶ丘小学校
10  4月24日 練習試合 グローリアス  16 : 34      朝日ヶ丘小学校
10  4月24日 練習試合 福岡ミニバス(東金市)  30 : 20      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  3月27日 練習試合 海上MBC(市原市)  33 : 31     朝日ヶ丘小学校
10  3月27日 練習試合 請西MBC(木更津市)  22 : 24      朝日ヶ丘小学校
10  3月27日 練習試合 生浜MBC  23 : 34      朝日ヶ丘小学校
10  3月28日 練習試合 キャンパーズ(八千代市)  62 : 21      八千代台東小学校
10  3月28日 練習試合 実籾レイカーズ(習志野市)  38 : 31      八千代台東小学校
10  3月28日 練習試合 花見川セブン  40 : 36      八千代台東小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  2月 7日 千葉市新人戦(予選リーグ) 千葉レッドローズ  65 : 13     千城小学校
10  2月 7日 千葉市新人戦(予選リーグ) 若松MBC  47 :  8      千城小学校
10  2月27日 練習試合 桜ヶ丘ミニバス(四街道市)  13 : 36      朝日ヶ丘小学校
10  2月27日 練習試合 星久喜MBC  24 : 17      朝日ヶ丘小学校
10  2月27日 練習試合 みつわ台MBC  32 : 26      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  1月23日 練習試合 桜ヶ丘ミニバス(四街道)  13 : 42   朝日ヶ丘小学校
10  1月23日 練習試合 四和MBC(四街道)  27 : 16      朝日ヶ丘小学校
10  1月23日 練習試合 (5分X3) 桜ヶ丘ミニバス  14 : 22      朝日ヶ丘小学校
10  1月23日 練習試合 (5分X3) 四和MBC  21 : 14      朝日ヶ丘小学校
10  1月30日 練習試合  花園MBC  24 : 18     瑞穂丘小学校
10  1月30日 練習試合  花見川セブン  19 : 19     瑞穂丘小学校
10  1月30日 練習試合(6分X2)  花園MBC  11 : 14     瑞穂丘小学校
10  1月30日 練習試合(6分X2)  花見川セブン  11 :  6     瑞穂丘小学校

 

2009年度チーム

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  3月13日 ポートアリーナ杯(5分X2)予選リーグ 千葉レッドローズ   8 : 18    ポートアリーナ
10  3月13日 ポートアリーナ杯(5分X2)予選リーグ 稲二フェニックス  17 : 11      ポートアリーナ
10  3月14日 ポートアリーナ杯(6分X2)トーナメント オユミバスケット   8 : 27      ポートアリーナ
10  3月14日 ポートアリーナ杯(6分X2)トーナメント 若松MBC  20 : 14      ポートアリーナ

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  2月27日 練習試合(5分X2)ポートアリーナ向 星久喜MBC  16 : 32      朝日ヶ丘小学校
10  2月27日 練習試合(5分X2)ポートアリーナ向 星久喜MBC  13 : 14      朝日ヶ丘小学校
10  2月27日 練習試合(5分X2)ポートアリーナ向 みつわ台MBC  10 : 18      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

10  1月10日 練習試合 北貝塚MBC  16 : 30      北貝塚小学校
10  1月10日 練習試合 鶴沢クレインズ   9 : 27      北貝塚小学校
10  1月10日 練習試合 稲二フェニックス  21 : 24      北貝塚小学校
10  1月11日 練習試合 小倉MBC  40 : 26      小倉小学校
10  1月11日 練習試合 清水谷MBC(市原市)  55 : 20      小倉小学校
10  1月11日 練習試合 作新ディオメディアス  26 : 29      小倉小学校
10  1月17日 千葉県大会(予選リーグ) 国府台(市川市)  32 : 30      大原小学校
10  1月17日 千葉県大会(予選リーグ) 向原(柏市)  18 : 34      大原小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09 12月12日 千葉県スポ少山武教室大会 川上マウス(八街市)  18 : 44      朝日ヶ丘小学校
09 12月12日 千葉県スポ少山武教室大会 福岡ミニバス(東金市)  25 : 37      朝日ヶ丘小学校
09 12月12日 千葉県スポ少山武教室大会 八千代スターキッズ  54 : 27      朝日ヶ丘小学校
09 12月26日 練習試合 みつわ台MBC  33 : 31    朝日ヶ丘小学校
09 12月26日 練習試合 花園MBC  30 : 31      朝日ヶ丘小学校
09 12月26日 練習試合 松戸ベアーズ  26 : 51      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09 11月 3日 練習試合 星久喜MBC  28 : 44      朝日ヶ丘小学校
09 11月 3日 練習試合 鶴指MBC(市川市)  41 : 24      朝日ヶ丘小学校
09 11月 3日 練習試合 海上MBC(市原市)  24 : 44      朝日ヶ丘小学校
09 11月 8日 練習試合 6分X2 請西MBC(木更津市)  30 : 10      請西小学校
09 11月 8日 練習試合 6分X2 新浜MBC(市川市)  30 : 25      請西小学校
09 11月 8日 練習試合 4年以下(4・4・5分3Q) 請西MBC(木更津市)  19 : 22      請西小学校
09 11月 8日 練習試合 4年以下(4・4・5分3Q) 新浜MBC(市川市)  12 : 38      請西小学校
09 11月 8日 練習試合 4年以下(4・4・5分3Q) 桜ヶ丘ミニバス(四街道市)  21 : 28      請西小学校
09 11月23日 千葉市秋大会予選リーグ あやめ台MBC  29 : 43      磯辺第二小学校
09 11月23日 千葉市秋大会予選リーグ 磯辺マリーンズ  42 : 17      磯辺第二小学校
09 11月23日 千葉市秋大会予選リーグ 稲丘ライトニング  36 : 25      磯辺第二小学校
09 11月29日 千葉市秋大会トーナメント 大巌寺オービッツ  24 : 18      花園小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09 10月 4日 大森杯 花園MBC  48 : 19      瑞穂小学校
09 10月 4日 大森杯 大巌寺オービッツ  20 : 15      瑞穂小学校
09 10月 4日 大森杯 グローリアス  56 : 34      瑞穂小学校
09 10月12日 花見川区杯 二日目 長作MBC  22 : 25      花島小学校
09 10月12日 花見川区杯 二日目 花見川セブン  32 : 36      花島小学校
09 10月24日 練習試合 オリオンズ(八千代市)  30 : 33      朝日ヶ丘小学校
09 10月24日 練習試合 請西MBC(木更津市)  27 : 25      朝日ヶ丘小学校
09 10月24日 練習試合 稲二フェニックス  29 : 40      朝日ヶ丘小学校
09 10月25日 練習試合 塩焼MBC(市川市)  19 : 28      塩焼小学校
09 10月25日 練習試合 富貴島MBC(市川市)  12 : 27      塩焼小学校
09 10月25日 練習試合 なみおか(木更津市)  33 : 28      塩焼小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 磯辺マリーンズ(5分X2)   0 : 22      磯辺第二小学校
09  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 都賀ビクトリーズ(5分X2)  15 : 13      磯辺第二小学校
09  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 千葉レッドローズ(5分X2)  24 :  9      磯辺第二小学校
09  9月13日 練習試合 姉崎MBC(市原市)  26 : 37      辰巳台西小学校
09  9月13日 練習試合 三和MBC(市原市)  19 : 31      辰巳台西小学校
09  9月22日 花見川区5年生以下大会 西小中台ファイヤーバード  66 : 23      朝日ヶ丘小学校
09  9月22日 花見川区5年生以下大会 作新ディオメディアス  41 :  7      朝日ヶ丘小学校
09  9月23日 花見川区5年生以下大会 花見川セブン  19 : 21      朝日ヶ丘小学校
09  9月26日 花見川区杯初日 西小中台ファイヤーバード  39 : 33      朝日ヶ丘小学校
09  9月26日 花見川区杯初日 さつきが丘ハイスピリッツ  38 : 29      朝日ヶ丘小学校
09  9月26日 花見川区杯初日 こてはし台ファイターズ  64 : 34      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 8月 9日 練習試合 志津ベアーズ(佐倉市)  27 : 27     志津小学校
09年 8月 9日 練習試合 四街道中央   24 : 23     志津小学校
09年 8月 9日 練習試合 朝陽MBC(八街市)  30 : 35     志津小学校
09年 8月29日 練習試合 増穂BCガールズ(大網白里)  26 : 20     豊海小学校
09年 8月29日 練習試合 福岡ミニバス(東金市)  24 : 32     豊海小学校
09年 8月29日 練習試合 豊海マリナーズ(九十九里)  17 : 17     豊海小学校
09年 8月31日 練習試合(4年以下5分X2) 桜ヶ丘ミニバス(四街道市)  10 : 10     小倉小学校
09年 8月31日 練習試合(4年以下5分X2) 桜ヶ丘ミニバス(四街道市)  16 : 14     小倉小学校
09年 8月31日 練習試合(4年以下5分X2) 小倉MBC   4 : 18     小倉小学校
09年 8月31日 練習試合(4年以下5分X2) 小倉MBC   7 : 24     小倉小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 7月 4日 練習試合 妙典ドリームス(市川市)  30 : 22     南新浜小学校
09年 7月 4日 練習試合 南新浜MBC(市川市)  34 : 23     南新浜小学校
09年 7月 4日 練習試合 幸MBC(市川市)  28 : 27     南新浜小学校
09年 7月11日 市青少年相談員西部ブロック大会 西小中台ファイヤーバード  37 : 13     花島公園体育館
09年 7月11日 市青少年相談員西部ブロック大会 長作MBC  23 : 21     花島公園体育館
09年 7月12日 練習試合 北貝塚MBC  25 : 29     北貝塚小学校
09年 7月12日 練習試合 真砂フラッシュ  23 : 24     北貝塚小学校
09年 7月12日 練習試合 5分X3 北貝塚MBC  16 : 23     北貝塚小学校
09年 7月12日 練習試合 5分X3 真砂フラッシュ  10 : 21     北貝塚小学校
09年 7月18日 サマーフェスティバル 予選リーグ 四和MBC(四街道市)  24 : 15     豊海小学校
09年 7月18日 サマーフェスティバル 予選リーグ 富南チェリーズ   6 : 40     豊海小学校
09年 7月19日 サマーフェスティバル 予選リーグ サンフラワーズ  21 : 31     豊海小学校
09年 7月19日 サマーフェスティバル 予選リーグ 片貝サンウエーブ(九十九里)  64 :  8     豊海小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 6月 7日 千葉市春大会予選リーグ 都賀ビクトリーズ   44 : 37     さつきが丘東小学校
09年 6月 7日 千葉市春大会予選リーグ 磯辺MBC  30 : 38     さつきが丘東小学校
09年 6月14日 千葉市春大会トーナメント 若松MBC  46 : 48     あすみが丘小学校
09年 6月14日 千葉市春大会トーナメント 磯辺マリーンズ  46 : 31     あすみが丘小学校
09年 6月28日 練習試合 龍ヶ崎MBC(茨城県)  20 : 20     八千代生涯学習プラザ
09年 6月28日 練習試合 ラビッツ(八千代市)  27 : 28     八千代生涯学習プラザ
09年 6月28日 練習試合 実花MBC(習志野市)  40 : 25     八千代生涯学習プラザ

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 5月 9日 千葉市スポーツ少年団杯 オユミバスケット  11 : 68      西小中台小学校
09年 5月 9日 千葉市スポーツ少年団杯 西小中台FB  38 : 6      西小中台小学校
09年 5月10日 千葉市スポーツ少年団杯 二日目 土気ドルフィンズ  27 : 29      あすみが丘小学校
09年 5月10日 千葉市スポーツ少年団杯 二日目 加曽利ホーネッツ  15 : 28  4位 あすみが丘小学校
09年 5月17日 練習試合 国分寺台東MBC(市原市)  34 : 23      市原小学校
09年 5月17日 練習試合 戸田ミニ(埼玉県)  30 : 14      市原小学校
09年 5月17日 練習試合 海上MBC(市原市)  36 : 28      市原小学校
09年 5月24日 練習試合 八千代スターキッズ  46 : 25      八千代台西小学校
09年 5月24日 練習試合 府馬MBC(香取市)  36 : 17      八千代台西小学校
09年 5月24日 練習試合 ラビッツ(八千代市)  29 : 27      八千代台西小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 4月 5日 練習試合(キングカップ) 八重原MBC(君津市)  10 : 39     君津市民体育館
09年 4月 5日 練習試合(キングカップ) 木更津ファースト  20 : 42     君津市民体育館
09年 4月 5日 練習試合(キングカップ) 清水谷MBC(市原市)  34 : 19     君津市民体育館
09年 4月12日 練習試合 都賀ビクトリーズ  38 : 35      千草台小学校
09年 4月12日 練習試合 鬼高MBC(市原市)  38 : 16      千草台小学校
09年 4月12日 練習試合 袖ヶ浦東MBC(習志野市)  25 : 30      千草台小学校
09年 4月25日 練習試合 季美の森MBC(大網白里)  20 : 44      朝日ヶ丘小学校
09年 4月25日 練習試合 小倉MBC  27 : 17      朝日ヶ丘小学校
09年 4月25日 練習試合 西の原ドルフィンズ(印西市)  32 : 44      朝日ヶ丘小学校
09年 4月29日 練習試合 和良比MBC(四街道市)  31 : 23      朝日ヶ丘小学校
09年 4月29日 練習試合 北貝塚MBC  26 : 36      朝日ヶ丘小学校
09年 4月29日 練習試合 作新ディオメディアス  12 : 32      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 3月14日 練習試合(シンデレラカップ) 請西MBC  25 : 21      請西小学校
09年 3月14日 練習試合(シンデレラカップ) 新浜MBC  51 : 18      請西小学校
09年 3月14日 練習試合(シンデレラカップ)5分X2 新浜MBC ジュニア  33 :  4      請西小学校
09年 3月14日 練習試合(シンデレラカップ)5分X2 請西MBC ジュニア  31 :  9      請西小学校
09年 3月14日 練習試合(シンデレラカップ)5分X2 桜ヶ丘MBC ジュニア  21 :  3      請西小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 2月 1日 千葉市新人大会(予選リーグ) 真砂フラッシュ  14 : 34      真砂第4小学校
09年 2月 1日 千葉市新人大会(予選リーグ) 若松MBC  15 : 23      真砂第4小学校
09年 2月 8日 千葉市新人大会(トーナメント) 生浜MBC  44 : 17      都小学校
09年 2月28日 練習試合 星久喜MBC  24 : 26      朝日ヶ丘小学校
09年 2月28日 練習試合 こてはし台ファイターズ  42 : 13      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 1月24日 練習試合 鶴指MBC(市川市)  45 : 24      朝日ヶ丘小学校
09年 1月24日 練習試合 四和MBC(四街道市)  27 : 25      朝日ヶ丘小学校
09年 1月24日 練習試合 長作MBC  20 : 34      朝日ヶ丘小学校

 

 

2008年度チーム

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 3月 7日 ポートアリーナ杯予選(5分X2) 土気いるか組   6 : 13     ポートアリーナ
09年 3月 7日 ポートアリーナ杯予選(5分X2) スター   4 : 40      ポートアリーナ
09年 3月 8日 ポートアリーナ杯トーナメント(6分X2) あやめ台MBC  12 : 17      ポートアリーナ
09年 3月 8日 ポートアリーナ杯トーナメント(6分X2) サンフラワーズ  18 : 20      ポートアリーナ
09年 3月 8日 ポートアリーナ杯トーナメント(6分X2) 北貝塚MBC  11 : 10      ポートアリーナ

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 2月28日 練習試合(6分X2) 星久喜MBC   8 : 22      朝日ヶ丘小学校
09年 2月28日 練習試合(6分X2) 星久喜MBC  20 : 23      朝日ヶ丘小学校
09年 2月28日 練習試合(6分X2) こてはし台ファイターズ  15 : 24      朝日ヶ丘小学校
09年 2月28日 練習試合(6分X2) こてはし台ファイターズ   4 : 36      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

09年 1月12日 千葉県大会 長浦(袖ヶ浦市)  24 : 38      谷津南小学校
09年 1月12日 千葉県大会 谷津南(習志野市)  34 : 35      谷津南小学校
09年 1月12日 千葉県大会 ジャングルベアーズ(長柄)  44 : 33      谷津南小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

08 12月13日 千葉県スポ少山武教室(予選リーグ) 袖西MBC (習志野市)  22 : 88      朝日ヶ丘小学校
08 12月13日 千葉県スポ少山武教室(予選リーグ) 正気ドリーム(東金市)  34 : 45      朝日ヶ丘小学校
08 12月13日 千葉県スポ少山武教室(決定戦) 野田中央オリーブ  41 : 24      朝日ヶ丘小学校
08 12月21日 招待試合(NFB杯)  北貝塚MBC  33 : 34      西小中台小学校
08 12月21日 招待試合(NFB杯) 大巌寺オービッツ  50 : 16      西小中台小学校
08 12月21日 招待試合(NFB杯) 真砂フラッシュ  32 : 36 三位  西小中台小学校
08 12月27日 練習試合 なみおかふれんず(木更津)  40 : 33      朝日ヶ丘小学校
08 12月27日 練習試合 塩焼MBC(市川市)  26 : 56      朝日ヶ丘小学校
08 12月27日 練習試合 星久喜MBC  28 : 42      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

08 11月23日 千葉市秋期大会(予選リーグ) さつきが丘ハイスピリッツ  19 : 47      大巌寺小学校
08 11月23日 千葉市秋期大会(予選リーグ) 山王MBC  10 : 62      大巌寺小学校
08 11月23日 千葉市秋期大会(予選リーグ) 大巌寺オービッツ  29 : 20      大巌寺小学校
08 11月30日 千葉市秋期大会(トーナメント) さつきウイングス  28 : 40      千草台小学校
08 11月30日 千葉市秋期大会(トーナメント) 北貝塚MBC  43 : 29      千草台小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

08 10月 4日 練習試合 新浜MBC(市川市)  41 : 20      妙典小学校
08 10月 4日 練習試合 妙典ドリームズ(市川市)  52 : 17      妙典小学校
08 10月 4日 練習試合 行徳(市川市)  29 : 32      妙典小学校
08 10月18日 花見川区杯 初日 花見川セブン  39 : 16      西小中台小学校
08 10月18日 花見川区杯 初日 作新デオメディアス  22 : 29      西小中台小学校
08 10月25日 花見川区杯 二日目 西小中台ファイヤーバード  25 : 19      花島小学校
08 10月25日 花見川区杯 二日目 さつきが丘ハイスピリッツ  24 : 49      花島小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

08  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) リトルファイブ幕張(5分X2)  14 : 2       西小中台小学校
08  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) 千城MBC(5分X2)  28 : 4       西小中台小学校
08  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) サンフラワーズ(5分X2)   6 : 5       西小中台小学校
08  9月 6日 千葉市U−10 (4年生以下大会) ファイヤーバード(5分X2)  44 : 2       西小中台小学校
08  9月20日 花見川区5年生以下大会 西小中台ファイヤーバード  53 : 11      西小中台小学校
08  9月20日 花見川区5年生以下大会 こてはし台ファイターズ  43 : 35      西小中台小学校
08  9月23日 花見川区5年生以下大会 作新ディオメディアス  42 : 17      瑞穂小学校
08  9月23日 花見川区5年生以下大会 さつきウイングス  35 : 42      瑞穂小学校
08  9月27日 練習試合 請西MBC  23 : 24      朝日ヶ丘小学校
08  9月27日 練習試合 新浜MBC  28 : 34      朝日ヶ丘小学校
08  9月27日 練習試合 桜ヶ丘MBC  32 : 21      朝日ヶ丘小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

スコア(相手 : シャイニング)

会 場

08  8月30日 香取サマーフェスタ(練習試合) 佐原MBC(香取市)  24 : 20      東大戸小学校
08  8月30日 香取サマーフェスタ(練習試合) シスターズ(八街市)  23 : 26      東大戸小学校
08  8月31日 香取サマーフェスタ(練習試合) 干潟(旭市)  29 : 34      萬歳小学校
08  8月31日 香取サマーフェスタ(練習試合) 蓮沼(山武)  47 : 35      萬歳小学校
08  8月31日 香取サマーフェスタ(練習試合) 芝山ビクトリーズ  23 : 59      萬歳小学校

 

☆☆☆試合月日

大 会 名

対戦チーム

