KANAU Laboratory > 車 > ノート
このページはただの備忘録です。上記ノートのページへどうぞ。
レ…点検、x…交換、A…調整、C…清掃、○…分解、△…修理、T…締付、L…給油(水)
走行距離(km) | 整備日 | エンジンオイル | フラッシング、オイルフィルタ | ワイパー | エアフィルタ | バッテリー | エアコンフィルタ | ヘッドライト | タイヤ | ATF | ブレーキパッド | LLC、ブレーキフルード | 車検 | 他 | 備考 |
0 | 2005-6-29 | 冬 | ブリジストン REVO1 175/65R14 | ||||||||||||
12,040 | 2008-6-14 | × | × | × | × | レ | |||||||||
2008-11-15 | F | ||||||||||||||
19,454 | 2010-2-20 | × | YUASA GranCruise High Class 55B24L | ||||||||||||
20,068 | 2010-4-11 | F | |||||||||||||
2010-4 | 夏 |
ブリジストン B391 175/65R14 | |||||||||||||
21,192 | 2010-6-26 | × | × | × | レ | HG 0W-20 | |||||||||
33,383 | 2012-6-3 | × | × | F | × | レ | HG 0W-20 | ||||||||
2013-1 | × |
BOSCH Plus View | |||||||||||||
2013-3 | 夏 |
ブリジストン SNEAKER SNK2 ECOPIA 175/65R14 | |||||||||||||
2013-11-21 | 冬 |
YOKOHAMA iceGUARD iG50 175/65R14 | |||||||||||||
50,098 | 2014-5-31 | × | Panasonic caos 80B24L | ||||||||||||
50,168 | 2014-5-31 | × | × | レ | HG 0W-20 | ||||||||||
50,373 | 2014-6-7 | × | monotaro AY120-NS045 互換 | ||||||||||||
54,103 | 2014-10-12 | F | monotaro グラファイト Mono-60、Mono-35 | ||||||||||||
2015-1-28 | F | PIAA クレフィット 替えゴム CFW60、CFR35 | |||||||||||||
57,600 | 2015-4-4 | 夏 | YOKOHAMA ECOS ES31 175/65R14 | ||||||||||||
58,986 | 2015-6-7 | F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGW60、WGR35 | ||||||||||||
64,013 | 2016-1-10 | FR | × | F DriveJoy V9118-N071、R akebono NN2080 | |||||||||||
67,427 | 2016-6-4 | × | × | × | レ | HG 0W-20 , N-27 | |||||||||
69,442 | 2016-8-27 | × | MonotaRO 85861824 (AY685-NS008互換) | ||||||||||||
73,631 | 2017-3-11 | × | monotaro NA-14W AY120-NS045 互換 | ||||||||||||
F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGW60、WGR35 | ||||||||||||||
73,857 | 2017-3-20 | × | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 \3,170 | ||||||||||||
78,527 | 2017-9-24 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 0.5L追加 | ||||||||||||
82,566 |
2018-4-7 |
夏 | YOKOHAMA BluEarth-A 175/65R14 | ||||||||||||
83,937 |
2018-6-3 |
× | × | レ | HG 0W-20 | ||||||||||
88,808 |
2018-11-25 |
L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 0.8L追加 | ||||||||||||
冬 |
YOKOHAMA iceGUARD 6 iG60 こちらで購入。 | ||||||||||||||
89,898 |
2019-1-6 |
F | PIAA CREFIT フレーム付 CF60、CF35 |
||||||||||||
93,745 | 2019-6-16 | × | × | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 \3,130、 PITWORK AY100-NS004 \1,079 | |||||||||||
96,457 | 2019-9-14 | F | 日立 HN003Z | ||||||||||||
98,400 | 2019-11-29 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 1.0L追加 | ||||||||||||
100,623 | 2020-3-3 | × | Panasonic caos N-80B24L/C7 | ||||||||||||
102,182 | 2020-5-24 | F | × | 曙 AN-675WK、ブレーキオーバーホールFR。 | |||||||||||
102,323 | 2020-5-30 | × | スロットルバルブ掃除。 | ||||||||||||
102,461 | 2020-6-6 | × | 点火プラグ交換。 | ||||||||||||
102,540 | 2020-6-7 | × | × | × | レ | HG 0W-20、ガルフATF type-J (3L) | |||||||||
108,890 | 2021-3-14 | F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGW60、WGR35 | ||||||||||||
110,048 | 2021-5-5 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 0.5L追加 | ||||||||||||
114,215 | 2021-10-2 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 1.0L追加 | ||||||||||||
117,104 | 2022-3-5 | × | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 上記2回分の残り2.6LでHとLの間位。 | ||||||||||||
117,362 | 2022-3-19 | × | monotaro NA-14W (AY120-NS045 互換) | ||||||||||||
× | サンエレメント SC203 (AY684-NS008互換) | ||||||||||||||
117,667 | 2022-4-2 | 夏 | YOKOHAMA BluEarth-A 175/65R14 | ||||||||||||
119,199 | 2022-5-31 | レ | |||||||||||||
119,498 | 2022-6-12 | LLC | MonotaRO LLC 1.2L +水=3.7L、32%(-17℃) | ||||||||||||
123,281 | 2022-11-23 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 0.5L追加 | ||||||||||||
124,688 | 2023-2-13 | L | NISSAN STRONG SAVE X SN 0W-20 0.5L追加 | ||||||||||||
126,760 | 2023-4-24 | × | NISSAN
STRONG SAVE X SN 0W-20 3.0L。 ちょっと入れ過ぎました…適量は2.7L。 |
||||||||||||
131,673 | 2023-12-2 | F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGW60、WGR35、リアはフロントのお古を短くして取付。 | ||||||||||||
133,925 | 2024-3-31 | L | Castrol Magnatec 0W-20 API SP 0.8L追加 | ||||||||||||
134,701 | 2024-5-6 | BF | KYK(古河) BF-4 (dot-4) 750mL | ||||||||||||
135,312 | 2024-6-8 | × | F | LLC | レ | Castrol
Magnatec 0W-20 API SP 2.7L *SP規格はSN規格に比べてタイミングチェーンの摩耗を半分以下に抑え込めるそうです。 MonotaRO LLC 1.2L +水=3.7L、32%(-17℃) |
|||||||||
2024-10-5 | L | Castrol Magnatec 0W-20 API SP 0.5L追加 | |||||||||||||
走行距離(km) | 整備日 | エンジンオイル | フラッシング、オイルフィルタ | ワイパー | エアフィルタ | バッテリー | エアコンフィルタ | ヘッドライト | タイヤ | ATF | ブレーキパッド | LLC、ブレーキフルード | 車検 | 他 | 備考 |
KANAU Laboratory > 車 > ノート