2012.08.31 ホット・チョコ・カップ11
(HCC-XI)

決勝リザルト(走行順)









ピンク・クラス(4周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム クラス順位
1 136 ISAMU AP/RS125 CART with TME MC 4 05.53.274 1.26.004/3 1(2st)
2 15 たっちゃん H/CB1125T ウイングマサル 4 05.55.935 1.26.292/4 1(4st)
3 24 HIYOSHI KTM/125DUKE HCR&KTMR 4 06.06.179 1.29.281/4 2
4 22 AKINBO KTM/125DUKE HCR&KTMR 4 06.06.702 1.29.151/4 3
5 56 Nat皇子 スーパーマシン にゃんこせんせい=KTMR 4 06.47.640 1.40.571/2 4
6 526 zyuga K/KSR-II へなちょこライダーズ倶楽部 4 06.56.968 1.41.696/2 2
7 111 ナオヤ H/LEAD100 ウイングマサル 4 07.13.417 1.45.605/2 3
ß






ホット・クラス 第1ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 24 HIYOSHI KTM/RC8R KTMR 8 09.17.831

1.07.959/8

25
2 47 トナカイ S/GSX-R600 SRTTレーシング部 8 09.21.329 1.08.469/8 20
3 8 bruchsal KTM/690SMCR Team Over 40 8 09.24.029 1.09.206/8 16
4 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.25.742 1.07.613/5 13
5 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 8 09.26.113 1.08.440/3 11
6 77 Yucca H/CBR1000RR ひよっこれーしんぐ 8 09.30.365 1.08.255/7 10
7 5 ミコ S/GSX-R600 SRTTレーシングoverエイティーン 8 09.33.780 1.08.808/4 9
8 46 ひでき Y/YZF-R6 SRTTレーシング一応属してます 8 09.34.431 1.08.509/6 8
9 9 ケンシロウ Buell/XB9s SK自動車 8 09.36.837 1.09.998/5 7
10 18 やまねっち H/NSR250RK ファインビークル 8 09.40.116 1.09.667/5 6
11 57 カラス Y/YZF-R1 TOPS見習い 8 09.44.843 1.11.282/8 5
12 64 すぱげっち H/NSR250R team-john19with 闇racing 8 09.49.026 1.11.409/8 4
13 22 AKINBO KTM/RC8R HCR&KTMR 8 09.49.893 1.12.477/7 3
14 71 太郎 K/ZXR400 team-john19 8 09.50.586 1.11.122/5 2
15 27 コバヤシ tm/tm 250F DRS Tokyo 8 10.00.627 1.13.562/7 1





チョコ・クラス 第1ヒート(7周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 56 Nat皇子 スーパーマシン にゃんこせんせい=KTMR 7 08.53.234 1.14.682/2 25
2 4 崖淵 K/ZX-4 Team越後の不良母 父部門 7 08.53.876 1.14.770/2 20
3 6 ぬこ Y/TZR250 Team越後の不良母 7 08.54.918 1.13.669/7 16
4 92 クニ☆ワショーイ Tr/デイトナ675 ロンリーウルフRT 7 08.54.958 1.15.419/2 13
5 70 ぢーまる Buell/XB12Ss TEAM NANA 7 08.59.092 1.15.197/7 11
6 66 UNI Buell/XB12Ss Team 酔う酔う 7 09.00.084 1.15.251/6 10
7 26 N島とゆかいなかまいたち H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 7 09.04.092 1.16.091/6 9
8 12 ハリ S/SV650 HCR 7 09.20.577 1.17.144/7 8
9 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 7 09.25.024 1.17.663/3 7
10 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.25.750 1.18.110/7 6
11 164

ヒロシムシ

Buell/XB12S ビューエル XB12S 戦闘日誌 7 09.26.767 1.17.152/7 5
12 52 カオコウ H/CBR400RR team-john19がんばろう日本 7 09.26.940 1.19.281/3 4
13 14 LW8610 K/ZXR250 ビューエル XB12S 戦闘日誌 7 09.32.174 1.18.542/6 3
14 113 駆け出しRider H/CBR1000RR くまモンRT 7 09.51.141 1.20.651/3 2
15 21 こまるだん H/CBR250R ロードライダーの別冊
スーパースポーツライダーもよろしく
7 10.13.299 1.24.463/2 1
16 45 よおこ H/NSR250R SRTTエンジョイレーシング部 6 09.59.056 1.37.631/6 0





スペシャル・クラス 第1ヒート(8周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 15 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.09.249 0.59.627/4 25
2 11 takadama H/CBR10000RR HCRジュニア 8 08.32.757 1.03.050/2 20
3 16 Kuni H/CBR600RR HCR 8 08.38.615 1.03.733/6 -
4 118 ヒロ S/GSX-R1000 GOGRT 8 08.39.515 1.03.770/7 16
5 111 ナオヤ H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.39.854 1.02.843/4 13
6 85 小熊系 KTM/RC8R HCR&KTMRacing 8 08.50.744 1.04.836/6 -
7 19 ジョン19 H/CBR600RR team-john19がんばろう日本 8 08.56.263 1.05.288/3 11
8 1 Kyonコシンスキー S/GSX-R1000 Team707 8 08.56.508 1.04.509/8 10
9 10 ビッチ H/CBR1000RR ウイングマサル 8 09.02.751 1.06.169/4 9
10 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↑40 8 09.04.569 1.06.056/6 8
11 20 だーさん H/CBR600RR SRTTレーシング部 8 09.04.598 1.06.277/7 7
12 44 YO MV/F3 Team 酔う酔う 8 09.33.216 1.08.256/4 6
13 73 geru KTM/690DUKE-R CART with かみなりかぞくRT 7 08.09.941 1.08.439/3 5
14 777 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 7 08.14.102 1.08.619/4 4
15 7 カールオヤジ1号 K/ZX10 カールオヤジレーシング 7 08.16.020 1.09.217/6 3
16 51 Dice Buell/XB12R ROCKSTAR BUELL(なんちゃって) 6 06.39.973 1.05.486/4 DNF
17 61 カマタ H/CBR600RR Team 92 0 DNS DNS 0









ホット・クラス 第2ヒート(7周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 47 トナカイ S/GSX-R600 SRTTレーシング部 8 09.03.969 1.06.805/6 25
2 46 ひでき Y/YZF-R6 SRTTレーシング一応属してます 8 09.14.063 1.06.956/7 20
3 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 8 09.21.408 1.08.108/3 16
4 8 bruchsal KTM/690SMCR Team Over 40 8 09.22.363 1.09.189/7 13
5 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.22.959 1.07.673/6 11
6 5 ミコ S/GSX-R600 SRTTレーシングoverエイティーン 8 09.23.038 1.08.565/4 10
7 22 AKINBO KTM/RC8R HCR&KTMR 8 09.28.904 1.09.492/6 9
8 77 Yucca H/CBR1000RR ひよっこれーしんぐ 8 09.29.679 1.09.240/8 8
9 57 カラス Y/YZF-R1 TOPS見習い 8 09.30.257 1.09.607/3 7
10 18 やまねっち H/NSR250RK ファインビークル 8 09.30.820 1.09.494/2 6
11 9 ケンシロウ Buell/XB9s SK自動車 8 09.38.609 1.09.785/4 5
12 64 すぱげっち H/NSR250R team-john19with 闇racing 8 09.49.651 1.11.006/3 4
13 71 太郎 K/ZXR400 team-john19 8 09.50.713 1.10.347/2 3
14 27 コバヤシ tm/tm 250F DRS Tokyo 8 09.50.731 1.11.504/5 2
15 24 HIYOSHI KTM/RC8R KTMR 7 09.14.873

1.10.675/5

1





チョコ・クラス 第2ヒート(7周)




順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 56 Nat皇子 スーパーマシン にゃんこせんせい=KTMR 7 08.53.682 1.15.227/4 25
2 4 崖淵 K/ZX-4 Team越後の不良母 父部門 7 08.54.232 1.14.591/7 20
3 92 クニ☆ワショーイ Tr/デイトナ675 ロンリーウルフRT 7 08.54.809 1.15.249/6 16
4 70 ぢーまる Buell/XB12Ss TEAM NANA 7 08.55.527 1.14.533/7 13
5 6 ぬこ Y/TZR250 Team越後の不良母 7 08.55.858 1.14.943/3 11
6 12 ハリ S/SV650 HCR 7 08.57.636 1.15.140/6 10
7 66 UNI Buell/XB12Ss Team 酔う酔う 7 08.57.959 1.15.180/6 9
8 26 N島とゆかいなかまいたち H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 7 09.01.345 1.15.556/7 8
9 164

ヒロシムシ

Buell/XB12S ビューエル XB12S 戦闘日誌 7 09.01.537 1.14.070/7 7
10 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.13.600 1.16.757/4 6
11 14 LW8610 K/ZXR250 ビューエル XB12S 戦闘日誌 7 09.17.494 1.17.132/5 5
12 52 カオコウ H/CBR400RR team-john19がんばろう日本 7 09.24.225 1.17.762/3 4
13 113 駆け出しRider H/CBR1000RR くまモンRT 7 09.36.278 1.19.376/3 3
14 21 こまるだん H/CBR250R ロードライダーの別冊
スーパースポーツライダーもよろしく
7 10.15.323 1.25.971/2 2
15 45 よおこ H/NSR250R SRTTエンジョイレーシング部 6 09.43.755 1.34.614/6 1
16 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 0 DNS DNS 0






 

スペシャル・クラス 第2ヒート(8周)





順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 15 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.18.428 0.59.550/4 25
2 111 ナオヤ H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.27.052 1.02.195/4 20
3 11 takadama H/CBR10000RR HCRジュニア 8 08.33.042 1.02.534/3 16
4 118 ヒロ S/GSX-R1000 GOGRT 8 08.33.442 1.02.633/4 13
5 16 Kuni H/CBR600RR HCR 8 08.34.151 1.03.405/7 -
6 1 Kyonコシンスキー S/GSX-R1000 Team707 8 08.45.339 1.04.043/4 11
7 85 小熊系 KTM/RC8R HCR&KTMRacing 8 08.45.029 1.04.325/7 -
8 19 ジョン19 H/CBR600RR team-john19がんばろう日本 8 08.48.625 1.04.907/7 10
9 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↑40 8 08.52.792 1.05.854/6 9
10 20 だーさん H/CBR600RR SRTTレーシング部 8 08.56.395 1.05.705/3 8
11 10 ビッチ H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.57.137 1.04.972/8 7
12 44 YO MV/F3 Team 酔う酔う 8 09.17.208 1.08.070/4 6
13 777 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 8 09.17.592 1.07.886/5 5
14 73 geru KTM/690DUKE-R CART with かみなりかぞくRT 8 09.18.324 1.08.209/6 4
15 7 カールオヤジ1号 K/ZX10 カールオヤジレーシング 8 09.20.784 1.08.598/4 3
16 51 Dice Buell/XB12R ROCKSTAR BUELL(なんちゃって) 0 DNS DNS 0
17 61 カマタ H/CBR600RR Team 92 0 DNS DNS 0


スーパーポール及びフリー走行を含んだ予選のベストタイムを参考に、決勝を3クラスに分けました。
第2ヒートは第1ヒートの結果 を反映させたグリッドになっています。
第1ヒートでポイントが付かなかった選手も、申請により第2ヒートの参加が出来ます。









最終集計結果


ホット・クラス ポイント集計結果


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 47 トナカイ S/GSX-R600 SRTTレーシング部 20 25 45
2 8 bruchsal KTM/690SMCR Team Over 40 16 13 29
3 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 11 16 27
4 46 ひでき Y/YZF-R6 SRTTレーシング一応属してます 7 20 27
5 24 HIYOSHI KTM/RC8R KTMR 25 1 26
6 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 13 11 24
7 5 ミコ S/GSX-R600 SRTTレーシングoverエイティーン 9 10 19
8 77 Yucca H/CBR1000RR ひよっこれーしんぐ 10 8 18
9 18 やまねっち H/NSR250RK ファインビークル 6 6 12
10 57 カラス Y/YZF-R1 TOPS見習い 5 7 12
11 9 ケンシロウ Buell/XB9s SK自動車 7 5 12
12 22 AKINBO KTM/RC8R HCR&KTMR 3 9 12
13 64 すぱげっち H/NSR250R team-john19with 闇racing 4 4 8
14 71 太郎 K/ZXR400 team-john19 2 3 5
15 27 コバヤシ tm/tm 250F DRS Tokyo 1 2 3



チョコ・クラス ポイント集計結果

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 56 Nat皇子 スーパーマシン にゃんこせんせい=KTMR 25 25 50
2 4 崖淵 K/ZX-4 Team越後の不良母 父部門 20 20 40
3 92 クニ☆ワショーイ Tr/デイトナ675 ロンリーウルフRT 13 16 29
4 6 ぬこ Y/TZR250 Team越後の不良母 16 11 27
5 70 ぢーまる Buell/XB12Ss TEAM NANA 11 13 24
6 66 UNI Buell/XB12Ss Team 酔う酔う 10 9 19
7 12 ハリ S/SV650 HCR 8 10 18
8 26 N島とゆかいなかまいたち H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 9 8 17
9 164

ヒロシムシ

Buell/XB12S ビューエル XB12S 戦闘日誌 5 7 12
10 17 ellie Buell/XB9S HCR 6 6 12
11 14 LW8610 K/ZXR250 ビューエル XB12S 戦闘日誌 3 5 8
12 52 カオコウ H/CBR400RR team-john19がんばろう日本 4 4 8
13 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 7 0 7
14 113 駆け出しRider H/CBR1000RR くまモンRT 2 3 5
15 21 こまるだん H/CBR250R ロードライダーの別冊
スーパースポーツライダーもよろしく
1 2 3
16 45 よおこ H/NSR250R SRTTエンジョイレーシング部 0 1 1




スペシャル・クラス ポイント集計結果

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 15 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 25 25 50
2 11 takadama H/CBR10000RR HCRジュニア 20 16 36
3 111 ナオヤ H/CBR1000RR ウイングマサル 13 20 33
4 118 ヒロ S/GSX-R1000 GOGRT 16 13 29
5 1 Kyonコシンスキー S/GSX-R1000 Team707 10 11 21
6 19 ジョン19 H/CBR600RR team-john19がんばろう日本 11 10 21
7 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↑40 8 9 17
8 10 ビッチ H/CBR1000RR ウイングマサル 9 7 16
9 20 だーさん H/CBR600RR SRTTレーシング部 7 8 15
10 44 YO MV/F3 Team 酔う酔う 6 6 12
11 73 geru KTM/690DUKE-R CART with かみなりかぞくRT 5 4 9
12 777 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 4 5 9
13 7 カールオヤジ1号 K/ZX10 カールオヤジレーシング 3 3 6
14 51 Dice Buell/XB12R ROCKSTAR BUELL(なんちゃって) 2 0 2
15 61 カマタ H/CBR600RR Team 92 0 0 0
賞典外 16 Kuni H/CBR600RR HCR
賞典外 85 小熊系 KTM/RC8R HCR&KTMRacing


※HCCでは15位までポイントが付きます
同ポイントの場合、レース所要時間の合計が短い方を上位とします
但し、チェッカーを受けなかった場合は付きません
#16,#85は賞典外とさせていただきます






HOMEへ