2011.08.12 ホット・チョコ・カップ10
(HCC-X)

決勝リザルト(走行順)








ピンクナンバー4st・クラス(4周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 56 にゃんこせんせい KTM/125Duke KTM Racing 4 06.13.999 1.31.453/3 25
2 5 たっちゃん H/CB125T ウイングマサル 4 06.14.305 1.26.774/4 20
3 650 Masa-O KTM/125Duke KTM Racing 4 06.15.086 1.31.422/4 16
4 100 ハリ H/Super Cub HCR 4 07.20.313 1.47.379/4 13
5 2 玉川村 S/AdressV125 TWMC 4 07.47.598 1.54.913/2 11



ホット・クラス 第1ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 12 hayaty(ハヤティ) H/CBR1000RR スローペース 8 09.24.618

1.09.479/7

25
2 73 なかじぃ H/RC30 ナゴミRT☆変態長 8 09.28.934 1.09.663/6 20
3 717 ベン BMW/K1200S ちーむK 8 09.33.430 1.09.658/6 16
4 55 AKINBO KTM/RC8R KTM Racing+HCR 8 09.38.158 1.11.176/6 13
5 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 8 09.44.866 1.11.006/8 11
6 32 ショウヘイ K/ZRX1200 TEAM NANA 8 09.46.743 1.11.584/2 10
7 24 だっち6ダボ H/CBR600RR チーム裏川バイ 8 09.49.264 1.10.795/8 9
8 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 8 10.00.948 1.13.820/2 8
9 74 たく K/ZRX1100 ハットリくん 8 10.00.954 1.12.837/8 7
10 80 はれぱぱ BMW/S1000RR Marks Garage RT 8 10.02.295 1.13.383/2 6
11 62 かおもじくんヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 S/GSX-R750 HCR 8 10.02.631 1.12.031/7 5
12 103 トミー S/GSX-R600 T-Factry 8 10.02.837 1.11.852/4 4
13 18 ron K/Z750 チーム裏川バイ 8 10.04.195 1.13.586/5 3
14 94 部長 Y/TRX850 TEAM-Mガレfeat.粛正会 8 10.04.762 1.11.422/8 2
15 31 KEN D/M900 DRS 8 10.06.398 1.12.989/8 1
16 100 ハリ Hq/400 HCR 8 10.08.773 1.13.401/7 0
17 64 竹麿 H/VFR400 team-john19がんばろう日本 8 10.13.651 1.13.860/8 0
18 91

N島とゆかいなかまいたち

H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 8 10.17.553 1.14.376.7 0





チョコ・クラス 第1ヒート(7周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 36 オサム K/ZX-6R Team酔う酔う 7 09.03.575 1.15.548/7 25
2 77 ジャイケル・マクソン Y/YZF-R1 Mackson Racing 7 09.04.826 1.15.838/7 20
3 110 爆音白バイ K/ZR1100 チーム裏川バイ 7 09.05.101 1.15.358/6 16
4 71 太郎 K/ZXR400 team-john19がんばろう日本 7 09.06.359 1.15.068/7 13
5 30 ヒヨシ KTM/RC8 KTM Racing 7 09.09.381 1.14.738/7 11
6 20 コバヤシ tm/racing25 DRS Tokyo 7 09.09.441 1.16.912/6 10
7 8 くま3 HD/XR1200 HCR 7 09.13.011 1.17.004/6 9
8 66 UNI Buell/XB12S Team酔う酔う 7 09.16.351 1.17.044/7 8
9 65 ミスター宇野 S/GSX-R400S チームMガレ 7 09.16.653 1.17.107/7 7
10 27 はんぞ〜 Ap/RS250 B-sun 7 09.18.419 1.16.704/4 6
11 6

ぬこ

Y/TZR250 Team越後の不良母 7 09.28.033 1.18.698/6 5
12 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.28.767 1.17.822/7 4
13 16 マタキチ Y/FZ750 Team酔う酔う 7 09.38.088 1.19.719/6 3
14 81 きき Buell/XB12S Marks Garage RT 7 09.49.143 1.20.433/6 2
15 333 タルマッシュ BMW/S1000RR TRM・M8810RT 7 10.10.628 1.20.516/6 1
16 11 アパレル娘。48 S/SV650S Team Dainese 7 10.12.563 1.20.948/6 0
17 25 ゆーき BMW/1300R ちーむK 7 10.14.229 1.20.666/6 0
18 15

ノリンチェリ

Y/FZ1-FAZER Mackson Racing 7 10.17.703 1.16.468/5 0





スペシャル・クラス 第1ヒート(8周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.14.482 1.00.448/3 25
2 85 小熊系 H/CBR1000RR HCR 8 08.29.907 1.02.516/4 20
3 10 Hiromichi KTM/RC8 HCR 8 08.36.428 1.03.167/8 16
4 4 サカマッキー H/CBR600RR チームIVY 8 08.37.097 1.03.232/8 13
5 88 せすな BMW/S1000RR HCR 8 08.37.554 1.03.352/8 11
6 22 ヒロ S/GSX-R1000 GOG 8 08.49.155 1.04.799/8 10
7 7 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 8 08.50.085 1.04.837/6 9
8 44 YO Buell/XB1125CR Team酔う酔う 8 09.00.105 1.05.876/3 8
9 1 kyonコシンスキー Y/YZF750 JamJam 8 09.07.245 1.06.726/4 7
10 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.07.632 1.06.267/4 6
11 51 Dice Buell/XB12R お水は使いません 8 09.08.217 1.07.229/7 5
12 29 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 8 09.19.493 1.08.232/6 4
13 3 vメン H/RSmono250 DETO Racing Factry 8 09.20.834 1.08.417/2 3
14 28 たっく D/SS900 DETO Racing Factry 8 09.24.501 1.09.145/6 2
15 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSB↑40 7 08.26.975 1.10.149/3 1
16 26 やべっち K/GPZ900R B-sun 7 08.27.141 1.10.266/3 0
17 9 やまねっち H/NSR250R Finevehicles 7 08.27.483 1.09.959/2 0
18 19 ジョン19 Y/YZ450 team-john19がんばろう日本 7 08.28.150 1.09.725/5 0
19 99 すぱげっち H/NSR250 team-john19がんばろう日本 7 08.35.907 1.12.026/7 0









ホット・クラス 第2ヒート(7周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 12 hayaty(ハヤティ) H/CBR1000RR スローペース 7 08.08.738

1.08.636/2

25
2 73 なかじぃ H/RC30 ナゴミRT☆変態長 7 08.11.529 1.08.719/2 20
3 717 ベン BMW/K1200S ちーむK 7 08.22.385 1.10.304/2 16
4 55 AKINBO KTM/RC8R KTM Racing+HCR 7 08.22.519 1.09.281/3 13
5 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 7 08.24.131 1.10.862/6 11
6 32 ショウヘイ K/ZRX1200 TEAM NANA 7 08.24.465 1.10.480/5 10
7 18 ron K/Z750 チーム裏川バイ 7 08.32.369 1.11.929/4 9
8 80 はれぱぱ BMW/S1000RR Marks Garage RT 7 08.37.991 1.11.548/7 8
9 94 部長 Y/TRX850 TEAM-Mガレfeat.粛正会 7 08.38.024 1.12.004/7 7
10 31 KEN D/M900 DRS 7 08.40.395 1.12.543/6 6
11 74 たく K/ZRX1100 ハットリくん 7 08.42.803 1.13.001/6 5
12 103 トミー S/GSX-R600 T-Factry 7 08.43.176 1.12.719/6 4
13 24 だっち6ダボ H/CBR600RR チーム裏川バイ 7 08.45.008 1.10.669/7 3
14 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 7 08.48.947 1.13.965/6 2
15 64 竹麿 H/VFR400 team-john19がんばろう日本 7 08.49.218 1.13.059/4 1
16 91

N島とゆかいなかまいたち

H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 7 08.57.805 1.14.211/4 0
17 62 かおもじくんヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 S/GSX-R750 HCR 7 08.58.733 1.12.585/3 0
18 100 ハリ Hq/400 HCR 5 06.23.205 1.13.373/3 0





チョコ・クラス 第2ヒート(7周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 30 ヒヨシ KTM/RC8 KTM Racing 7 08.38.889 1.12.555/3 25
2 36 オサム K/ZX-6R Team酔う酔う 7 08.40.033 1.11.908/7 20
3 110 爆音白バイ K/ZR1100 チーム裏川バイ 7 08.46.929 1.13.123/4 16
4 77 ジャイケル・マクソン Y/YZF-R1 Mackson Racing 7 08.59.521 1.15.064/2 13
5 71 太郎 K/ZXR400 team-john19がんばろう日本 7 09.02.748 1.14.350/6 11
6 20 コバヤシ tm/racing25 DRS Tokyo 7 09.03.226 1.16.389/5 10
7 8 くま3 HD/XR1200 HCR 7 09.10.005 1.15.775/2 9
8 65 ミスター宇野 S/GSX-R400S チームMガレ 7 09.15.487 1.16.077/7 8
9 66 UNI Buell/XB12S Team酔う酔う 7 09.22.639 1.18.188/6 7
10 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.23.132 1.17.270/7 6
11 81 きき Buell/XB12S Marks Garage RT 7 09.23.799 1.17.948/6 5
12 6

ぬこ

Y/TZR250 Team越後の不良母 7 09.24.937 1.17.866/7 4
13 16 マタキチ Y/FZ750 Team酔う酔う 7 09.39.940 1.19.369/7 3
14 333 タルマッシュ BMW/S1000RR TRM・M8810RT 7 09.42.273 1.17.176/7 2
15 27 はんぞ〜 Ap/RS250 B-sun 7 09.44.828 1.15.896/5 1
16 11 アパレル娘。48 S/SV650S Team Dainese 7 09.50.446 1.17.038/7 0
17 15

ノリンチェリ

Y/FZ1-FAZER Mackson Racing 7 09.55.694 1.21.002/7 0
18 25 ゆーき BMW/1300R ちーむK 7 09.59.211 1.22.017/6 0
19 85 小熊系 KTM/125Duke HCR 6 09.10.091 1.29.222/6 0
20 10 Hiromichi KTM/125Duke HCR 6 09.10.116 1.29.260/5 0






スペシャル・クラス 第2ヒート(8周)


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.30.606 1.00.609/7 25
2 88 せすな BMW/S1000RR HCR 8 08.33.435 1.03.096/7 20
3 4 サカマッキー H/CBR600RR チームIVY 8 08.34.708 1.03.165/7 16
4 22 ヒロ S/GSX-R1000 GOG 8 08.51.133 1.05.603/3 13
5 7 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 8 08.53.153 1.05.359/3 11
6 51 Dice Buell/XB12R お水は使いません 8 08.56.684 1.05.643/8 10
7 44 YO Buell/XB1125CR Team酔う酔う 8 08.57.359 1.06.044/4 9
8 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.06.432 1.05.730/4 8
9 29 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 8 09.11.726 1.07.693/2 7
10 26 やべっち K/GPZ900R B-sun 8 09.18.887 1.08.106/6 6
11 28 たっく D/SS900 DETO Racing Factry 8 09.18.947 1.08.392/5 5
12 19 ジョン19 Y/YZ450 team-john19がんばろう日本 8 09.23.207 1.08.719/8 4
13 3 vメン H/RSmono250 DETO Racing Factry 8 09.27.359 1.08.106/3 3
14 9 やまねっち H/NSR250R Finevehicles 7 08.30.966 1.11.263/3 2
15 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSB↑40 7 08.31.418 1.11.126/5 1
16 99 すぱげっち H/NSR250 team-john19がんばろう日本 7 08.31.505 1.11.251/5 0
17 1 kyonコシンスキー Y/YZF750 JamJam 3 03.56.155 1.12.858/2 DNF


スーパーポール及びフリー走行を含んだ予選のベストタイムを参考に、決勝を3クラスに分けました。
第2ヒートは第1ヒートの結果 を反映させたグリッドになっています。
第1ヒートでポイントが付かなかった選手も、申請により第2ヒートの参加が出来ます。









最終集計結果


ホット・クラス ポイント集計結果


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 12 hayaty(ハヤティ) H/CBR1000RR スローペース 25
25

50

2 73 なかじぃ H/RC30 ナゴミRT☆変態長 20
20
40
3 717 ベン BMW/K1200S ちーむK 16
16
32
4 55 AKINBO KTM/RC8R KTM Racing+HCR 13
13
26
5 43 shimi-shimi K/GPX750 FCシミシミンチミト 11
11
22
6 32 ショウヘイ K/ZRX1200 TEAM NANA 10
10
20
7 80 はれぱぱ BMW/S1000RR Marks Garage RT 6
8
14
8 24 だっち6ダボ H/CBR600RR チーム裏川バイ 9
3
12
9 18 ron K/Z750 チーム裏川バイ 3
9
12
10 74 たく K/ZRX1100 ハットリくん 7
5
12
11 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 8
2
10
12 94 部長 Y/TRX850 TEAM-Mガレfeat.粛正会 2
7
9
13 103 トミー S/GSX-R600 T-Factry 4
4
8
14 31 KEN D/M900 DRS 1
6
7
15 62 かおもじくんヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 S/GSX-R750 HCR 5
0
5
16 64 竹麿 H/VFR400 team-john19がんばろう日本 0
1
1
17 91

N島とゆかいなかまいたち

H/VT250SPADA team-john19がんばろう日本 0
0
0
18 100 ハリ Hq/400 HCR 0
0
0



チョコ・クラス ポイント集計結果


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 36 オサム K/ZX-6R Team酔う酔う 25 20 45
2 30 ヒヨシ KTM/RC8 KTM Racing 11 25 36
3 77 ジャイケル・マクソン Y/YZF-R1 Mackson Racing 20 13 33
4 110 爆音白バイ K/ZR1100 チーム裏川バイ 16 16 32
5 71 太郎 K/ZXR400 team-john19がんばろう日本 13 11 24
6 20 コバヤシ tm/racing25 DRS Tokyo 10 10 20
7 8 くま3 HD/XR1200 HCR 9 9 18
8 65 ミスター宇野 S/GSX-R400S チームMガレ 7 8 15
9 66 UNI Buell/XB12S Team酔う酔う 8 7 15
10 17 ellie Buell/XB9S HCR 4 6 10
11 6

ぬこ

Y/TZR250 Team越後の不良母 5 4 9
12 27 はんぞ〜 Ap/RS250 B-sun 6 1 7
13 81 きき Buell/XB12S Marks Garage RT 2 5 7
14 16 マタキチ Y/FZ750 Team酔う酔う 3 3 6
15 333 タルマッシュ BMW/S1000RR TRM・M8810RT 1 2 3
16 11 アパレル娘。48 S/SV650S Team Dainese 0 0 0
17 15

ノリンチェリ

Y/FZ1-FAZER Mackson Racing 0 0 0
18 25 ゆーき BMW/1300R ちーむK 0 0 0
19 85 小熊系 KTM/125Duke HCR 0 0 0
20 10 Hiromichi KTM/125Duke HCR 0 0 0


スペシャル・クラス ポイント集計結果

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat
2heat
合計
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 25 25 50
2 88 せすな BMW/S1000RR HCR 16 20 36
3 4 サカマッキー H/CBR600RR チームIVY 20 16 36
4 22 ヒロ S/GSX-R1000 GOG 13 13 26
5 7 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 11 11 22
6 44 YO Buell/XB1125CR Team酔う酔う 10 9 19
7 51 Dice Buell/XB12R お水は使いません 7 10 17
8 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 8 16
9 29 何も専務 Buell/XB12R TEAM NANA 6 7 13
10 28 たっく D/SS900 DETO Racing Factry 4 5 9
11 1 kyonコシンスキー Y/YZF750 JamJam 9 - 9
12 3 vメン H/RSmono250 DETO Racing Factry 5 3 8
13 26 やべっち K/GPZ900R B-sun 2 6 8
14 19 ジョン19 Y/YZ450 team-john19がんばろう日本 0 4 4
15 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSB↑40 3 1 4
16 9 やまねっち H/NSR250R Finevehicles 1 2 3
17 99 すぱげっち H/NSR250 team-john19がんばろう日本 0 0 0
18 85 小熊系 H/CBR1000RR HCR - - -
19 10 Hiromichi KTM/RC8 HCR - - -


※HCCでは15位までポイントが付きます
同ポイントの場合、レース所要時間の合計が短い方を上位とします
但し、チェッカーを受けなかった場合は付きません
#85,#10は賞典外とさせていただきます






HOMEへ