SBL‘‡¬Ρ 2015



‘‡¬Ρ@iŸ‚Ώ”@Ÿ—¦@ŽŽ‡”@“ΎŽΈ“_j
- ƒ`[ƒ€–Ό ŽŽ‡ Ÿ—¦ Ÿ” •‰” ˆψ•ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ ‘Ε—¦ –hŒδ—¦ ‘ŐȐ” ‘ΕΘ ˆΐ‘Ε HR ŽOU ŽlŽ€‹… “—Ϋ
1ˆΚ ΞίέΑ°½ή 24 0.771 18 5 1 217 75 142 0.264 2.98 846 674 178 8 85 159 182
2ˆΚ ΜήΩ°ΝήΨ°½ή 22 0.659 14 7 1 146 89 57 0.240 3.92 785 630 151 6 96 139 57
3ˆΚ Μ§έ·°½ 15 0.767 11 3 1 125 65 60 0.267 5.45 518 382 102 1 71 132 116
4ˆΚ ‘ε‹{Rabbits 13 0.885 11 1 1 104 19 85 0.317 1.90 455 382 121 6 49 69 65
5ˆΚ ‚Σ‚ΆBBC 20 0.550 10 8 2 98 99 -1 0.204 5.04 717 583 119 1 109 132 110
6ˆΚ SWINGS 14 0.714 10 4 0 88 38 50 0.267 2.59 512 431 115 10 55 70 58
7ˆΚ ”Β‹΄ΨΞήΩΚή° 14 0.607 8 5 1 66 55 11 0.230 4.30 475 382 88 5 68 85 47
8ˆΚ BRAUNS 13 0.654 8 4 1 55 33 22 0.239 2.33 387 327 78 0 40 48 36
9ˆΚ ƒWƒƒƒ~ƒ‰ 10 0.800 8 2 0 71 25 46 0.261 2.70 410 341 89 3 54 59 65
10ˆΚ ‘κΌή¬ΚίΖ°½ή 13 0.577 7 5 1 71 53 18 0.236 5.23 472 399 94 3 79 70 83
11ˆΚ ˜@“cŠΏ’B 17 0.471 6 7 4 57 57 0 0.202 4.21 475 392 79 1 72 71 37
12ˆΚ HORNETS 13 0.462 6 7 0 58 68 -10 0.239 6.13 369 305 73 3 38 59 54
13ˆΚ t“ϊ•”Ϊ―Δή±Ϊ½ 13 0.500 6 6 1 71 54 17 0.269 4.49 388 327 88 4 53 56 45
14ˆΚ RedArrows 13 0.500 6 6 1 112 65 47 0.249 5.88 442 354 88 9 56 81 67
15ˆΚ Ultimate B.C 11 0.591 6 4 1 55 32 23 0.288 3.79 356 313 90 7 30 42 40
16ˆΚ BELLUNA 11 0.636 6 3 2 50 40 10 0.227 4.58 337 286 65 0 66 47 31
17ˆΚ Dynamax 11 0.591 6 4 1 43 30 13 0.238 3.22 384 332 79 2 45 46 52
18ˆΚ Ladybirds 8 0.750 6 2 0 48 41 7 0.294 5.52 268 221 65 2 27 44 16
19ˆΚ K°ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒY 11 0.500 5 5 1 46 42 4 0.191 4.33 342 283 54 1 68 51 20
20ˆΚ McQueen 11 0.500 5 5 1 81 32 49 0.325 3.45 355 283 92 3 21 65 40
21ˆΚ ”φŽR‘δƒAƒgƒ‰ƒX 9 0.611 5 3 1 32 22 10 0.196 2.70 264 204 40 2 43 50 11
22ˆΚ Ι°ΜίΧέ½ή 7 0.714 5 2 0 34 11 23 0.200 1.71 208 175 35 0 31 33 13
23ˆΚ MISSIONS 16 0.250 4 12 0 70 146 -76 0.204 12.95 481 383 78 0 89 96 26
24ˆΚ ‚j‚‚“‚•‚‡‚no‚k‚‰‚‚Ž‚“ 14 0.321 4 9 1 83 100 -17 0.221 8.54 407 312 69 3 48 92 25
25ˆΚ Ξά²ΔΜήΩ½ή 8 0.563 4 3 1 33 23 10 0.230 3.43 222 187 43 2 23 34 13
26ˆΚ NERO GRIGIO 12 0.250 3 9 0 61 62 -1 0.263 5.85 353 308 81 5 54 43 15
27ˆΚ »»ήέ½ή 10 0.300 3 7 0 49 117 -68 0.258 14.37 297 264 68 2 71 32 10
28ˆΚ heavy mortars 7 0.429 3 4 0 38 40 -2 0.285 9.10 200 179 51 3 29 20 2
29ˆΚ ELEKING 7 0.500 3 3 1 21 30 -9 0.212 4.57 190 165 35 2 44 25 13
30ˆΚ Θ²Κή°½ή 6 0.500 3 3 0 36 40 -4 0.235 7.00 192 149 35 0 18 43 8
31ˆΚ ½Χ―Ά°½ή 5 0.700 3 1 1 31 27 4 0.283 5.56 143 127 36 7 13 15 13
32ˆΚ Victorys 9 0.222 2 7 0 38 99 -61 0.270 12.91 281 244 66 2 50 37 7
33ˆΚ ˜ZŽž‰ο 9 0.278 2 6 1 14 29 -15 0.156 3.63 212 180 28 1 49 29 10
34ˆΚ ZONO JAPAN 4 0.500 2 2 0 44 33 11 0.358 9.63 134 106 38 0 16 26 10
35ˆΚ ‘ε‹{Ϊ―½ή 10 0.150 1 8 1 38 94 -56 0.220 11.22 280 227 50 6 44 52 13
36ˆΚ ‰Y˜aNit's 2 0.500 1 1 0 12 24 -12 0.180 14.00 54 50 9 1 9 4 3
37ˆΚ ΐήέΓήΧ²΅έ 2 0.500 1 1 0 9 13 -4 0.228 7.58 63 57 13 0 0 6 1
38ˆΚ ‹γ’i‰Ί‚v‚h‚m‚r 12 0.000 0 12 0 32 184 -152 0.211 18.40 345 303 64 1 63 42 41
39ˆΚ ARIAS 10 0.000 0 9 1 26 117 -91 0.248 15.04 257 230 57 0 41 27 30
40ˆΚ TOMAHAWKS 7 0.000 0 7 0 22 57 -35 0.213 9.12 202 178 38 1 31 24 15
SBL’ΚŽZƒ`[ƒ€‹L˜^ i2001”N`Œ»έj @@
NO ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ—¦ Ÿ •‰ •ͺ “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ ‘Ł@—¦ –hŒδ—¦ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε HR ŽOU ŽlŽ€‹… “—Ϋ
1ˆΚ ‘ε‹{Rabbits 243 0.776 180 46 17 1686 683 1003 0.311 2.59 4711 3889 1211 54 408 740 659
2ˆΚ ΞίέΑ°½ή 234 0.558 126 99 9 1481 1044 437 0.276 3.90 4717 3862 1065 52 548 784 826
3ˆΚ ”Β‹΄ΨΞήΩΚή° 237 0.496 112 114 11 1292 1224 68 0.248 6.57 4625 3855 957 39 541 649 547
4ˆΚ Ξά²ΔΜήΩ½ή 182 0.646 110 57 15 996 699 297 0.265 3.62 5173 4397 1165 50 542 705 417
5ˆΚ ˜@“cŠΏ’B 216 0.477 94 104 18 973 881 92 0.230 4.63 6326 5313 1221 35 900 864 862
6ˆΚ Μ§έ·°½ 168 0.589 93 63 12 1028 834 194 0.252 4.98 4143 3269 825 24 596 825 832
7ˆΚ NERO GRIGIO 226 0.427 91 124 11 1002 1277 -275 0.251 5.54 4896 4275 1074 30 667 587 581
8ˆΚ ‘ε‹{Ϊ―½ή 166 0.560 89 69 8 846 719 127 0.236 4.34 4606 3832 903 52 630 749 582
9ˆΚ McQueen 126 0.635 77 43 6 771 461 310 0.367 3.69 2943 2380 873 31 384 525 397
10ˆΚ Dynamax 122 0.619 72 43 7 599 416 183 0.259 3.00 2604 2244 581 17 366 326 306
11ˆΚ BELLUNA 129 0.500 59 59 11 622 626 -4 0.248 6.79 2463 2085 517 17 362 364 249
12ˆΚ ELEKING 137 0.420 55 77 5 598 805 -207 0.256 5.31 1782 1524 390 21 326 243 168
13ˆΚ ƒWƒƒƒ~ƒ‰ 94 0.580 51 36 7 608 498 110 0.292 5.44 2670 2187 639 24 286 443 398
14ˆΚ SWINGS 84 0.631 51 29 4 503 336 167 0.267 2.59 512 431 115 10 55 70 58
15ˆΚ RedArrows 74 0.514 37 35 2 473 367 106 0.230 5.22 2909 2396 551 26 438 457 477
16ˆΚ »»ήέ½ή 110 0.264 27 79 4 500 1167 -667 0.219 17.58 1570 1369 300 6 315 194 173
17ˆΚ Θ²Κή°½ή 96 0.313 26 62 8 338 536 -198 0.205 5.84 2836 2486 509 7 434 343 134
18ˆΚ ‚Σ‚ΆBBC 58 0.371 20 35 3 298 330 -32 0.213 6.42 2408 1912 407 7 356 488 347
19ˆΚ Ladybirds 32 0.656 20 10 2 159 141 18 0.253 4.63 1502 1242 314 11 147 231 80
20ˆΚ Ι°ΜίΧέ½ή 36 0.542 19 16 1 167 100 67 0.202 2.95 1093 936 189 5 136 144 92
21ˆΚ Victorys 121 0.153 17 101 3 486 1352 -866 0.246 13.73 3066 2601 640 28 523 457 156
22ˆΚ ΜήΩ°ΝήΨ°½ή 26 0.673 17 8 1 176 99 77 0.240 3.92 785 630 151 6 96 139 57
23ˆΚ HORNETS 30 0.550 16 13 1 141 118 23 0.228 4.47 810 683 156 9 103 119 107
24ˆΚ San-Eisha 54 0.296 14 36 4 204 380 -176 0.242 8.79 1304 1133 274 7 232 167 50
25ˆΚ ‰Y˜aNit's 30 0.367 11 19 0 173 227 -54 0.227 6.87 1125 1015 230 11 181 109 75
26ˆΚ ‘κΌή¬ΚίΖ°½ή 16 0.594 9 6 1 85 75 10 0.236 5.23 472 399 94 3 79 70 83
27ˆΚ BRAUNS 13 0.654 8 4 1 55 33 22 0.239 2.33 387 327 78 0 40 48 36
28ˆΚ ZONO JAPAN 27 0.315 7 17 3 138 175 -37 0.247 7.00 751 615 152 5 139 129 48
29ˆΚ Ultimate B.C 13 0.577 7 5 1 58 39 19 0.288 3.79 356 313 90 7 30 42 40
30ˆΚ ΐήέΓήΧ²΅έ 10 0.700 7 3 0 46 38 8 0.213 4.32 283 253 54 0 21 30 13