SBL歴代記録 2012
(SBL通算成績)不定期更新
【規定打席24・規定投球回24イニングクリア選手が対象】


SBL殿堂記録
(殿堂記録は自己申告制となっております。個人記録及び自分のチーム記録が新記録を達成した際は、遠慮無く申告下さい。尚、新しい項目も申告により増やします。)
打者 部門 投手 部門
項目 所属チーム 名前 (記録) 達成日 項目 所属チーム 名前 (記録) 達成日
通算200安打 EXPERTS 遠藤伸裕 154試合目 通算100勝 EXPERS 佐藤 彰 87試合目
通算50勝 NOMIKICK 白神 昇
通算100打点 EXPERTS 小高忠夫 124試合目 通算50勝 大宮レッズ 佐藤 誠
通算100打点 EXPERTS 遠藤伸裕 通算50勝 大宮Rabbits 山本靖彦
通算100打点 EXPERTS 佐藤彰 通算50勝 蓮田漢達 朝倉聡
通算50勝 CyberStars 松元良介 2012/11/20
通算500奪三振 NOMIKICK 白神 昇
通算200盗塁 NERO GRIGIO 木戸一浩 通算500奪三振 蓮田漢達 朝倉聡
項目 所属チーム 名前 (記録) 達成日 項目 所属チーム 名前 (記録) 達成日
シーズン最高打率 MC 山田 雄一郎 0.643 第5回大会 シーズン最多勝 SWINGS 鹿川 裕文 15勝 第11回大会
シーズン最多安打 NERO GRIGIO 村野 晋也 33安打 第5回大会
シーズン最多打点 SWINGS 白土雅教 34打点 第11回大会 シーズン最多奪三振 Dynamax 橋本丈史 153個 第11回大会
シーズン最多盗塁 ポンチーズ 宗川 智紀 50盗塁 第10回大会 シーズン最高防御率 シェイカーズ 天野 雅教 0.36 第3回大会
シーズン最多HR EXPERTS 小高忠夫 8本 第9回大会
1試合最多HR EXPERTS 小高忠夫 3本 2009/10/4 1試合最多奪三振 レッドデビル 片桐真吾 15個 2007/8/5
1試合最多HR ポンチーズ 宮沢 純 3本 2010/6/12 1試合最多奪三振 レッドデビル 片桐真吾 15個 2010/5/30
1試合最多奪三振 Dynamax 橋本丈史 15個 2011/9/11
1試合最多安打 大宮レッズ 佐藤 誠 5安打 2005/5/22 完全試合達成 板橋リボルバー 浅井貴行 2003/11/16
1試合最多安打 ベガーズ 梅沢 学 5安打 2005/6/25
試合最多安打 ジャミラ 松野雄太郎 5安打 2012/5/19 ノーヒットノーラン 大宮Rabbits 市川 智之 2001/5/6
1試合最多盗塁 ベガーズ 梅沢 学 8個 2005/4/30 ノーヒットノーラン 大宮Rabbits 市川 智之 2002/9/14
グランドスラム NERO・GRIGIO 登坂 剛 2003/5/5 ノーヒットノーラン 蒲生ドリームス 小山 英之 2004/4/25
グランドスラム ブルーベリーズ 田中高志 2006/5/14 ノーヒットノーラン ブラックウエーブ 平岡  友和 2004/6/12
グランドスラム 三車線 石川陽一 ノーヒットノーラン 蒲生ドリームス 小山 英之 2004/9/23
グランドスラム CyberStars 松井一人 2008/9/12 ノーヒットノーラン カージナルズ 久保谷 雅一 2005/8/28
グランドスラム ポンチーズ 小島 一之 2010/6/12 ノーヒットノーラン CyberStars 松元 良介 2005/10/22
グランドスラム SWINGS 白土雅教 2011/6/19 ノーヒットノーラン 大宮Rabbits 山本靖彦 2005/11/23
グランドスラム SWINGS 白土雅教 2011/6/26 ノーヒットノーラン Assemblage 佐藤 直樹 2006/10/28
グランドスラム ポンチーズ 小島佑介 2011/8/27 ノーヒットノーラン ジャミラ 松野雄作 2011/6/25
グランドスラム ジャミラ 松野雄作 2011/9/10 ノーヒットノーラン ファンキース 松尾良平 2011/6/4
ノーヒットノーラン ポンチーズ 小島一之 2012/6/2
サイクルヒット ELEKING 山崎 正巳 2・3・H・S 2005/5/28
サイクルヒット MC 山田要 HR・3・1・2 2007/9/17
1試合最多打点 EXPERTS 小高忠夫 9打点 2007/9/17
1試合最多打点 CyberStars 松元良介 9打点 2012/11/10
逆転サヨナラ満塁HR NERO・GRIGIO 中村健太 2007/10/21
逆転サヨナラ満塁HR ファンキース 松尾勇志 2011/7/16
参考記録
5打席連続死球 大宮レッズ 島崎 敏明 5個 2004/5/8 最年長完封勝利 板橋リボルバー 位田 48歳10ヶ月 第11回大会
最年長HR ELEKING 大田和徳 52歳10ヶ月 2010/6/10 年長完封勝利 サザンズ 安永聡 46歳6ヶ月 第7回大会
124試合連続出場 EXPERTS 佐藤 彰
2打席連続HR NERO GRIGIO 坪井 貞樹 2003/5/5 最年長完投勝利 ELEKING 太田和徳 52歳10ヶ月 2012/7/1
2打席連続HR 大宮Rabbits 大森雅一 2006/6/24 最年長勝利 ポンチーズ 風間志朗 56歳7ヶ月 第11回大会
2打席連続HR ポンチーズ 大熊 勝 2009/4/4 6連続奪三振 ポンチーズ 小島一之 第11回大会
2打席連続HR ポンチーズ 宮沢 純 2010/6/12 33イニング連続無失点 Assemblage 佐藤 直樹 第10回大会
8打席連続安打 MC 橋本 聡 2006/7/1
8打席連続安打 ベガーズ 高橋龍太
1イニング2HR EXPERTS 小高忠夫 2009/11/1
3打席連続併殺打 NOMIKICK 進藤雄一 2010/8/8
最年長ホームスチール NERO・GRIGIO 野崎孝 40歳11ヶ月
年間女子選手最高打率 ポンチーズ 大熊ひとみ 0.192
年間女子選手最高打点 ポンチーズ 大熊ひとみ 3打点
年間女子選手最高安打 ポンチーズ 大熊ひとみ 5安打
殿堂チーム記録
項目 チーム 記録 達成大会 項目 チーム 記録 達成日
シーズン最高勝率 大宮Rabitts 0.923 第4回大会 チーム連勝記録 McQueen 12連勝 第9回大会〜第10大会
シーズン最多勝利 NOMIKICK 16勝 第5回大会 1試合最多得点 JUNKS 30点 2001/5/19
シーズン最多勝利 カージナルズ 16勝 第5回大会 1試合最多得点 ポンチーズ 30点 2010/6/12
シーズン最多HR NOMIKICK 15本 第5回大会 1試合最多得失点 ポンチーズ 30点 2010/6/12
シーズン最多得点 ポンチーズ 196点 第10回大会 1イニング最多HR ポンチーズ 4本 2010/6/12
シーズン最多安打 MC 213本 第5回大会 1イニング最多得点 CyberStars 20点 2012/11/10
シーズン最多盗塁 ポンチーズ 185個 第10回大会 1試合最多安打 ジャミラ 26安打 2011/9/10
シーズン最多四死球 EXPERTS 129個 第9回大会 1試合最多盗塁 ジャミラ 24盗塁 2011/9/10
シーズン防御率 魔封波 1.11 第3回大会 1試合最多HR ポンチーズ 7本 2010/6/12
シーズン最高打率 NOMIKICK 0.345 第5回大会 1イニング8打者連続安打 NOMIKICK 2007/6/17
連続イニング得点 SWINGS 12イニング シーズン完封数 魔封波 6試合 第3回大会
チーム100敗 NERO・GRIGIO シーズン完封数 NOMIKICK 6試合 第5回大会
無安打勝利 NERO・GRIGIO 第12回大会 シーズン完封数 Assemblage 6試合 第5回大会
無安打勝利 RedArrows 第12回大会 シーズン最多奪三振 ポンチーズ 139個 第10回大会
SBL歴代打者部門(規定打席24打席) SBL歴代投手部門(規定投球回24イニング)
安打30傑 防御率30傑
順位 チーム 名前 試合 打席 安打数 順位 チーム 名前 試合 投球回 失点 防御率
1位 EXPERTS 遠藤伸裕 164 633 219 1位 大宮Rabbits 小野隼平 18 38 8 1.47
2位 EXPERTS 小高忠夫 161 591 166 2位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 60 302 2/3 69 1.60
3位 EXPERTS 佐藤 彰 179 630 166 3位 大宮Rabbits 城戸真矢 38 120 28 1.63
4位 EXPERTS 渡辺康一 158 602 163 4位 ジャミラ 横山啓太 9 38 9 1.66
5位 NERO GRIGIO 木戸 一浩 188 657 161 5位 三車線 元木 経晶 54 259 1/3 63 1.70
6位 板橋リボルバー 坂本剛 160 529 134 6位 ダンデライオン 森田 隆盛 9 28 1/3 7 1.73
7位 板橋リボルバー 藤田朋之 178 510 125 7位 SWINGS 白土 雅教 19 63 2/3 17 1.87
8位 大宮Rabbits 山本 靖彦 129 484 121 8位 EXPERTS 阿久津武 16 38 11 2.03
9位 蓮田漢達 朝倉聡 143 448 118 9位 Assemblage 佐藤 直樹 69 397 1/3 116 2.04
10位 CyberStars 松元 良介 101 319 117 10位 ホワイトブルズ 安藤 龍太 18 66 20 2.12
11位 大宮Rabbits 森尾 昌純 117 472 117 11位 ノープランズ 伊勢 裕太 7 38 12 2.21
12位 NERO GRIGIO 坪井 貞樹 161 518 117 12位 ホワイトブルズ 伊藤 一馬 15 62 20 2.26
13位 板橋リボルバー 新田英二 158 474 114 13位 アコーズ 柳橋 勝 1 24 8 2.33
14位 蓮田漢達 田中伸一 152 523 112 14位 アコーズ 荒張 和洋 0 59 1/3 20 2.36
15位 ポンチーズ 柏倉 真二 147 441 110 15位 ELEKING 寺田 涼太 4 26 9 2.42
16位 NERO GRIGIO 佐藤 俊弥 153 490 109 16位 三車線 桜井 将之 44 218 76 2.44
17位 EXPERTS 山内 豊 128 426 107 17位 SWINGS 鹿川 裕文 62 599 1/3 230 2.69
18位 NERO GRIGIO 村野 晋也 127 415 106 18位 BRAUNS 坂上 博貴 16 104 40 2.69
19位 蓮田漢達 丸公明 127 441 105 19位 Dynamax 橋本丈史 28 184 72 2.74
20位 大宮レッズ 佐藤誠 122 408 104 20位 大宮Rabbits 岸部 優 11 30 12 2.80
21位 大宮レッズ 横山也寸志 132 443 103 21位 三車線 中村 宗一 55 284 1/3 114 2.81
22位 大宮Rabbits 新藤 等  99 362 96 22位 大宮Rabbits 新藤 等 72 269 109 2.84
23位 蓮田漢達 小野篤史 155 527 96 23位 M C 菅浦 勇二 23 70 2/3 29 2.87
24位 大宮Rabbits 土屋竜也 80 332 95 24位 CyberStars 松元 良介 93 477 1/2 197 2.89
25位 大宮Rabbits 湯治 泰久 116 390 93 25位 ホワイトブルズ 茂木  豊 9 36 1/3 15 2.89
26位 三車線 千石 正樹 112 387 92 26位 三車線 西舘 隆則 18 57 2/3 24 2.91
27位 NERO GRIGIO 目黒 泰則 180 523 92 27位 BELLUNA 廣澤 崇 12 54 2/3 23 2.95
28位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 74 248 91 28位 BRAUNS 毎熊 将光 6 35 15 3.00
29位 Habits 後藤 章宏 91 308 89 29位 NERO GRIGIO 藤巻 昌人 26 121 52 3.01
30位 三車線 桜井 将之 132 440 89 30位 ノープランズ 渡辺 健太 7 44 19 3.02
打点30傑 勝利投手30傑
順位 チーム 名前 試合 打席 打点 順位 チーム 名前 試合 投球回 勝率 勝利数
1位 EXPERTS 小高忠夫 161 591 152 1位 EXPERTS 佐藤 彰 172 1068 0.693 104
2位 EXPERTS 遠藤伸裕 164 633 126 2位 蓮田漢達 朝倉聡 128 787 2/3 0.564 62
3位 EXPERTS 佐藤 彰 179 630 125 3位 CyberStars 松元 良介 93 477 1/2 0.716 58
4位 M C 橋本 聡 177 620 119 4位 大宮Rabbits 山本靖彦 80 431 1/3 0.773 51
5位 板橋リボルバー 浅井貴行 39 112 100 5位 大宮レッズ 佐藤 誠 91 552 2/3 0.630 51
6位 大宮Rabbits 山本 靖彦 129 484 94 6位 Assemblage 佐藤 直樹 69 397 1/3 0.746 44
7位 CyberStars 松元 良介 101 319 90 7位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 60 302 2/3 0.857 36
8位 大宮レッズ 横山也寸志 132 443 85 8位 SWINGS 鹿川 裕文 62 599 1/3 0.625 35
9位 EXPERTS 渡辺康一 158 602 79 9位 アコーズ 哥 昇 11 377 2/3 0.694 34
10位 大宮Rabbits 土屋竜也 80 332 78 10位 三車線 中村 宗一 55 284 1/3 0.805 33
11位 大宮レッズ 佐藤誠 122 408 77 11位 M C 三浦 裕佳 93 341 0.564 31
12位 大宮Rabbits 森尾 昌純 117 472 76 12位 三車線 元木 経晶 54 259 1/3 0.806 29
13位 板橋リボルバー 小野寺俊弥 80 223 75 13位 大宮Rabbits 新藤 等 72 269 0.824 28
14位 蓮田漢達 田中伸一 152 523 75 14位 ポンチーズ 小島 一之 50 278 2/3 0.651 28
15位 CyberStars 佐藤 洋介 101 334 73 15位 板橋リボルバー 位田勝人 58 317 0.622 28
16位 M C 金子 賢司 118 384 71 16位 三車線 桜井 将之 44 218 0.806 25
17位 蓮田漢達 朝倉聡 143 448 71 17位 Habits 榊 尚寛 39 232 1/3 0.657 23
18位 M C 沼澤 真也 135 478 71 18位 McQueen 谷戸充彦 46 199 2/3 0.733 22
19位 EXPERTS 山内 豊 128 426 70 19位 大宮レッズ 黒岩威夫 37 217 1/3 0.688 22
20位 大宮Rabbits 新藤 等  99 362 69 20位 Dynamax 池本信之 43 219 1/3 0.636 21
21位 NERO GRIGIO 村野 晋也 127 415 69 21位 McQueen 東大功 39 169 2/3 0.714 20
22位 三車線 桜井 将之 132 440 69 22位 ファンキース 松尾良平 43 221 1/3 0.714 20
23位 NERO GRIGIO 坪井 貞樹 161 518 69 23位 Dynamax 橋本丈史 28 184 0.692 18
24位 CyberStars 下平 真武 93 310 68 24位 NERO GRIGIO 野口 智史 57 278 2/3 0.354 17
25位 三車線 千石 正樹 112 387 68 25位 BELLUNA 大野 哲矢 29 160 0.593 16
26位 ホワイトブルズ 鈴木  健 105 351 65 26位 Habits 後藤 章宏 28 150 0.565 13
27位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 74 248 64 27位 らき☆すた〜ず 幸喜竜一 22 165 0.650 13
28位 蓮田漢達 丸公明 127 441 64 28位 Sky 吉沢真広 37 183 1/3 0.448 13
29位 SWINGS 白土 雅教 67 236 62 29位 アコーズ 斉藤 智彦 5 115 1/3 0.857 12
30位 Habits 後藤 章宏 91 308 62 30位 ホワイトブルズ 牧野 秀一 32 125 2/3 0.667 12
打率30傑 奪三振30傑
順位 チーム 名前 試合 打席 打率 順位 チーム 名前 試合 投球回 三振奪取率 奪三振
1位 埼京マリーンズ 渡辺 智幸 10 29 0.474 1位 蓮田漢達 朝倉聡 128 787 2/3 0.82 644
2位 M C 東條 俊一 10 51 0.467 2位 大宮レッズ 佐藤 誠 91 552 2/3 0.81 450
3位 国専ジャパニーズ 弓削 武蔵 10 39 0.467 3位 CyberStars 松元 良介 93 477 1/2 0.92 439
4位 埼京マリーンズ 神谷 純平 8 27 0.462 4位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 60 302 2/3 1.43 432
5位 McQueen 北條剛 25 67 0.455 5位 EXPERTS 佐藤 彰 172 1068 0.38 410
6位 M C 竹内 歩 9 24 0.455 6位 Assemblage 佐藤 直樹 69 397 1/3 1.01 400
7位 Sky 山口智 43 134 0.452 7位 ポンチーズ 小島 一之 50 278 2/3 0.97 270
8位 ZONO JAPAN 矢部 祐一郎 11 35 0.452 8位 NERO GRIGIO 野口 智史 57 278 2/3 0.88 246
9位 Victorys 奥村 能成 21 57 0.440 9位 Dynamax 橋本丈史 28 184 1.33 244
10位 CyberStars 松元 良介 101 319 0.440 10位 三車線 元木 経晶 54 259 1/3 0.85 220
11位 大宮Rabbits 岸部  優 22 76 0.435 11位 大宮Rabbits 山本靖彦 80 431 1/3 0.48 208
12位 M C 横手 一馬 31 114 0.433 12位 ファンキース 松尾良平 43 221 1/3 0.89 196
13位 ELEKING 太田 潤弥 12 46 0.421 13位 三車線 中村 宗一 55 284 1/3 0.66 189
14位 ポンチーズ 佐藤 公平 13 48 0.419 14位 SWINGS 鹿川 裕文 62 599 1/3 0.30 180
15位 Dynamax 井上正博 20 71 0.418 15位 板橋リボルバー 位田勝人 58 317 0.56 176
16位 SPARROWS 久保田 貴大 27 94 0.417 16位 アコーズ 哥 昇 11 377 2/3 0.46 173
17位 MISSIONS 近藤 洋司 14 37 0.417 17位 ポンチーズ 牧江 智裕 33 191 0.86 164
18位 浦和Nit's 大友陽平 9 30 0.417 18位 Dynamax 池本信之 43 219 1/3 0.72 158
19位 らき☆すた〜ず 藤原亮太 0 126 0.411 19位 McQueen 谷戸充彦 46 199 2/3 0.78 156
20位 ファンキース 堀口 明則 10 28 0.409 20位 大宮Rabbits 新藤 等 72 269 0.57 152
21位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 74 248 0.408 21位 ARIAS 浜田 高弘 67 354 0.41 145
22位 M C 菅浦 勇二 42 149 0.400 22位 M C 三浦 裕佳 93 341 0.41 140
23位 ZONO JAPAN 斎藤 邦弘 13 38 0.400 23位 ネイバーズ 柴崎英明 37 289 2/3 0.43 126
24位 埼京マリーンズ 迎 隆佑 10 30 0.400 24位 Sky 吉沢真広 37 183 1/3 0.68 124
25位 浦和Nit's 千葉啓太 24 87 0.397 25位 大宮レッズ 黒岩威夫 37 217 1/3 0.56 121
26位 EXPERTS 遠藤伸裕 164 633 0.395 26位 ELEKING 高野 雄史 33 159 0.75 119
27位 SWINGS 大平 友哉 27 94 0.394 27位 M C 松丸 圭太 41 128 1/3 0.90 115
28位 SPARROWS 榎本 銀次 11 38 0.394 28位 ホワイトブルズ 牧野 秀一 32 125 2/3 0.90 113
29位 国専ジャパニーズ 福田 健 10 38 0.394 29位 Habits 後藤 章宏 28 150 0.72 108
30位 ZONO JAPAN 早川 清孝 11 33 0.393 30位 Habits 榊 尚寛 39 232 1/3 0.44 103
盗塁20傑 通算ポイント 60傑
順位 チーム 名前 試合 打席 盗塁 順位 チーム 名前 打席数 安 打 打 率 ポイント
1位 NERO GRIGIO 木戸 一浩 188 657 217 1位 EXPERTS 小高忠夫 591 166 0.356 1275.31
2位 大宮レッズ 横山也寸志 132 443 165 2位 EXPERTS 遠藤伸裕 633 219 0.395 1226.37
3位 M C 沼澤 真也 135 478 133 3位 M C 橋本 聡 620 196 0.340 1019.94
4位 蓮田漢達 朝倉聡 143 448 124 4位 EXPERTS 佐藤 彰 630 166 0.305 959.90
5位 EXPERTS 小高忠夫 161 591 120 5位 EXPERTS 渡辺康一 602 163 0.320 896.12
6位 Habits 松吉 賢三 64 248 115 6位 大宮レッズ 横山也寸志 443 103 0.305 844.67
7位 Assemblage 過去の人 157 475 114 7位 大宮Rabbits 森尾 昌純 472 117 0.313 808.49
8位 大宮Rabbits 湯治 泰久 116 390 94 8位 NERO GRIGIO 木戸 一浩 657 161 0.283 808.27
9位 板橋リボルバー 坂本剛 160 529 94 9位 板橋リボルバー 浅井貴行 112 134 0.269 804.49
10位 蓮田漢達 丸公明 127 441 90 10位 蓮田漢達 田中伸一 523 112 0.265 789.70
11位 EXPERTS 渡辺康一 158 602 90 11位 CyberStars 松元 良介 319 117 0.440 785.20
12位 NERO GRIGIO 村野 晋也 127 415 89 12位 M C 沼澤 真也 478 161 0.372 770.18
13位 蓮田漢達 小野篤史 155 527 88 13位 蓮田漢達 朝倉聡 448 118 0.319 766.01
14位 サザンズ 須佐明彦 58 192 83 14位 大宮レッズ 佐藤誠 408 104 0.322 765.54
15位 蓮田漢達 田中伸一 152 523 80 15位 大宮Rabbits 山本 靖彦 484 121 0.287 748.27
16位 CyberStars 松元 良介 101 319 72 16位 蓮田漢達 小野篤史 527 96 0.239 709.85
17位 蓮田漢達 岩崎博美 70 242 71 17位 NERO GRIGIO 坪井 貞樹 518 117 0.258 677.00
18位 CyberStars 下平 真武 93 310 70 18位 三車線 桜井 将之 440 89 0.248 658.41
19位 ファンキース 矢内裕幸 44 155 69 19位 ポンチーズ 柏倉 真二 441 110 0.304 654.08
20位 大宮レッズ 佐藤誠 122 408 67 20位 大宮Rabbits 新藤 等  362 96 0.323 650.90
21位 ファンキース 大橋祐一 329 84 0.364 649.92
本塁打20傑 22位 M C 若林 敏勝 349 93 0.348 648.43
順位 チーム 名前 試合 打席 本塁打 23位 蓮田漢達 丸公明 441 105 0.276 613.86
1位 EXPERTS 小高忠夫 161 591 30 24位 EXPERTS 山内 豊 426 107 0.288 612.98
2位 大宮レッズ 佐藤誠 122 408 16 25位 板橋リボルバー 小野寺俊弥 223 114 0.272 605.03
3位 大宮レッズ 土屋智明 75 241 13 26位 CyberStars 下平 真武 310 86 0.337 595.87
4位 蓮田漢達 丸公明 127 441 12 27位 ホワイトブルズ 牧野 秀一 279 66 0.386 586.33
5位 SWINGS 庄司 逸人 53 171 11 28位 アコーズ 野沢 龍一 298 77 0.335 584.17
6位 Habits 廣瀬 友記 60 203 11 29位 M C 金子 賢司 384 117 0.345 643.81
7位 SWINGS 白土 雅教 67 236 11 30位 Assemblage 過去の人 475 94 0.244 561.91
8位 板橋リボルバー 坂本剛 160 529 11 順位 チーム 名前 打席数 安 打 打 率 ポイント
9位 EXPERTS 遠藤伸裕 164 633 11 31位 大宮Rabbits 土屋竜也 332 95 0.303 575.35
10位 ポンチーズ 小島 佑介 40 129 10 32位 アコーズ 柳橋 勝 298 74 0.320 575.25
11位 Assemblage 古口 博之 64 216 10 33位 三車線 千石 正樹 387 92 0.280 565.84
12位 ホワイトブルズ 今井 武人 63 231 9 34位 NERO GRIGIO 佐藤 俊弥 490 109 0.253 563.46
13位 アコーズ 柳橋 勝 15 298 9 35位 Habits 後藤 章宏 308 89 0.338 560.03
14位 CyberStars 松井 一人 86 289 8 36位 ARIAS 東原 潤 274 79 0.357 553.88
15位 アコーズ 田中 優児 15 290 8 37位 NERO GRIGIO 村野 晋也 415 106 0.283 547.83
16位 NERO GRIGIO 坪井 貞樹 161 518 8 38位 Habits 石井 祐哉 375 68 0.238 541.61
17位 SWINGS 出村 昇平 36 127 7 39位 CyberStars 長藤 健二 308 78 0.326 526.49
40位 三車線 石川 陽一 341 77 0.275 525.78
出塁率20傑 41位 ホワイトブルズ 片桐 真吾 248 91 0.408 525.45
順位 チーム 名前 試合 打席 出塁率 42位 Habits 松吉 賢三 248 81 0.384 525.01
1位 埼京マリーンズ 渡辺 智幸 10 29 0.655 43位 M C 三浦 裕佳 397 103 0.306 522.76
2位 ポンチーズ 佐藤 公平 13 48 0.625 44位 アコーズ 田中 優児 290 78 0.318 515.35
3位 ホワイトブルズ 牧野 秀一 82 279 0.624 45位 大宮Rabbits 湯治 泰久 390 93 0.284 511.39
4位 国専ジャパニーズ 木原 優太郎 11 42 0.595 46位 ホワイトブルズ 鈴木  健 351 81 0.255 508.00
5位 国専ジャパニーズ 弓削 武蔵 10 39 0.590 47位 三車線 中村 宗一 352 68 0.244 505.46
6位 SWINGS 大平 友哉 27 94 0.574 48位 ホワイトブルズ 大戸 一矢 311 82 0.301 501.93
7位 ジャミラ 松野雄太郎 19 69 0.565 49位 ポンチーズ 佐藤 祐一 318 84 0.299 500.73
8位 ポンチーズ 木村 俊也 13 43 0.558 50位 大宮レッズ 土屋智明 241 64 0.327 495.57
9位 デビアス 岡田 全弘 12 43 0.558 51位 McQueen 田中敏太郎 279 78 0.339 489.97
10位 BRAUNS 井上 浩二 46 27 0.556 52位 大宮レッズ 生田目勇之 440 86 0.221 489.90
11位 ファンキース 大橋祐一 98 329 0.553 53位 大宮レッズ 黒岩威夫 398 74 0.226 489.12
12位 McQueen 北條剛 25 67 0.552 54位 SWINGS 白土 雅教 236 59 0.292 481.18
13位 蓮田漢達 吉田寿孝 9 29 0.552 55位 板橋リボルバー 藤田朋之 510 54 0.268 479.80
14位 Dynamax 井上正博 20 71 0.549 56位 蓮田漢達 関根将喜 419 81 0.230 478.89
15位 デビアス 山口 雅彦 11 31 0.548 57位 McQueen 谷戸充彦 253 76 0.364 473.53
16位 大宮Rabbits 岸部  優 22 76 0.539 58位 アコーズ 須永 高志 294 60 0.243 473.20
17位 ポンチーズ 本郷 雄一 9 26 0.538 59位 大宮レッズ 佐藤大輔 289 68 0.275 469.16
18位 大宮Rabbits 澤田貴郁 30 108 0.537 60位 蓮田漢達 日高秀樹 428 85 0.232 466.97
19位 ファンキース 堀口 明則 10 28 0.536 順位 チーム 名前 打席数 安 打 打 率 ポイント
20位 浦和Nit's 大友陽平 9 30 0.533