対戦予定 2016


MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ

【必須事項: 対戦予定は対戦日までにホームチームから大会幹事迄報告の事。未報告は没収試合となる事もあります】
【任意事項: 対戦募集の掲載希望チームは、大会幹事宛てにその旨掲載の依頼をお願います。              】
( 結果の点数欄は成績表報告後、当日~3日程度で更新されます。 ホームページのTOPページとは多少のタイムラグがでます。)
日付 チーム(ホーム) 結果 チーム 時間 確保グランド
11/27 3位決定戦 ホーネッツ 3 - 1 ベルーナ 13:00 ~ 15:00 大宮健保18面
11/27GP決勝 ポンチーズ 2 - 1 ブラウンズ 13:00 ~ 15:00 大宮健保17面
11/27GP準決勝 ホーネッツ 2 - 4 ブラウンズ 11:00 ~ 13:00 大宮健保18面
11/27GP準決勝 ベルーナ 0 - 7 ポンチーズ 11:00 ~ 13:00 大宮健保17面
11/27 NERO GRIGIO 10 - 2 九段下WINS
11/27 蓮田漢達 12 2 Victorys
11/27 板橋リボルバー 0 2 ELEKING
11/20 NERO GRIGIO 3 - 4 リボルバー 10:00~12:00 大宮健保53面
11/20 九段下WINS 1 - 9 幸球オーシャンズ
蓮田漢達 4 6 ホーネッツ
11/13 板橋リボルバー 5 - 1 ダイナマックス
11/13 蓮田漢達 14 - 3 NERO GRIGIO 9:00~12:00 大宮第二公園軟式球場
11/13 九段下WINS 7 3 Victorys
11/12 GP準々決勝 大宮Rabbits 0 1 ベルーナ
11/6 GP準々決勝 Hornets 10 - 4 ブルーベリーズ
11/6 GP準々決勝 BRAUNS 4 - 3 McQueen 12:00~14:00 大宮健保グラウンド10面
11/6 ブルーベリーズ 10 - 2 ふじベースボールクラブ 11:00~13:00 大宮健保6面
11/6 トマホークス 3 - 3 蓮田漢達
10/30 Ultimate B.C 2 - 3 ふじベースボールクラブ 8:00~10:00 大宮健保54面
10/30 ネイバーズ 4 - 7 九段下WINS 8:00~10:00 大宮健保49面
10/30 ELEKING 4 - 6 SWINGS
10/30 トマホークス 3 - スナイパーズ
10/30 GP2回戦 McQueen 7 - 5 蓮田漢達 15:00~17:00 大宮健保26面
10/30 GP2回戦 ブルーベリーズ 3 - 2 幸球オーシャンズ 大宮健保24面
10/30 GP2回戦 Hornets 2 - 1 ホワイトブルズ
10/29 GP準々決勝 ジャミラ 3 - 4 ポンチーズ 8:00~10:00 大宮健保
10/29 MC 4 - 5 ポンチーズ 10:00~12:00 大宮健保
10/23 Ultimate B.C 9 - 5 SWINGS 8:00~10:00 大宮健保39面
10/23 GP2回戦 BRAUNS 12 - 1 ふじベースボールクラブ 11:00~13:00 大宮健保グラウンド8面
10/23 NERO GRIGIO 12 - 1 アリアース 10:00~12:00 大宮健保52面
10/23 Dynamax 10 - 6 RedArrows 大宮健保62面
10/23 RedArrows 2 国専ジャパニーズ
10/22 GP1回戦 ベルーナ 6 - 3 ミッションズ 11:00~13:00 大宮健保NO.18
10/22 ジャミラ 4 - 0 ファンキース 10:30~12:30 戸田市笹目公園野球場
10/16 GP1回戦 板橋リボルバー 0 - 3 ふじベースボールクラブ 11:00~13:00 大宮健保4面
10/16 GP1回戦 ELEKING 0 - 3 蓮田漢達 9:00~11:00 大宮健保4面
10/16 GP1回戦 レッドアローズ 3 - 3 ホワイトブルズ 9:00~11:00 大宮健保55面
10/16 GP1回戦 Hornets 5 - 3 ダイナマックス 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
10/16 GP1回戦 幸魂オーシャンズ 6 3 国専ジャパニーズ
10/16 Victorys 6 - 10 トマホークス 10:00~12:00 千間台第四公園野球場
10/16 Victorys 4 - 2 アリアース 14:00~16:00 しらこばと運動公園野球場
10/9 Hornets 5 - 1 エンドレス 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
10/9 GP1回戦 McQueen - Kasugano Lions
10/8 トマホークス 32 - 3 九段下WINS 9:00~12:00 大宮健保23面
10/2 ネイバーズ 0 - 10 蓮田漢達 8:00~10:00 大宮健保40面
10/2 ホワイトブルズ 3 - 1 BRAUNS 12:00~14:00 大宮健保41面
10/2 大宮Rabbits 8 - 0 ジャミラ 10:00~12:00 大宮健保56番
10/2 ベルーナ 4 - 5 ブルーベリーズ
9/25 Victorys - 蓮田漢達 8:00~10:00 吉川地区江戸川広域運動公園5面
9/25 McQueen 9 - 4 SWINGS 13:00~ 大宮健保35面
9/25 Dynamax 6 - 6 BRAUNS 11:00~13:00 大宮健保35面
9/25 蓮田漢達 5 - 4 ホワイトブルズ 8:00~10:00 大宮健保56面
9/25 大宮Rabbits 2 - 1 ホワイトブルズ 10:00~12:00 大宮健保55番
9/25 大宮Rabbits 1 - 1 国専ジャパニーズ 12:00~14:00 大宮健保55番
9/25 幸魂オーシャンズ 14 - 0 ふじベースボールクラブ
9/25 ELEKING 3 - スナイパーズ
9/24 サザンズ - ポンチーズ 9:00~ 秋ヶ瀬公園 第2野球場第6グランド
9/24 MISSIONS 3 - 24 ポンチーズ 13:00~15:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
9/18 彩球バファローズ 3 - 5 ブルーベリーズ 8:00~10:00 大宮健保8面
9/18 Hornets 5 - 7 ふじベースボールクラブ 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
9/18 Hornets 5 - 3 国専ジャパニーズ 12:00~14:00 大宮健保グランド29面
9/18 蓮田漢達 4 - 6 ブルーベリーズ 10:00~12:00 大宮健保8面
9/17 ポンチーズ 24 - San-eisha 13:00~17:00 荒川総合南B面
9/17 MISSIONS 4 - 17 ベルーナ 9:00~11:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第4球場
9/17 ジャミラ 9 - 4 MC
9/11 ポンチーズ 1 - 6 ブルーベリーズ
9/11 板橋リボルバー 4 - 1 幸魂オーシャンズ 8:00~10:00 大宮健保3面
9/11 Hornets 13 - 3 Kasugano Lions 12:00~14:00 大宮健保グランド29面
9/11 Hornets 7 - 6 ふじベースボールクラブ 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
9/11 Dynamax 4 - 10 エンドレス 8:00~10:00 大宮健保 62面
9/11 ネログリージョ 17 - 9 Victorys
9/11 蓮田漢達 2 - 4 SWINGS 12:00~14:00 大宮健保10面
9/10 MISSIONS 1 - 14 ジャミラ 13:00~15:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
9/4 ネイバーズ - 蓮田漢達 8:00-10:00 大宮健保グランド17面
9/4 板橋リボルバー 5 - 2 エンドレス 8:00~10:00 大宮健保4面
9/4 Hornets 1 - 7 SWINGS 12:00~14:00 大宮健保グランド29面
9/4 ELEKING 7 - 5 Dynamax 8:00~10:00 大宮健保10面
9/4 大宮Rabbits 5 - 2 McQueen 12:00~14:00 大宮健保13番
9/4 大宮Rabbits 4 - 3 McQueen 10:00~12:00 大宮健保13番
9/4 大宮Rabbits 1 - 4 BRAUNS 8:00~10:00 大宮健保13番
9/3 MISSIONS 5 - 11 ファンキース 11:00~13:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
9/3 ベルーナ 3 - 3 ポンチーズ 10:00~ 大宮健保グランド17面
8/28 Hornets 2 - 0 MC 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
8/28 ホワイトブルズ - レディバース 8:00~10:00 健保22面
8/28 Dynamax 0 - 3 BRAUNS 9:00~11:00 大宮健保 61面
8/28 ELEKING 1 - 4 ブルーベリーズ
8/28 Victorys 10 - 2 トマホーク 8:00~10:00 北越谷第五公園
8/28 Victorys 3 12 Kasugano Lions 13:00~15:00 大杉公園野球場
8/27 ベルーナ - 大宮ラビッツ 10:00~ 北本総合公園
8/21 板橋リボルバー 0 - 0 エレキング 10:00~12:00 大宮健保7面
8/21 彩球バファローズ 5 - 4 蓮田漢達 8:00-10:00 大宮健保6面
8/20 ポンチーズ - MC 13:00?17:00 さいたま市営大宮球場
8/14 ZONOJAPAN 7 - 15 国専ジャパニーズ 13:00~15:00 荒川総合公園A面
8/7 板橋リボルバー 10 - 5 レッドアローズ 10:00~12:00 大宮健保7面
8/7 Kasugano Lions 2 - 8 蓮田漢達 9:00~11:00 大宮健保61面
8/7 ふじBBC 16 - 8 ネログリージョ 9:00~11:00 秋ヶ瀬公園2-1面
8/7 エンドレス 0 - 10 BRAUNS 10:00~12:00 大宮健保21面
8/7 SWINGS 3 3 Ladybirds
8/6 ベルーナ 2 - 9 ジャミラ 10:00~ 大宮健保No.18
7/31 ELEKING 1 - 6 蓮田漢達 10:00~12:00 大宮健保4面
7/31 Hornets 30 - 0 大林ギャラクターズ 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
7/31 JLL 3 - 13 国専ジャパニーズ
7/31 Kasugano Lions 4 - 6 幸魂オーシャンズ
7/31 トマホークス 5 - 6 ふじBBC
7/24 ELEKING 1 - 2 エンドレス
7/24 Victorys 2 - 4 ふじBBC 9:00~11:00 吉川地区江戸川広域運動公園4面
7/24 Victorys 5 - 10 SWINGS 13:00~15:00 吉川地区江戸川広域運動公園4面
7/24 蓮田漢達 6 - 2 Ladybirds
7/17 彩球バファローズ 2 - 14 ホーネッツ 8:00-10:00 大宮健保3面
7/17 板橋リボルバー 4 - 2 ふじベースボールクラブ 8:00-10:00 大宮健保4面
7/17 Hornets 9 - 7 ベルーナ 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
7/16 San-Eisha 3 - 2 トマホークス 9:00~11:00 大宮健保グランド A21面
7/10 板橋リボルバー 0 - 3 レッドアローズ 10:00~12:00 大宮健保4面
7/10 九段下WINS 0 - 21 Dynamax 8:00-10:00 大宮健保53面
7/10 Ultimate B.C 6 - 1 BRAUNS 8:00-10:00 大宮健保41面
7/10 Kasugano Lions 6 - 6 HORNETS 9:00~11:00 大宮健保60面
7/10 蓮田漢達 0 - 8 SWINGS 10:00~12:00 大宮健保
7/10 Victorys 2 - 10 国専ジャパニーズ 13:00~15:00 吉川地区江戸川広域運動公園6面
7/10 ネイバーズ 1 - 13 ふじBBC
7/10 マックイーン 16 - 2 Ladybirds
7/9 ベルーナ - MC 10:00~ 大宮健保NO.18
7/3 ホワイトブルズ 3 - 5 マックイーン 14:00~ 大宮健保 61面
7/3 ELEKING 4 - 0 エンドレス 10:00~12:00 大宮健保57面
7/3 Ultimate B.C 6 - 11 Dynamax 8:00-10:00 大宮健保10面
7/3 ふじベースボールクラブ 0 - 6 幸魂オーシャンズ 8:30~10:30 川口市荒川運動公園
7/3 板橋リボルバー 5 - 9 蓮田漢達 8:00-10:00 蓮田漢達
7/3 板橋リボルバー 18 - 4 彩球バッファローズ 10:00~12:00 大宮健保4面
7/3 SWINGS 11 - 0 JLL
7/3 Ladybirds 3 - 5 JLL
7/3 トマホークス 15 - 11 PPC
7/3 NERO GRIGIO 2 - 10 国専ジャパニーズ
7/2 ファンキース 6 - 8 ジャミラ 9:00~13:00 川口市芝スポーツセンター
6/26 Hornets 5 - 4 ホワイトブルズ 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
6/26 ELEKING 19 - 3 九段下WINS 10:00~13:00 大宮健保グランド36面
6/26 幸魂オーシャンズ 2 - 12 McQueen 10:00~12:00 大宮健保52面
6/26 victorys 9 - 5 蓮田漢達 9:00~ 江戸川運動公園
6/26 国専ジャパニーズ 1 - スナイパーズ
6/26 RedArrows 1 - 9 BRAUNS
6/26 ふじベースボールクラブ 4 - 11 エンドレス
6/19 彩球バファローズ 0 - 17 大宮Rabbits 10:00~12:00 大宮健保50面
6/19 大宮Rabbits 4 - 0 ladybirds
6/19 RedArrows 8 - 7 kasugano Lions 8:00~10:00 大宮健保54面
6/19 板橋リボルバー 1 - 8 ホワイトブルズ 8:00~10:00 大宮健保40面
6/19 Dynamax 6 - 7 McQueen 9:00~11:30 大宮健保 61面
6/19 McQueen 13 - スナイパーズ
6/19 トマホークス 9 - 12 幸魂オーシャンズ 9:00~12:00 大宮健保44面
6/18 ポンチーズ 8 - 14 ジャミラ 14:00~17:00 秋ヶ瀬特3面
6/18 ベルーナ 14 - 6 ファンキース 10:00~12:00 大宮健保NO.18
6/18 San-Eisha 12 - 5 MISSIONS 10:00~12:00 大宮健保グランド A21面
6/12 Victorys 4 - 12 九段下WINS 10:00-12:00 大宮健保50面
6/12 板橋リボルバー 7 - 6 SWINGS 13:00~15:00 大宮健保10面
6/12 大林ギャラクターズ 5 - 7 トマホークス 15:00~17:00 川口東スポーツセンター
6/12 蓮田漢達 3 - 1 ふじベースボールクラブ
6/12 BRAUNS 7 - 0 ブルーベリーズ
6/5 ELEKING 3 - 2 Dynamax 8:00-10:00 大宮健保46面
6/5 ブルーベリーズ 5 - 3 Kasugano Lions 8:30~12:30 秋ヶ瀬公園B2-6
6/5 蓮田漢達 2 - 6 BRAUNS 9:00~12:00 吉見総合運動公園1
6/5 板橋リボルバー 2 - 8 ホーネッツ 9:00~11:00 大宮健保35面。
6/5 ふじベースボールクラブ 12 - 10 トマホークス
6/5 国専ジャパニーズ 9 - 1 エンドレス
6/4 MISSIONS 4 - 16 ポンチーズ 11:00~13:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第4球場
6/4 San-Eisha 15 - 16 ファンキース
6/4 MC 3 0 ジャミラ
5/29 九段下WINS 1 - 15 Red Arrows 8:00~10:00 大宮健保50面
5/29 Ultimate B.C 13 - 3 Red Arrows 10:00-12:00 大宮健保26面
5/29 Ultimate B.C 7 - 5 蓮田漢達 8:00-10:00 大宮健保26面
5/29 ブルーベリーズ 6 - 0 幸魂オーシャンズ 10:30~12:30 秋ヶ瀬公園2-5
5/29 ホワイトブルズ 12 - 3 国専ジャパニーズ 13:30~ 吉見総合公園
5/29 ふじベースボールクラブ 11 - 3 アリアース
5/29 エンドレス 6 - スナイパーズ
5/28 ポンチーズ 3 - 1 サザンズ 10:15~12:15 ふじみ野市運動公園
5/28 ベルーナ 0 - 7 大宮ラビッツ 10:00~ 大宮健保NO.18
5/28 MISSIONS 13 - 14 大宮レッズ 11:00~13:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第4球場
5/22 板橋リボルバー 3 - 2 Kasugano Lions 8:00~10:00 大宮健保44面
5/22 ふじベースボールクラブ 1 - 4 ブラウンズ 9:00~11:00 吉見総合運動公園
5/22 蓮田漢達 5 - 4 国専ジャパニーズ 12:00 上大崎グラウンド
5/22 スナイパーズ - 2 McQueen 12:00 大宮健保51面
5/22 ladybirds 10 - 3 ホワイトブルズ 11:30~ 吉見総合公園
5/21 MISSIONS 6 - 12 San-eisha 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
5/15 Hornets 6 - 7 SWINGS 14:30~16:30 大宮健保グランド61面
5/15 NEROGRGIO 6 - 5 彩球バファローズ 10:00~12:00 健保50面
5/15 ふじベースボールクラブ 9 - 2 Kasugano Lions
5/15 幸魂オーシャンズ 1 - 5 国専ジャパニーズ
5/15 BRAUNS 4 - 1 蓮田漢達
5/14 ポンチーズ 13 - 0 San-Eisha 13:00~17:00 宝来運動公園B面
5/14 MISSIONS 1 - 9 heavy mortars 志木市秋ヶ瀬運動公園第4球場
5/14 SWINGS 7 - 6 Honets
5/8 ヴィクトリーズ 19 - 0 大林ギャラクターズ 13:00~15:00 吉川地区江戸川広域運動公園6面
5/8 ヴィクトリーズ 16 - 4 オールド田無 9:00~11:00 吉川地区江戸川広域運動公園6面
5/8 トマホークス 6 - 9 幸魂オーシャンズ 9:00~12:00 大宮健保41面
5/8 ブルーベリーズ 0 - 0 Ladybirds 8:00~10:00 大宮健保19面
5/8 彩球バファローズ 1 - 29 SWINGS 12:00~14:00 大宮けんぽグランド 3面
5/8 Dynamax 7 - 8 RedArrows 9:00~11:00 大宮けんぽグランド 61面
5/8 国専ジャパニーズ 2 - 15 ブルーベリーズ
5/8 蓮田漢達 28 - 3 SAINTS 9:30~11:00 鷲宮運動広場
5/7 ポンチーズ 2 - 3 大宮Rabbits 9:00~12:00 さいたま市営大宮球場
5/7 MISSIONS 2 - 16 ジャミラ 9:00~11:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
5/3 スラッカーズ 10 - 4 トマホークス
5/1 ブルーベリーズ 12 - 2 ふじベースボールクラブ 8:00~10:00 大宮健保21面
5/1 MC 4 - 0 ホワイトブルズ 12:00~ 大宮健保グラウンド27面
5/1 国専ジャパニーズ 6 - 5 SWINGS
4/30 MISSIONS 1 - 14 大宮Rabbits 9:00~11:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
4/30 ファンキース 5 - 7 MC 9:00~11:00 川口市芝スポーツセンター
4/24 ヴィクトリーズ 3 - 12 ふじベースボールクラブ 8:00 北越谷第五公園野球場
4/24 九段下WINS - Red Arrows 8:00~10:00 大宮健保51面
4/24 彩球バファローズ - Dynamax 8:00~10:00 大宮健保グランド52面
4/24 ブルーベリーズ - McQueen 12:00~14:00 大宮健保20面
4/24 ブルーベリーズ - 国専ジャパニーズ 14:00~16:00 大宮健保20面
4/24 Ultimate B.C - McQueen 10:00-12:00 大宮健保21面
4/24 スナイパーズ - BRUANS 12:00~14:00 大宮健保51面
4/24 スナイパーズ - SWINGS 10:00~12:00 大宮健保51面
4/23 サザンズ 9 - 16 ファンキース 13:30~ さいたま市荒川総合運動公園 北C面
4/23 ベルーナ 4 - 3 MC 10:00~12:00 北本総合運動公園
4/23 MISSIONS 9 - 0 Kasugano Lions 9:00~11:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
4/17 Hornets 3 - 5 エンドレス 10:00~12:00 大宮健保グランド28面
4/17 Hornets 2 - 8 McQueen 12:00~14:00 大宮健保グランド28面
4/17 彩球バファローズ 3 - 5 RedArrows 8:00 大宮健保グランド9面
4/17 ブルーベリーズ 17 - 7 BRAUNS 14:00~16:00 大宮健保19面
4/17 RedArrows 2 - 12 ELEKING 10:00~12:00
4/17 蓮田漢達 2 - 4 国専ジャパニーズ 9:00 吉見総合運動公園5面
4/16 MISSIONS 1 - 20 ベルーナ 9:00~11:00 志木市秋ヶ瀬運動公園第3球場
4/10 ふじベースボールクラブ 2 - 6 レッドアローズ 8:30~10:30 川口市荒川運動公園
4/10 Hornets 8 - 7 ダイナマックス 10:00~12:00 大宮健保グランド29面
4/10 ヴィクトリーズ 5 - 9 Kasugano Lions 10:00~12:00 大宮健保56面
4/10 Ladybirds 4 国専ジャパニーズ
4/10 蓮田漢達 2 3 JLL
4/9 San-Eisha 1 - 16 ベルーナ 11:00~14:00 大宮健保グランド C19面
4/9 MISSIONS 2 - 21 MC
4/3 ブルーベリーズ 7 - 1 国専ジャパニーズ 14:00~16:00 大宮健保20面
4/3 ELEKING 5 - 1 幸魂オーシャンズ 11:00~13:00 大宮健保7面
4/3 ホワイトブルズ 3 - 1 エンドレス 9:00 西遊馬グラウンドB
4/2 1Day T ポンチーズ 9 - 0 大宮レッズ 15:00~17:00 荒川総合北D
4/2 1Day T MISSIONS 2 - 20 ジャミラ 15:00~17:00 荒川総合北C
4/2 1Day T② 大宮レッズ 1 - 10 ジャミラ 13:00~15:00 荒川総合北D
4/2 1Day T① ポンチーズ 4 - 7 MISSIONS 13:00~15:00 荒川総合北C
2016年度募集開始