ランドクルーザー80中期型  エンジン形式 U-1HZ グレード VX-リミテッド 

1993年9月18日登録
寒河江ダム

No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) 区  分 金  額 燃費(km/L)
1 1993/10/11 0.0 523.0 69.00 軽油 5280 7.58
2 1993/10/21 0.0 558.0 76.00 軽油 5424 7.34
3 1993/10/29 0.0 328.6 48.20 軽油 3589 6.82
4 1993/10/30 0.0 328.0 48.00 軽油 3871 6.83
5 1993/11/19 0.0 485.0 78.40 軽油 5595 6.19
6 1993/11/30 0.0 270.0 48.30 軽油 3447 5.59
7 1993/12/12 0.0 409.0 61.10 軽油 5227 6.69
8 1994/04/28 0.0 562.0 83.00 軽油 6571 6.77
9 1994/06/05 0.0 609.0 81.00 軽油 6413 7.52
10 1994/06/10 0.0 609.0 88.00 軽油 6967 6.92
11 1994/06/12 0.0 472.4 81.00 軽油 6263 5.83
12 1994/06/23 0.0 579.0 81.50 軽油 6453 7.10
13 1994/07/07 0.0 568.0 84.00 軽油 6650 6.76
14 1994/07/22 0.0 550.0 86.00 軽油 6809 6.40
15 1994/08/01 0.0 568.3 84.00 軽油 6650 6.77
16 1994/08/17 0.0 471.6 80.00 軽油 6334 5.90
17 1994/08/31 0.0 589.8 83.60 軽油 6619 7.06
18 1994/09/19 0.0 585.8 85.00 軽油 6835 6.89
19 1994/10/01 0.0 469.8 67.50 軽油 5496 6.96
20 1994/10/10 0.0 751.4 88.00 軽油 7348 8.54
21 1994/10/29 0.0 561.7 84.00 軽油 6650 6.69
22 1994/11/14 0.0 547.4 87.00 軽油 6727 6.29
23 1994/11/29 0.0 423.0 86.50 軽油 6688 4.89
24 1994/12/29 0.0 453.0 77.00 軽油 5953 5.88
25 1995/01/13 0.0 501.1 83.00 軽油 6417 6.04
26 1995/01/25 0.0 557.3 85.50 軽油 6611 6.52
27 1995/02/08 0.0 508.2 88.00 軽油 6804 5.78
28 1995/02/22 0.0 545.6 88.00 軽油 6804 6.20
29 1995/03/11 0.0 528.0 86.00 軽油 6649 6.14
30 1995/03/26 0.0 578.0 80.02 軽油 6170 7.22
31 1995/04/14 0.0 531.0 93.60 軽油 7044 5.67
32 1995/05/26 0.0 648.0 85.00 軽油 6397 7.62
33 1995/06/12 0.0 630.2 84.20 軽油 6337 7.48
34 1995/07/02 0.0 591.3 86.00 軽油 6561 6.88
35 1995/08/23 0.0 655.0 89.00 軽油 6515 7.36
36 1995/09/16 0.0 572.5 87.00 軽油 6368 6.58
37 1995/10/07 0.0 596.2 89.00 軽油 6515 6.70
38 1995/10/29 0.0 553.6 87.00 軽油 6637 6.36
39 1995/11/13 0.0 576.5 89.00 軽油 6515 6.48
40 1995/12/01 0.0 566.7 92.00 軽油 6734 6.16
41 1995/12/15 0.0 520.0 82.00 軽油 6002 6.34
42 1995/12/29 0.0 442.9 80.50 軽油 5892 5.50
43 1996/01/17 0.0 480.0 84.00 軽油 6149 5.71
44 1996/02/17 0.0 527.0 86.00 軽油 6472 6.13
45 1996/03/03 0.0 396.0 67.80 軽油 5172 5.84
46 1996/03/10 0.0 549.0 82.30 軽油 6277 6.67
47 1996/03/27 0.0 535.6 83.60 軽油 6291 6.41
48 1996/04/12 0.0 578.0 88.00 軽油 7166 6.57
49 1996/05/07 0.0 553.1 84.60 軽油 6802 6.54
50 1996/06/20 0.0 660.0 91.50 軽油 7358 7.21
51 1996/07/17 0.0 601.0 92.00 軽油 7397 6.53
52 1996/08/09 0.0 534.0 84.00 軽油 6754 6.36
53 1996/08/19 0.0 647.0 86.00 軽油 6915 7.52
54 1996/09/09 0.0 579.0 85.00 軽油 6835 6.81
55 1996/10/11 0.0 607.0 72.76 軽油 6001 8.34
56 1996/11/13 0.0 540.0 83.00 軽油 6674 6.51
57 1996/11/29 0.0 548.5 88.40 軽油 7108 6.20
58 1996/12/11 0.0 505.0 87.80 軽油 7512 5.75
59 1996/12/23 0.0 594.0 88.07 軽油 6990 6.74
60 1997/01/04 0.0 495.0 74.70 軽油 6314 6.63
61 1997/01/18 0.0 447.0 85.30 軽油 6683 5.24
62 1997/03/20 0.0 471.0 74.00 軽油 6103 6.36
63 1997/04/28 0.0 476.4 82.00 軽油 6843 5.81
64 1997/05/06 0.0 666.0 78.40 軽油 6212 8.49
65 1997/05/31 0.0 670.0 78.00 軽油 6345 8.59
66 1997/06/18 0.0 550.0 83.00 軽油 6490 6.63
67 1997/07/04 0.0 581.0 83.00 軽油 6490 7.00
68 1997/08/25 0.0 542.0 79.00 軽油 6177 6.86
69 1997/09/12 0.0 527.2 84.00 軽油 6480 6.28
70 1997/10/11 0.0 495.0 73.00 軽油 5325 6.78
71 1997/10/28 0.0 620.0 82.70 軽油 6032 7.50
72 1997/12/01 0.0 562.0 87.00 軽油 6346 6.46
73 1997/12/19 0.0 469.0 79.00 軽油 5514 5.94
74 1998/01/05 0.0 488.4 78.00 軽油 6263 6.26
75 1998/02/11 0.0 433.7 85.00 軽油 6379 5.10
76 1998/03/08 0.0 434.0 80.01 軽油 5333 5.42
77 1998/03/30 0.0 471.0 82.00 軽油 6154 5.74
78 1998/04/21 0.0 525.0 81.10 軽油 5916 6.47
79 1998/05/21 0.0 590.4 82.00 軽油 5723 7.20
80 1998/06/25 0.0 630.0 86.00 軽油 6002 7.33
81 1998/07/11 0.0 582.0 86.00 軽油 6183 6.77
82 1998/07/21 0.0 605.0 78.00 軽油 5280 7.76
83 1998/08/06 0.0 519.0 80.00 軽油 5584 6.49
84 1998/09/06 0.0 521.0 84.71 軽油 5735 6.15
85 1998/09/14 0.0 622.0 83.20 軽油 5458 7.48
86 1998/09/28 0.0 553.0 83.00 軽油 6054 6.66
87 1998/10/08 0.0 642.0 81.50 軽油 5517 7.88
88 1998/10/20 0.0 546.0 79.50 軽油 5382 6.87
89 1999/01/03 0.0 485.0 75.00 軽油 5077 6.47
90 1999/01/15 0.0 514.0 85.40 軽油 5781 6.02
91 1999/01/30 0.0 454.0 78.51 軽油 5315 5.78
92 1999/02/08 0.0 570.0 87.40 軽油 5916 6.52
93 1999/03/24 0.0 622.0 87.00 軽油 6255 7.15
94 1999/04/06 0.0 577.0 85.60 軽油 5795 6.74
95 1999/04/25 0.0 518.0 79.41 軽油 5209 6.52
96 1999/05/03 0.0 550.0 68.00 軽油 4746 8.09
97 1999/05/12 0.0 668.3 86.00 軽油 5641 7.77
98 1999/06/01 0.0 534.0 79.82 軽油 5235 6.69
99 1999/06/22 0.0 566.1 88.00 軽油 6604 6.43
100 1999/07/02 0.0 612.7 81.29 軽油 5503 7.54
101 1999/07/31 0.0 609.0 86.00 軽油 5822 7.08
102 1999/08/14 0.0 509.0 87.00 軽油 6803 5.85
103 1999/08/29 0.0 589.0 88.00 軽油 6142 6.69
104 1999/09/11 0.0 617.8 91.70 軽油 7267 6.74
105 1999/09/24 0.0 434.0 63.40 軽油 4525 6.85
106 1999/10/09 0.0 586.0 81.00 軽油 6334 7.23
107 1999/10/19 0.0 650.0 82.00 軽油 5982 7.93
108 1999/11/27 0.0 607.1 88.02 軽油 6882 6.90
109 1999/12/11 0.0 526.0 83.00 軽油 6054 6.34
110 1999/12/26 0.0 531.0 81.00 軽油 5994 6.56
111 2000/01/02 0.0 653.0 76.01 軽油 5625 8.59
112 2000/01/16 0.0 575.0 79.70 軽油 6483 7.21
113 2000/01/27 0.0 614.0 81.20 軽油 6008 7.56
114 2000/02/14 0.0 561.0 88.40 軽油 6541 6.35
115 2000/03/02 0.0 509.7 82.00 軽油 6068 6.22
116 2000/03/20 0.0 487.2 81.00 軽油 6164 6.01
117 2000/04/04 0.0 558.3 83.70 軽油 6369 6.67
118 2000/04/29 0.0 510.0 80.50 軽油 7140 6.34
119 2000/05/06 0.0 723.7 76.00 軽油 5863 9.52
120 2000/05/30 0.0 569.2 84.20 軽油 7114 6.76
121 2000/06/20 0.0 589.0 81.00 軽油 6419 7.27
122 2000/07/03 0.0 558.0 77.50 軽油 6142 7.20
123 2000/07/17 0.0 627.0 83.00 軽油 7275 7.55
124 2000/08/06 0.0 524.0 85.75 軽油 6796 6.11
125 2000/08/30 0.0 342.0 58.00 軽油 4596 5.90
126 2000/09/18 0.0 508.0 82.00 軽油 6498 6.20
127 2000/10/04 0.0 645.0 84.00 軽油 6657 7.68
128 2000/10/19 0.0 653.0 83.80 軽油 6641 7.79
129 2000/11/02 0.0 656.0 84.00 軽油 6833 7.81
130 2000/11/20 0.0 568.0 85.00 軽油 6914 6.68
131 2000/12/10 0.0 559.0 87.90 軽油 7150 6.36
132 2000/12/29 0.0 508.0 85.80 軽油 6979 5.92
133 2001/01/08 0.0 581.0 80.70 軽油 6564 7.20
134 2001/01/21 0.0 492.0 76.70 軽油 6239 6.41
135 2001/03/09 0.0 483.0 88.00 軽油 7158 5.49
136 2001/03/20 0.0 675.0 86.50 軽油 7037 7.80
137 2001/04/09 0.0 525.0 79.00 軽油 6177 6.65
138 2001/06/05 0.0 623.0 85.50 軽油 6686 7.29
139 2001/06/22 0.0 573.6 83.40 軽油 6521 6.88
140 2001/07/03 0.0 673.0 84.10 軽油 6577 8.00
141 2001/07/28 0.0 579.0 91.80 軽油 7467 6.31
142 2001/08/13 0.0 665.0 72.60 軽油 5601 9.16
143 2001/09/12 0.0 574.0 84.00 軽油 6392 6.83
144 2001/10/06 0.0 631.0 83.60 軽油 6361 7.55
145 2001/10/26 0.0 615.0 86.00 軽油 6544 7.15
146 2001/11/15 0.0 597.0 88.60 軽油 6649 6.74
147 2001/12/08 0.0 519.0 81.00 軽油 5824 6.41
148 2001/12/31 0.0 478.0 82.00 軽油 5895 5.83
149 2002/01/20 0.0 500.0 76.21 軽油 5479 6.56
150 2002/02/09 0.0 519.0 85.80 軽油 7087 6.05
151 2002/02/27 0.0 503.0 79.90 軽油 5996 6.30
152 2002/03/28 0.0 553.0 83.50 軽油 6091 6.62
153 2002/04/20 0.0 560.0 80.80 軽油 6148 6.93
154 2002/05/04 0.0 595.0 76.00 軽油 5783 7.83
155 2002/06/12 0.0 632.0 86.30 軽油 6748 7.32
156 2002/06/26 0.0 801.0 78.50 軽油 6138 10.20
157 2002/07/17 0.0 586.0 85.80 軽油 6709 6.83
158 2002/08/08 0.0 478.0 83.10 軽油 6236 5.75
159 2002/09/10 0.0 482.0 76.40 軽油 5733 6.31
160 2002/09/19 0.0 605.0 80.00 軽油 6004 7.56
161 2002/10/07 0.0 617.0 80.00 軽油 6256 7.71
162 2002/10/26 0.0 582.0 86.50 軽油 6764 6.73
163 2002/11/11 0.0 520.0 83.40 軽油 6521 6.24
164 2002/11/29 0.0 494.0 84.80 軽油 6720 5.83
165 2002/12/15 0.0 496.0 81.00 軽油 6164 6.12
166 2003/05/01 0.0 754.0 82.00 軽油 6498 9.20
167 2003/05/26 0.0 576.0 78.30 軽油 6205 7.36
168 2003/06/23 0.0 553.0 81.00 軽油 6419 6.83
169 2003/07/27 0.0 521.0 84.10 軽油 7018 6.20

  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 93581.9 13828.79 1056587 6.77
最 高 801.0 93.60 7512 10.20
最 低 270.0 48.00 3447 4.89
平 均 553.7 81.83 6252 6.77

9年間で走行距離の書いていない伝票とかあったので
それは省きました。(燃費とか狂うので)
実際には14万キロ近く走っています。(4万キロ近くの伝票はどこへ?)

漠然と8キロぐらいかなと思っていましたが
自分が思っているより走っていませんね。
まあハイオクで2500ccクラスの車だと思えば
安いもんでしょうけど。

こちらのページのけちんぼというソフトで計算と出力させていただきました。
入力とかしやすいし年間のグラフとかも出せるので
非常に便利なソフトですね。

このソフトがあったので9年分まとめることができました。
ありがとうございます。

戻る