Result
-2006-
| Round1 | |||
| Suzuka GT 300km Race | |||
| 2006.3.19 | 鈴鹿サーキット | ||
| 天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:52 | 入場者数:30500 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | ||
| 2 | XANAVI NISMO Z | ||
| 3 | ARTA NSX | ||
| 4 | TAKATA 童夢 NSX | ||
| 7 | RAYBRIG NSX | ||
| 15 | EPSON NSX | ||
| Pole Position:ARTA NSX Fastest Lap: カルソニック インパルZ |
|||
| Round2 | |||
| Okayama GT 300km Race | |||
| 2006.4.9 | 岡山国際サーキット | ||
| 天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:82 | 入場者数:56100 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | TAKATA 童夢 NSX | ||
| 2 | RAYBRIG NSX | ||
| 3 | MOTUL AUTECH Z | ||
| 7 | ARTA NSX | ||
| リタイア | EPSON NSX | ||
| Pole Position:TAKATA童夢NSX Fastest Lap: TAKATA童夢NSX |
|||
| Round3 |
|||
| Fuji GT 500km Race | |||
| 2006.5.4 | 富士スピードウェイ | ||
| 天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:110 | 入場者数:54300 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | BANDAI DIREZZA SC430 | ||
| 2 | Mobil 1 SC | ||
| 3 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | ||
| 7 | EPSON NSX | ||
| 8 | ARTA NSX | ||
| リタイア | RAYBRIG NSX | ||
| リタイア | TAKATA童夢NSX | ||
| Pole Position:ZENT セルモ SC Fastest Lap: ZENT セルモ SC |
|||
| Round4 |
|||
| JAPAN GT Championship MALAYSIA | |||
| 2006.6.25 | セパンサーキット | ||
| 天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:54 | 入場者数:36000 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | ARTA NSX | ||
| 2 | MOTUL AUTECH Z | ||
| 3 | カルソニック インパル Z | ||
| 4 | RAYBRIG NSX | ||
| 6 | TAKATA童夢NSX | ||
| 9 | EPSON NSX | ||
| Pole Position:ARTA NSX Fastest Lap: ARTA NSX |
|||
| Round5 |
|||
| SUGO GT 300km Race | |||
| 2006.7.23 | スポーツランド菅生 | ||
| 天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:81 | 入場者数:50100 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | ZENT セルモ SC | ||
| 2 | XANAVI NISMO Z | ||
| 3 | MOTUL AUTECH Z | ||
| 5 | EPSON NSX | ||
| 8 | ARTA NSX | ||
| 11 | RAYBRIG NSX | ||
| リタイア | TAKATA童夢NSX | ||
| Pole Position:ZENT セルモ SC Fastest Lap: TAKATA童夢NSX |
|||
| Round6 |
|||
| 35th international Pokka 1000km | |||
| 2006.8.20 | 鈴鹿サーキット | ||
| 天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:173 | 入場者数:35000 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | カルソニック インパル Z | ||
| 2 | MOTUL AUTECH Z | ||
| 3 | BANDAI DIREZZA SC430 | ||
| 4 | EPSON NSX | ||
| 6 | ARTA NSX | ||
| 9 | RAYBRIG NSX | ||
| リタイア | TAKATA童夢NSX | ||
| Pole Position:カルソニックインパルZ Fastest Lap: カルソニックインパルZ |
|||
| Round7 |
|||
| MOTEGI GT 300km Race | |||
| 2006.9.10 | ツインリンクもてぎ | ||
| 天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:63 | 入場者数:50000 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | RAYBRIG NSX | ||
| 2 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | ||
| 3 | ZENT セルモ SC | ||
| 5 | TAKATA 童夢 NSX | ||
| 8 | EPSON NSX | ||
| リタイア | ARTA NSX | ||
| Pole Position:RAYBRIG NSX Fastest Lap: RAYBRIG NSX |
|||
| Round7 |
|||
| Super GT in KYUSYU 300km | |||
| 2006.10.15 | オートポリス | ||
| 天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:65 | 入場者数:51200 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | XANAVI NISMO Z | ||
| 2 | TAKATA 童夢 NSX | ||
| 3 | RAYBRIG NSX | ||
| 11 | ARTA NSX | ||
| 12 | EPSON NSX | ||
| Pole Position:TAKATA童夢NSX Fastest Lap: XANAVI NISMO Z |
|||
| Round |
|||
| FUJI GT 300km Race | |||
| 2006.9.25 | 富士スピードウェイ | ||
| 天候:曇り | 路面:ドライ | 周回数:66 | 入場者数:46300 |
| -------------------------Result------------------------- | |||
| 1 | EPSON NSX | ||
| 2 | BANDAI DIREZZA SC430 | ||
| 3 | WOODONE ADVAN KONDO Z | ||
| 7 | TAKATA童夢NSX | ||
| 13 | RAYBRIG NSX | ||
| 14 | ARTA NSX | ||
| Pole Position:EPSON NSX Fastest Lap: EPSON NSX |
|||
| Driver's Ranking | |||
| Rank | Driver | Machine | Point |
| 1 | 脇阪 寿一/ アンドレ・ロッテラー |
OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | 80pt |
| 2 | セバスチャン・フィリップ/ 細川 慎弥 |
RAYBRIG NSX | 79pt |
| 3 | 道上 龍/小暮 卓史 | TAKATA 童夢 NSX | 76pt |
| 7 | 伊藤 大輔/ ラルフ・ファーマン |
ARTA NSX | 68pt |
| 11 | ロイック・デュバル/ 武藤 英紀 |
EPSON NSX | 51pt |
| 22 | 金石年弘(Rd6のみ) | ARTA NSX | 13pt |
| Team's Ranking | |||
| Rank | Team | Machine | Point |
| 1 | TOYOTA TEAM TOM'S | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | 75pt |
| 2 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 70pt |
| 3 | Team Kunimitsu | RAYBRIG NSX | 65pt |
| 8 | Team Honda Racing | TAKATA 童夢 NSX | 58pt |
| 9 | Team Honda Racing | ARTA NSX | 48pt |
| 10 | NAKAJIMA RACING | EPSON NSX | 48pt |
| Total Result | |||
| 年間勝利数 | 4回/9戦 | ||
| 年間勝利確率 | 44% | ||
| 年間ポールポジション獲得数 | 5回/9戦 | ||
| 年間ポールポジション獲得確率 | 55.6% | ||
| 年間表彰台獲得数 | 8回/(9戦×3位) | ||
| 年間表彰台獲得確率 | 29.6% | ||
| 年間完走数 | 30回/(9戦×4台) | ||
| 年間完走率 | 83.3% | ||