Result
-2004-
Round1 | |||
GT Championship in TI | |||
2004.4.4 | TIサーキット英田 | ||
天候:曇り | 路面:ウェット/ドライ | 周回数:82 | 入場者数:58,500 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | ザナヴィ ニスモ Z | ||
2 | エッソウルトラフロースープラ | ||
3 | デンソー サード スープラGT | ||
10 | EPSON NSX | ||
12 | TAKATA童夢NSX | ||
13 | ARTA NSX | ||
リタイア | RAYBRIG NSX | ||
Pole Position:モチュールピットワークZ Fastest Lap: モチュールピットワークZ |
Round2 |
|||
SUGO GT Championship | |||
2004.5.23 | スポーツランドSUGO | ||
天候:雨 | 路面:ウェット | 周回数:81 | 入場者数:51,500 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | auセルモスープラ | ||
2 | ECLIPSE ADVAN スープラ | ||
3 | DYNACITY トムス スープラ | ||
4 | EPSON NSX | ||
8 | RAYBRIG NSX | ||
9 | ARTA NSX | ||
12 | TAKATA童夢NSX | ||
Pole Position:エッソウルトラフロースープラ Fastest Lap: ECLIPSE ADVAN スープラ |
Round3 |
|||
JAPAN GT Championship MALAYSIA | |||
2004.6.19 | セパンサーキット | ||
天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:54 | 入場者数:39,550 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | デンソー サードスープラ GT | ||
2 | イエローハットYMSスープラ | ||
3 | ザナヴィニスモ Z | ||
8 | TAKATA童夢NSX | ||
9 | EPSON NSX | ||
11 | ARTA NSX | ||
15 | RAYBRIG NSX | ||
Pole Position:カルソニック IMPUL Z Fastest Lap: カルソニック IMPUL Z |
Round4 |
|||
HOKKAIDO GRAN GT Championship | |||
2004.7.18 | 十勝スピードウェイ | ||
天候:晴れ | 路面:ドライ | 周回数:89 | 入場者数:31,300 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | モチュールピットワークZ | ||
2 | エッソウルトラフロースープラ | ||
3 | G'ZOX・SSR・ハセミ Z | ||
6 | EPSON NSX | ||
8 | TAKATA童夢NSX | ||
10 | RAYBRIG NSX | ||
12 | ARTA NSX | ||
Pole Position:G'ZOX・SSR・ハセミ Z Fastest Lap: G'ZOX・SSR・ハセミ Z |
Round5 |
|||
MOTEGI GT CHAMPION RACE | |||
2004.9.5 | ツインリンクもてぎ | ||
天候:曇り・雨 | 路面:ウェット・ドライ | 周回数:63 | 入場者数:51,000 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | EPSON NSX | ||
2 | エッソウルトラフロースープラ | ||
3 | ザナヴィ ニスモ Z | ||
9 | RAYBRIG NSX | ||
11 | ARTA NSX | ||
15 | TAKATA童夢NSX | ||
Pole Position:イエローハットYMSスープラ Fastest Lap: イエローハットYMSスープラ |
Round6 |
|||
JAPAN GT in KYUSYU | |||
2004.10.31 | オートポリス | ||
天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:63 | 入場者数:49,500 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | ザナヴィ ニスモ Z | ||
2 | デンソー サード スープラGT | ||
3 | ECLIPSE ADVAN スープラ | ||
10 | RAYBRIG NSX | ||
12 | EPSON NSX | ||
13 | ARTA NSX | ||
14 | TAKATA童夢NSX | ||
Pole Position:auセルモスープラ Fastest Lap: auセルモスープラ |
Round7 |
|||
SUZUKA GT300km | |||
2004.11.21 | 鈴鹿サーキット | ||
天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:52 | 入場者数:36,500 |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | カルソニック IMPUL Z | ||
2 | WOODONE トムススープラ | ||
3 | G'ZOX・SSR・ハセミ Z | ||
5 | EPSON NSX | ||
9 | RAYBRIG NSX | ||
11 | ARTA NSX | ||
12 | TAKATA童夢NSX | ||
Pole Position:WOODONE トムススープラ Fastest Lap: カルソニック IMPUL Z |
ALL-STAR |
|||
GT LIVE USA JGTC-ALL STAR 200 | |||
2004.12.18 | カリフォルニアスピードウェイ Motorcycle add Course |
||
天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:87 | 入場者数:- |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | G'ZOX・SSR・ハセミ Z | ||
2 | PIAA NSX | ||
3 | DIREZZA DUNLOP スープラ | ||
7 | RAYBRIG NSX | ||
リタイア | ARTA NSX | ||
リタイア | TAKATA童夢NSX | ||
Pole Position:ザナヴィニスモ Z Fastest Lap: カルソニック IMPUL Z |
ALL-STAR |
|||
GT LIVE USA JGTC ALL STAR SPRINTS | |||
2004.12.19 | カリフォルニアスピードウェイ Interior Test Course |
||
天候:晴 | 路面:ドライ | 周回数:25 | 入場者数:- |
-------------------------Result------------------------- | |||
1 | PIAA NSX | ||
2 | DYNACITY トムス スープラ | ||
3 | TAKATA童夢NSX | ||
4 | RAYBRIG NSX | ||
Pole Position:ザナヴィニスモ Z Fastest Lap: PIAA NSX |
Driver's Ranking | |||
Rank | Driver | Machine | Point |
1 | 本山 哲/R.ライアン | ザナヴィ ニスモ Z | 73pt |
2 | J.デュフォア/A.クート | デンソーサード スープラGT | 61pt |
3 | 脇阪寿一/飯田章 | エッソウルトラフロー スープラ | 57pt |
8 | 松田次生/A.ロッテラー | EPSON NSXX | 42pt |
13 | 中野信治/加藤寛規 | RAYBRIG NSX | 9pt |
14 | 道上 龍/S.フィリップ/ | TAKATA童夢NSX | 6pt |
15 | 金石勝智/伊藤大輔 | ARTA NSX | 2pt |
Team's Ranking | |||
Rank | Team | Machine | Point |
1 | NISMO | ザナヴィ ニスモ Z モチュールピットワーク Z |
98pt |
2 | TOYOTA Team SARD | デンソーサード スープラGT | 61pt |
3 | TOYOTA Team TOM'S | WOODONE TOM'S スープラDYNACITY TOM'S スープラ | 60pt |
7 | EPSON NAKAJIMA RACING | EPSON NSX | 42pt |
11 | チーム国光 with MOONCRAFT | RAYBRIG NSX | 9pt |
12 | 童夢レーシングチーム | TAKATA童夢NSX | 6pt |
13 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA NSX | 2pt |
Engine Tuner Ranking | ||
Rank | Tuner | Point |
1 | トヨタテクノクラフト | 115pt |
2 | オーテックジャパン | 88pt |
3 | 東名エンジン | 60pt |
4 | M-TEC | 44pt |
Total Result | |||
年間勝利数 | 2回/9戦 | ||
年間勝利確率 | 22.2% | ||
年間ポールポジション獲得数 | 0回/8戦 | ||
年間ポールポジション獲得確率 | 0% | ||
年間表彰台獲得数 | 4回/(9戦×3位) | ||
年間表彰台獲得確率 | 14.8% | ||
年間完走数 | 31回/(9戦×4台) | ||
年間完走率 | 86.1% |