2010.08.13 ホット・チョコ・カップ9
(HCC9)

決勝リザルト(走行順)



ホット・クラス 第1ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 55 虎ノ助 S/GSX-R1000 MC浜會 8 09.31.582 1.10.349/8 25
2 38 いけだ H/CBR600RR SRTT 8 09.32.181 1.10.160/8 20
3 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.33.465 1.09.024/6 16
4 56 Nat皇子 Hq/450 にゃんこせんせい 8 09.35.595 1.10.316/8 13
5 19 まろ Y/YZF-R1 SRTT 8 09.47.890 1.11.590/6 11
6 16 ひろひろ S/GSX-R1000 SRTTレーシングなんちゃって〜 8 09.51.814 1.12.032/7 10
7 69 キノッピー・ヘイデン H/CBR1000R レプソルHONDA 8 09.52.108 1.12.052/6 9
8 22 Lupin the 3rd Y/YZ450 Team ZAN-NEN 8 09.57.536 1.13.018/2 8
9 27 YUCCA H/CBR1000R ひよっこれーしんぐ 8 10.16.332 1.15.204/8 7
10 3 KEN D/M900 DRS-TOKYO 8 10.17.071 1.15.131/8 6
11 99 すぱげっち H/CBR600RR 闇レーシング 8 10.32.618 1.16.172/7 5
12 6 ぬこ Buell/XB9R Team越後の不良母 8 10.34.446 1.15.646/8 4
13 94 マッチョ K/GPZ900R チームMガレ 7 09.52.020 1.18.929/5 3
14 173 イロナシ H/CRF450 MC浜會 0 計測できず 計測できず DNS
15 14 しんのす Y/FZR400 バイクメ〜ン 0 計測できず 計測できず DNS



チョコ・クラス 第1ヒート(7周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 7 08.58.067 1.14.741/6 25
2 80 はれぱぱ Buell/XB12S Marks GarageRT 7 08.58.741 1.14.722/6 20
3 24 たく K/ZRX1100 ハットリくん 7 09.07.221 1.16.387/7 16
4 8 マサ HD/XR1200 YOYO 7 09.14.604 1.17.846.7 13
5 65 ミスター雅彦 S/GSX-R400R チームMガレ 7 09.18.845 1.16.730.5 11
6 23 りゅうじ K/GPZ900R ハットリくん 7 09.24.580 1.18.374/6 10
7 66 UNI Buell/XB12Ss BOMB&YOYO新入生レーシング 7 09.25.442 1.18.380/6 9
8 13 しんたろー D/900SS RTshuffle/. 7 09.35.191 1.21.041/7 8
9 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.41.682 1.20.308/7 7
10 11 タケマロ H/CBR600RR 闇レーシング 7 09.41.684 1.20.056/7 6
11 1 タロウ K/ZXR400 闇レーシング 7 09.42.704 1.20.137/7 5
12 33 莉葉 D/M400 RTshuffle/. 7 09.45.452 1.20.330/7 4
13 81 きき Buell/XB12Ss Marks GarageRT 7 09.53.259 1.22.480/5 3
14 100 ハリ S/Vorty250 ロンロン 7 10.22.173 1.26.522/7 2



スペシャル・クラス 第1ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.10.116 1.00.035/4 25
2 72 jimmy H/CBR1000RR ネオラグーナ 8 08.17.689 1.01.257/6 20
3 73 クリオネ H/NSR250R ロケットケロタンRacing 8 08.54.783 1.05.308/4 16
4 39 ひでき S/GSX-R1000 SRTTレーシング& 8 08.58.645 1.05.892/5 13
5 18 ヒロ H/VTR1000F カフェ&ファクトリーGOG 8 08.59.043 1.06.047/5 11
6 9 S/GSX-R1000 くるまやレーシングTeam 8 09.00.229 1.05.422/7 10
7 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↓40 8 09.03.537 1.06.496/2 9
8 88 チバ Y/YZF-R6 SRTTレーシング&イタガリ屋 8 09.04.961 1.06.898/5 8
9 10 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 8 09.19.763 1.08.315/7 7
10 70 アキ S/GSX-R1000 ネオラグーナ 7 08.11.471 1.08.369/5 6
11 32 しの Y/YZF-R6 SRTTレーシング 7 08.12.374 1.08.393/4 5
12 7 マッキー D/M900 くるまやレーシングTeam 7 08.14.758 1.08.978/7 4
13 44 YO HD/XR1200 YOYO 7 08.15.581 1.09.064/3 3
14 87 SK自動車 K/ZX-4 SRTT 7 08.31.258 1.11.135/2 2



ホット・クラス 第2ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 38 いけだ H/CBR600RR SRTT 8 09.33.320 1.10.349/8 25
2 55 虎ノ助 S/GSX-R1000 MC浜會 8 09.35.497 1.10.160/8 20
3 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 8 09.35.703 1.09.024/6 16
4 16 ひろひろ S/GSX-R1000 SRTTレーシングなんちゃって〜 8 09.36.907 1.10.316/8 13
5 56 Nat皇子 Hq/SM450R にゃんこせんせい 8 09.47.890 1.11.590/6 11
6 69 キノッピー・ヘイデン H/CBR1000R レプソルHONDA 8 09.51.814 1.12.032/7 10
7 22 Lupin the 3rd Y/YZ450 Team ZAN-NEN 8 09.52.108 1.12.052/6 9
8 3 KEN D/M900 DRS-TOKYO 8 09.57.536 1.13.018/2 8
9 99 すぱげっち H/CBR600RR 闇レーシング 8 10.16.332 1.15.204/8 7
10 19 まろ Y/YZF-R1 SRTT 8 10.17.071 1.15.131/8 6
11 27 YUCCA H/CBR1000R ひよっこれーしんぐ 8 10.32.618 1.16.172/7 5
12 6 ぬこ Buell/XB9R Team越後の不良母 8 10.34.446 1.15.646/8 4
13 14 しんのす Y/FZR400 バイクメ〜ン 5 09.52.020 1.18.929/5 3
14 94 マッチョ K/GPZ900R チームMガレ 0 計測できず 計測できず DNS
15 173 イロナシ H/CRF450 MC浜會 0 計測できず 計測できず DNS


チョコ・クラス 第2ヒート(7周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 7 08.58.163 1.13.157/7 25
2 80 はれぱぱ Buell/XB12S Marks GarageRT 7 08.58.582 1.14.395/6 20
3 24 たく K/ZRX1100 ハットリくん 7 09.03.874 1.16.578/7 16
4 8 マサ HD/XR1200 YOYO 7 09.05.882 1.16.701/6 13
5 65 ミスター雅彦 S/GSX-R400R チームMガレ 7 09.06.562 1.15.067/6 11
6 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 09.09.497 1.16.144/7 10
7 23 りゅうじ K/GPZ900R ハットリくん 7 09.10.354 1.16.893/6 9
8 66 UNI Buell/XB12Ss BOMB&YOYO新入生レーシング 7 09.16.612 1.17.514/4 8
9 13 しんたろー D/900SS RTshuffle/. 7 09.17.033 1.17.748/4 7
10 11 タケマロ H/CBR600RR 闇レーシング 7 09.28.921 1.18.613/7 6
11 1 タロウ K/ZXR400 闇レーシング 7 09.31.468 1.19.296/5 5
12 81 きき Buell/XB12Ss Marks GarageRT 7 09.33.717 1.18.987/6 4
13 33 莉葉 D/M400 RTshuffle/. 7 09.58.590 1.22.901/3 3
14 100 ハリ S/Vorty250 ロンロン 7 10.17.157 1.26.617/4 2




スペシャル・クラス 第2ヒート(8周)

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 周回数 所要時間 ベストタイム Point
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 8 08.10.551 1.00.143/4 25
2 72 jimmy H/CBR1000RR ネオラグーナ 8 08.29.081 1.00.976/5 20
3 39 ひでき S/GSX-R1000 SRTTレーシング& 8 08.50.853 1.05.639/3 16
4 18 ヒロ H/VTR1000F カフェ&ファクトリーGOG 8 08.51.167 1.05.464/8 13
5 73 クリオネ H/NSR250R ロケットケロタンRacing 8 08.51.850 1.05.413/2 11
6 9 S/GSX-R1000 くるまやレーシングTeam 8 08.52.307 1.05.131/8 10
7 88 チバ Y/YZF-R6 SRTTレーシング&イタガリ屋 8 08.54.720 1.05.448/5 9
8 32 しの Y/YZF-R6 SRTTレーシング 8 09.04.378 1.07.040/5 8
9 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↓40 8 09.08.310 1.07.041/5 7
10 70 アキ S/GSX-R1000 ネオラグーナ 7 09.15.562 1.07.608/8 6
11 44 YO HD/XR1200 YOYO 7 09.17.871 1.08.596/5 5
12 10 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 7 08.10.786 1.08.670/7 4
13 7 マッキー D/M900 くるまやレーシングTeam 7 08.11.792 1.08.239/7 3
14 87 SK自動車 K/ZX-4 SRTT 7 08.21.264 1.11.135/2 2


スーパーポールを含んだ予選のベストタイム順で、決勝を3クラスに分けました。
第2ヒートは第1ヒートの結果 を反映させたグリッドになっています。
第1ヒートでポイントが付かなかった選手も、申請により第2ヒートの参加が出来ます。









最終集計結果


ホット・クラス ポイント集計結果

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat 2heat 合計
1 38 いけだ H/CBR600RR SRTT 20 25 45
2 55 虎ノ助 S/GSX-R1000 MC浜會 25 20 45
3 526 zyuga Y/YZF-R6 へなちょこライダーズ倶楽部 16 16 32
4 56 Nat皇子 Hq/SM450R にゃんこせんせい 13 11 24
5 16 ひろひろ S/GSX-R1000 SRTTレーシングなんちゃって〜 10 13 23
6 69 キノッピー・ヘイデン H/CBR1000R レプソルHONDA 9 10 19
7 22 Lupin the 3rd Y/YZ450 Team ZAN-NEN 8 9 17
8 19 まろ Y/YZF-R1 SRTT 11 6 17
9 3 KEN D/M900 DRS-TOKYO 6 8 14
10 27 YUCCA H/CBR1000R ひよっこれーしんぐ 7 5 12
11 99 すぱげっち H/CBR600RR 闇レーシング 5 7 12
12 6 ぬこ Buell/XB9R Team越後の不良母 4 4 8
13 94 マッチョ K/GPZ900R チームMガレ 3 0 3
14 14 しんのす Y/FZR400 バイクメ〜ン 0 3 3
15 173 イロナシ H/CRF450 MC浜會 0 0 0



チョコ・クラス ポイント集計結果


順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat 2heat 合計
1 2 玉川村 KTM/520SX TWMC 25 25 50
2 80 はれぱぱ Buell/XB12S Marks GarageRT 20 20 40
3 24 たく K/ZRX1100 ハットリくん 16 16 32
4 8 マサ HD/XR1200 YOYO 13 13 26
5 65 ミスター雅彦 S/GSX-R400R チームMガレ 11 11 22
6 23 りゅうじ K/GPZ900R ハットリくん 10 9 19
7 66 UNI Buell/XB12Ss BOMB&YOYO新入生レーシング 9 8 17
8 17 ellie Buell/XB9S HCR 7 10 17
9 13 しんたろー D/900SS RTshuffle/. 8 7 15
10 11 タケマロ H/CBR600RR 闇レーシング 6 6 12
11 1 タロウ K/ZXR400 闇レーシング 5 5 10
12 81 きき Buell/XB12Ss Marks GarageRT 3 4 7
13 33 莉葉 D/M400 RTshuffle/. 4 3 7
14 100 ハリ S/Vorty250 ロンロン 2 2 4


スペシャル・クラス ポイント集計結果

順位 NO エントリー名 マシン チーム名 1heat 2heat 合計
1 5 たっちゃん H/CBR1000RR ウイングマサル 25 25 50
2 72 jimmy H/CBR1000RR ネオラグーナ 20 20 40
3 39 ひでき S/GSX-R1000 SRTTレーシング& 13 16 29
4 73 クリオネ H/NSR250R ロケットケロタンRacing 16 11 27
5 18 ヒロ H/VTR1000F カフェ&ファクトリーGOG 11 13 24
6 9 S/GSX-R1000 くるまやレーシングTeam 10 10 20
7 88 チバ Y/YZF-R6 SRTTレーシング&イタガリ屋 8 9 17
8 75 久留米っ子 S/GSX-R600 NSBR↓40 9 7 16
9 32 しの Y/YZF-R6 SRTTレーシング 5 8 13
10 70 アキ S/GSX-R1000 ネオラグーナ 6 6 12
11 10 Adrian S/GSX-R1000 TWMC 7 4 11
12 44 YO HD/XR1200 YOYO 3 5 8
13 7 マッキー D/M900 くるまやレーシングTeam 4 3 7
14 87 SK自動車 K/ZX-4 SRTT 2 2 4


※HCCでは15位までポイントが付きます
同ポイントの場合、レース所要時間の合計が短い方を上位とします
但し、チェッカーを受けなかった場合は付きません






HOMEへ